Trabzon'da 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi
2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nin Trabzon ili sonuçları (cezaevi oyları hariç);[1]
Trabzon | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 558.585 |
Sandık Sayısı | 1.923 |
Recep Tayyip Erdoğan |
17 / 18 |
Ekmeleddin İhsanoğlu |
1 / 18 |
Selahattin Demirtaş |
0 / 18 |
|
Trabzon
Trabzon ili'ndeki 18 ilçenin toplam sonucu aşağıdaki gibidir;
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
558.585 | 1.923 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 273.905 | %70,09 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 112.274 | %28,73 | ||
Selahattin Demirtaş | 4.571 | %1,16 | ||
Toplam | 390.750 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 9.111 | |||
Katılım oranı | %71,58 | |||
Kaynak:YSK |
İlçeler
Akçaabat
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
83.174 | 302 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 43.657 | %71,05 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 17.050 | %27,75 | ||
Selahattin Demirtaş | 731 | %1,18 | ||
Toplam | 61.438 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.598 | |||
Katılım oranı | %75,79 | |||
Kaynak:YSK |
Araklı
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
34.140 | 131 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 19.594 | %85,69 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 3.069 | %13,42 | ||
Selahattin Demirtaş | 202 | %0,88 | ||
Toplam | 22.865 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 427 | |||
Katılım oranı | %68,22 | |||
Kaynak:YSK |
Arsin
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
20.890 | 76 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 12.030 | %83,97 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.169 | %15,14 | ||
Selahattin Demirtaş | 127 | %0,88 | ||
Toplam | 14.326 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 237 | |||
Katılım oranı | %69,71 | |||
Kaynak:YSK |
Beşikdüzü
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
16.756 | 60 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 6.544 | %53,35 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 5.526 | %45,05 | ||
Selahattin Demirtaş | 195 | %1,58 | ||
Toplam | 12.265 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 295 | |||
Katılım oranı | %74,96 | |||
Kaynak:YSK |
Çarşıbaşı
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
11.897 | 43 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 6.204 | %70,63 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.458 | %27,98 | ||
Selahattin Demirtaş | 121 | %1,37 | ||
Toplam | 8.783 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 212 | |||
Katılım oranı | %75,61 | |||
Kaynak:YSK |
Çaykara
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
11.886 | 58 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 6.816 | %81,73 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.443 | %17,30 | ||
Selahattin Demirtaş | 80 | %0,95 | ||
Toplam | 8.339 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 220 | |||
Katılım oranı | %72,01 | |||
Kaynak:YSK |
Dernekpazarı
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
3.408 | 17 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 2.289 | %86,54 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 336 | %12,70 | ||
Selahattin Demirtaş | 20 | %0,75 | ||
Toplam | 2.645 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 70 | |||
Katılım oranı | %79,67 | |||
Kaynak:YSK |
Düzköy
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
10.757 | 37 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 5.147 | %69,31 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.104 | %28,33 | ||
Selahattin Demirtaş | 175 | %2,35 | ||
Toplam | 7.426 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 186 | |||
Katılım oranı | %70,76 | |||
Kaynak:YSK |
Hayrat
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
6.660 | 40 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 4.830 | %90,16 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 474 | %8,84 | ||
Selahattin Demirtaş | 53 | %0,98 | ||
Toplam | 5.357 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 87 | |||
Katılım oranı | %81,74 | |||
Kaynak:YSK |
Köprübaşı
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
4.194 | 20 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 2.628 | %88,45 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 304 | %10,23 | ||
Selahattin Demirtaş | 39 | %1,31 | ||
Toplam | 2.971 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 84 | |||
Katılım oranı | %72,84 | |||
Kaynak:YSK |
Maçka
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
19.611 | 98 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 9.761 | %70,51 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 3.894 | %28,12 | ||
Selahattin Demirtaş | 188 | %1,35 | ||
Toplam | 13.843 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 251 | |||
Katılım oranı | %71,87 | |||
Kaynak:YSK |
Of
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
32.403 | 124 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 20.587 | %85,90 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 3.174 | %13,24 | ||
Selahattin Demirtaş | 204 | %0,85 | ||
Toplam | 23.965 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 588 | |||
Katılım oranı | %75,77 | |||
Kaynak:YSK |
Ortahisar
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
217.838 | 594 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 91.822 | %62,24 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 54.078 | %36,66 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.608 | %1,09 | ||
Toplam | 147.508 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 3.314 | |||
Katılım oranı | %69,24 | |||
Kaynak:YSK |
Sürmene
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
19.836 | 83 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 10.713 | %79,24 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.684 | %19,85 | ||
Selahattin Demirtaş | 122 | %0,90 | ||
Toplam | 13.519 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 378 | |||
Katılım oranı | %70,06 | |||
Kaynak:YSK |
Şalpazarı
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
9.491 | 38 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 5.611 | %75,48 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.714 | %23,05 | ||
Selahattin Demirtaş | 108 | %1,45 | ||
Toplam | 7.433 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 172 | |||
Katılım oranı | %80,13 | |||
Kaynak:YSK |
Tonya
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
12.136 | 45 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 5.155 | %61,44 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 3.016 | %35,95 | ||
Selahattin Demirtaş | 218 | %2,59 | ||
Toplam | 8.389 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 335 | |||
Katılım oranı | %71,89 | |||
Kaynak:YSK |
Vakfıkebir
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
20.406 | 75 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 9.963 | %68,31 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 4.400 | %30,17 | ||
Selahattin Demirtaş | 220 | %1,50 | ||
Toplam | 14.583 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 358 | |||
Katılım oranı | %73,22 | |||
Kaynak:YSK |
Yomra
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
23.102 | 82 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 11.572 | %76,66 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 3.363 | %22,27 | ||
Selahattin Demirtaş | 160 | %1,05 | ||
Toplam | 15.095 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 299 | |||
Katılım oranı | %66,63 | |||
Kaynak:YSK |
Kaynak
- ↑ 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları, ysk.gov.tr.
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.