Ulfuls
Ulfuls (ウルフルズ, Urufuruzu) (ウルフルズ Urufuruzu) Japonya'nın Osaka kentinden bir Japon rock müzik grubudur. Grubun ismi, grup üyelerinden birinin favori kayıtlarının kapağında bulunan "soulful" kelimesinin yanlış okunmasından gelmektedir. Grup 1992'de Toshiba-EMI ile anlaşma imzaladı fakat, 15 yıl sonra Warner Music Group'a geçiş yaptı.
Tarihçe
1992'de çıkardıkları single olan "Yabure Kabure" ile, başlangıçta sınırlı bir başarı elde ettiler. Fakat, grup 1996'da çıkardıkları single parçalar "Guts Da Ze!!" ve "Boogie Woogie 96" ile büyük şöhret kazandı. Grubun solisti Tortoise Matsumoto'dur. Diğer üyeler; gitarda Ulful Keisuke, bas gitarda John B. Chopper ve bateride Sankon Jr.'dir. 1996'da Gamera 2: Attack of Legion filmi için "Sky" şarkısını yazdılar. 1999'da John B. Chopper gruptan ayrıldı. Buna rağmen grup üç üyeyle yoluna devam etti. Fakat, 2002'de Chopper gruba geri döndü ve bir kez daha grubu dörtlediler. Grubun şarkısı "Ryoho for you" , 2007 yazı Koshien Beyzbol Turnuvası'nın resmi tanıtım müziği olarak seçildi. Bir diğer şarkıları "Baka Survivor" Bobobo-bo Bo-bobo anime dizisinin ikinci açılış müziği olarak kullanıldı.
Faal geçirdikleri 21 yıldan sonra, "Yassa!" adını verdikleri, 29 ve 30 Ağustos'ta Osaka'da verdikleri konserleri bırakacaklarını açıkladılar. Buna rağmen, grup bu boşluğa bir son verip Şubat 2014'te otuzikinci single şarkıları "Doudemo yo Sugi"yi yayınladı. Şarkı, grubun yıllar sonraki ilk single'ıydı. Hatta Ulfuls, 2014'ün Mayıs ayında, etkileyici satışlara imza atan "One Mind" isimli onikinci stüdyo albümünü de yayınladı.
Üyeler
- Tortoise Matsumoto (28 Aralık 1966): Baş vokal; gerçek adı Atsushi Matsumoto
- Ulful Keisuke (23 Mayıs 1965): Gitar; gerçek adı Keisuke Iwamoto
- (23 Mayıs 1965): Gitar; gerçek adı Keisuke Iwamoto John B. Chopper (4 Kasım 1967): Bas gitar; gerçek adı Toshihiro Kuroda
- Sankon Jr. (13 Ekim 1970): Bateri; gerçek adı Hiroyuki Sako
Diskografi
Single'lar
İsmi | Çıkış Tarihi | Liste başı pozisyonu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oricon[1] | |||||||||||
Desperate (やぶれかぶれ) | Mayıs 13, 1992 | — | |||||||||
MacaMaca BUNBUN (マカマカBUNBUN) | Mayıs 19, 1993 | — | |||||||||
Wonderful World (世の中ワンダフル) | Ekim 27, 1993 | — | |||||||||
Great Debt (借金大王) | Ağustos 31, 1994 | — | |||||||||
Suttoba (すっとばす) | Kasım 16, 1994 | — | |||||||||
Go With All Your Might! (トコトンで行こう!) | Mart 15, 1995 | — | |||||||||
Osaka Strut Part II (大阪ストラット・パートII) | Mayıs 21, 1995 | — | |||||||||
SUN SUN SUN'95 | Temmuz 19, 1995 | 96 | |||||||||
Guts Daze(ガッツだぜ) | Aralık 6, 1995 | 6 | |||||||||
Banzai ~I'm Happy~ (バンザイ 〜好きでよかった〜) | Şubat 7, 1996 | 13 | |||||||||
Boogie Woogie '96 (ブギウギ'96) | Temmuz 3, 1996 | 2 | |||||||||
Sky (そら) | Temmuz 3, 1996 | 9 | |||||||||
Komason No. 1 (コマソンNo.1) | Aralık 11, 1996 | 5 | |||||||||
That's Right! (それが答えだ!) | Şubat 26, 1997 | 15 | |||||||||
Cutie (かわいいひと) | Ekim 8, 1997 | 5 | |||||||||
Are You Happy (しあわせですか) | Aralık 10, 1997 | 18 | |||||||||
Leave (まかせなさい) | Mayıs 13, 1998 | 20 | |||||||||
Let's Play (あそぼう) | Ekim 28, 1998 | 21 | |||||||||
Young Soul Dynamite (ヤング ソウル ダイナマイト) | Ekim 14, 1999 | 29 | |||||||||
Dream (夢) | Kasım 26, 1999 | 60 | |||||||||
Tomorrow is (明日があるさ) | Şubat 16, 2001 | 4 | |||||||||
Naniwa Genome ~Ulfuls Mega Mix Medley~ (ナニワゲノム 〜ウルフルズ・メガミックス・メドレー〜) | Nisan 28, 2001 | 41 | |||||||||
Endeavor ~It's Hot~/Incident (がむしゃら 〜熱くなれ〜/事件だッ) | Ekim 17, 2001 | 15 | |||||||||
Once You Laugh (笑えれば) | Şubat 20, 2002 | 10 | |||||||||
Eenen (ええねん) | Kasım 11, 2003 | 20 | |||||||||
Idiot Survivor (バカサバイバー) | Kasım 3, 2004 | 13 | |||||||||
Go Crazy/It's OK (暴れだす/大丈夫) | Ocak 13, 2005 | 10 | |||||||||
Samurai Soul (サムライソウル) | Ocak 2, 2006 | 18 | |||||||||
Passion A Go-Go (情熱 A GO-GO) | Nisan 18, 2007 | 22 | |||||||||
Both For You/Come Cry (両方 For You/泣けてくる) | Temmuz 25, 2007 | 15 | |||||||||
For Sure (たしかなこと) | Ekim 31, 2007 | 28 | |||||||||
"—" simgesi, listelere giremeyen veya o bölgede satılmayanları belirtir. |
Özel Sürüm Single'lar
Çıkış Tarihi | İsmi | Liste başı pozisyonu |
---|---|---|
25 Şubat, 2014 | Anyways, It's Amazing (どうでもよすぎ) | - |
Albümler
Çıkış Tarihi | İsmi | Liste başı Sırası | |
---|---|---|---|
1 | 17 Haziran 1992 (baskısı tükenmiş) 14 Aralık 1994(Tekrar Sürüm) |
Bakuhatsu on Parade | 74. |
2. | 31 Ağustos, 1994 | Suttobasu | 61. |
3. | 24 Ocak 1996 | Banzai | 1 |
4. | 26 Mart, 1997 | Let's Go | 5. |
5. | 17 Haziran, 1998 | Thank You For The Music | 4. |
6. | 8 Aralık 1999 | Trophy | 12. |
7. | 27 Mart 2002 | Ulfuls | 18. |
8. | 10 Aralık 2003 | Enen | 14. |
9. | 23 Şubat, 2005 | 9 | 6. |
10. | 8 Mart 2006 | YOU | 12. |
11. | 12 Aralık 2007 | KEEP ON, MOVE ON | 9. |
12. | 21 Mayıs 2014 | ONE MIND | 8. |
Sanal Albümler
- iTunes Originals - Ulfuls (Japonya Özel)
VHS/DVD
- Ulful V (Ulfuls DVD)
- Ulful V Jū
- Live In Japan
- Ai Yue Ni Aa, Au Yue Ni Bakuhatsu!!
- Ulfuls Ga Yatte Kureru Yassa! Yassa! Yassa!
- Ashita Ga Aru Sa "Kaze Fukeba Shoshikantetsu" (DVD Single)
- Ulfuls Ga Yatte Kureru Yassa! Yassa! Yassassa!
- Tsū Tsū Ura Ura
- Eenen Osakan Graffiti
- Ulfuls at Budōkan
Dış Bağlantılar
- ulfuls - Warner Müzik Japonya
- ULFULS.COM - ulfuls Resmi Web Sitesi
- TAİSUKE Ana SAYFA - Ulfuls - Taisuke Resmi Web Sitesi
- ulfuls - Myspace