Uruguay 20 Yaş Altı Millî Futbol Takımı

Uruguay 20 Yaş Altı Millî Futbol Takımı
Takma adı

Cains
La Celeste Olímpica (Olimpik Gökyüzü Mavisi)

La Celeste (Gökyüzü Mavisi)
Federasyon Uruguay Futbol Federasyonu
Konfederasyon CONMEBOL (Güney Amerika)
Teknik direktör Fabián Coito
Stadyum Yüzüncü Yıl Stadyumu
FIFA kodu URU
İç saha
Deplasman

Uruguay 20 Yaş Altı Millî Futbol Takımı, 20 yaş altı seviyesinde Uruguay'ı temsil eden ve Uruguay Futbol Federasyonu tarafından yönetilen futbol takımı. Takımın teknik direktörü Fabián Coito'dur.

Dünya Kupası maçları

Dünya Kupası maçları (takımlara göre)
Takım O G B* M AG YG +/– %
Amerika Birleşik Devletleri Birleşik Devletler &0000000000000004.0000004 &0000000000000003.0000003 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001&0000000000000010.00000010&0000000000000004.0000004 +6 &0000000000000075.00000075,00
 Portekiz &0000000000000004.0000004 &0000000000000002.0000002 &0000000000000002.0000002 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000003.0000003&0000000000000001.0000001 +2 &0000000000000050.00000050,00
 Gana &0000000000000003.0000003 &0000000000000001.0000001 &0000000000000002.0000002 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000006.0000006&0000000000000005.0000005 +1 &0000000000000033.33000033,33
 Brezilya &0000000000000003.0000003 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000002.0000002&0000000000000003.0000003&0000000000000008.0000008 −5 &0000000000000033.33000033,33
 Macaristan &0000000000000002.0000002 &0000000000000002.0000002 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000004.0000004&0000000000000001.0000001 +3 &0000000000000100.000000100,000
 Polonya &0000000000000002.0000002 &0000000000000002.0000002 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000004.0000004&0000000000000001.0000001 +3 &0000000000000100.000000100,000
 İngiltere &0000000000000002.0000002 &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000001.0000001&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 +1 &0000000000000050.00000050,00
 Sovyetler Birliği &0000000000000002.0000002 &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000001.0000001&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 +1 &0000000000000050.00000050,00
 Güney Kore &0000000000000002.0000002 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001&0000000000000002.0000002&0000000000000002.0000002 +0 &0000000000000050.00000050,00
 İspanya &0000000000000002.0000002 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001&0000000000000002.0000002&0000000000000008.0000008 −6 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Mali &0000000000000002.0000002 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000002.0000002&0000000000000001.0000001&0000000000000003.0000003 −2 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Arjantin &0000000000000002.0000002 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000002.0000002&0000000000000001.0000001&0000000000000004.0000004 −3 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Gine &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000005.0000005&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 +5 &0000000000000100.000000100,000
 Belçika &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000003.0000003&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 +3 &0000000000000100.000000100,000
 Fas &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000003.0000003&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 +3 &0000000000000100.000000100,000
 Özbekistan &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000003.0000003&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 +3 &0000000000000100.000000100,000
 Malezya &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000003.0000003&0000000000000001.0000001 +2 &0000000000000100.000000100,000
 Almanya &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000002.0000002&0000000000000001.0000001 +1 &0000000000000100.000000100,000
 Honduras &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000001.0000001&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 +1 &0000000000000100.000000100,000
 Ürdün &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000001.0000001&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 +1 &0000000000000100.000000100,000
 Katar &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000001.0000001&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 +1 &0000000000000100.000000100,000
 Paraguay &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000002.0000002&0000000000000002.0000002 +0 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Fransa &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000001.0000001&0000000000000001.0000001 +0 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Yeni Zelanda &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000001.0000001&0000000000000001.0000001 +0 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Fildişi Sahili &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 +0 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Avustralya &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001&0000000000000001.0000001&0000000000000002.0000002 −1 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Japonya &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001&0000000000000001.0000001&0000000000000002.0000002 −1 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Romanya &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001&0000000000000001.0000001&0000000000000002.0000002 −1 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Kamerun &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000001.0000001 −1 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Suriye &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000001.0000001 −1 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Zambiya &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000002.0000002 −2 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
Toplam &0000000000000049.00000049 &0000000000000023.00000023 &0000000000000013.00000013 &0000000000000015.00000015&0000000000000068.00000068&0000000000000054.00000054 +14 &0000000000000046.94000046,94

Güncel kadro

2015 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası için seçilen kadrodur.

Teknik direktör: Uruguay Fabián Coito[1]

0#0 Mev. Oyuncu Doğum tarihi (yaş) Maç Gol Kulüp
1 1KL Thiago Gastón Cardozo 31 Temmuz 1996 (18 yaşında) Uruguay Peñarol
2 2DF Agustín Ale 19 Şubat 1995 (20 yaşında) Uruguay River Plate
3 2DF Cristian González 23 Temmuz 1996 (18 yaşında) Uruguay Danubio
4 2DF Mauricio Lemos 28 Aralık 1995 (19 yaşında) Uruguay Defensor Sporting
5 3OS Nahitan Nández 28 Aralık 1995 (19 yaşında) Uruguay Peñarol
6 3OS Diego Poyet 8 Nisan 1995 (20 yaşında) İngiltere West Ham United
7 3OS Facundo Castro 22 Ocak 1995 (20 yaşında) Uruguay Defensor Sporting
8 3OS Mauro Arambarri 30 Eylül 1995 (19 yaşında) Uruguay Defensor Sporting
9 4FV Jaime Báez 25 Nisan 1995 (20 yaşında) Uruguay Defensor Sporting
10 4FV Gastón Pereiro 11 Haziran 1995 (19 yaşında) Hollanda PSV Eindhoven
11 4FV Franco Acosta 5 Mart 1995 (20 yaşında) İspanya Villarreal
12 1KL Gastón Guruceaga 15 Mart 1995 (20 yaşında) Uruguay Peñarol
13 2DF Marcelo Saracchi 23 Nisan 1998 (17 yaşında) Uruguay Danubio
14 2DF Enrique Etcheverry 10 Mayıs 1996 (19 yaşında) Uruguay Defensor Sporting
15 4FV Kevin Méndez 10 Ocak 1996 (19 yaşında) İtalya Perugia Calcio
16 3OS Ramiro Guerra 21 Mart 1995 (20 yaşında) İspanya Villarreal
17 2DF Mathías Suárez 24 Haziran 1996 (18 yaşında) Uruguay Defensor Sporting
18 2DF Guillermo Cotugno 12 Mart 1995 (20 yaşında) Rusya Rubin Kazan
19 2DF Erick Cabaco 19 Nisan 1995 (20 yaşında) Uruguay Rentistas
20 3OS Rodrigo Amaral 25 Mart 1997 (18 yaşında) Uruguay Nacional
21 1KL Michel Tabárez 29 Temmuz 1995 (19 yaşında) Uruguay Fénix

|}

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

  1. para el Mundial Sub-20 (İspanyolca)
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.