Vrancea ili
Vrancea ili | |||
|
|||
Ülke | Romanya | ||
---|---|---|---|
Kalkınma bölgesi | Sud-Est | ||
Merkez | Focşani | ||
Yüzölçümü | |||
- Toplam | 4,857 km2 (1,9 mi2) | ||
Nüfus (2002) | |||
- Toplam | 387,632 | ||
Zaman dilimi | DAZD (+2) |
Vrancea, Romanya'nın doğusunda il.
Ayrıca bakınız
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 4/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.