Weltklasse in Karlsruhe
Weltklasse in Karlsruhe, eski adıyla BW-Bank Meeting, Almanya'nın Karlsruhe kentindeki Europahalle'de her yıl ocak veya şubat ayında düzenlenen salon atletizm organizasyonu. İlk kez 1985 yılında düzenlenen organizasyon, halen IAAF Salon Permit Yarışlarından biridir.
Organizasyon rekorları
Erkekler
Disiplin | Derece | Atlet | Ülke | Tarih | Kaynak | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 6.45 | Ronald Pognon | Fransa | 13 Şubat 2005 | ||
200 m | 20.61 | Tobias Unger | Almanya | 13 Şubat 2005 | ||
300 m | 32.19 | Robson Caetano da Silva | Brezilya | 24 Şubat 1989 | ||
400 m | 46.11 | Thomas Schönlebe | Doğu Almanya | 11 Şubat 1990 | ||
800 m | 1:44.15 | Yuriy Borzakovskiy | Rusya | 27 Ocak 2001 | ||
1000 m | 2:17.01 | Mehdi Baala | Fransa | 13 Şubat 2005 | ||
1500 m | 3:33.08 | Daniel Kipchirchir Komen | Kenya | 13 Şubat 2005 | ||
1 mil | 3:53.74 | Jens-Peter Herold | Almanya | 1 Mart 1994 | ||
2000 m | 4:56.23 | Jens-Peter Herold | Almanya | 6 Mart 1993 | ||
3000 m | 7:26.15 | Haile Gebrselassie | Etiyopya | 25 Ocak 1998 | ||
60 m eng. | 7.38 | Allen Johnson | Amerika Birleşik Devletleri | 22 Şubat 1995 | ||
Yüksek atlama | 2,31 m | Troy Kemp | Bahamalar | 1 Mart 1994 | ||
Sırıkla atlama | 5,83 m | Renaud Lavillenie | Fransa | 2 Şubat 2013 | [1] | |
Uzun atlama | 8,38 m | Larry Myricks | Amerika Birleşik Devletleri | 7 Şubat 1998 | ||
Üç adım atlama | 17,46 m | Jadel Gregorio | Brezilya | 15 Şubat 2004 | ||
Gülle atma | 21,33 m | David Storl | Almanya | 1 Şubat 2014 | [2] |
Kadınlar
Disiplin | Derece | Atlet | Ülke | Tarih | Kaynak | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 7.04 | İrina Privalova | Rusya | 11 Şubat 1996 | ||
200 m | 22.50 | İrina Privalova | Rusya | 31 Ocak 1992 | ||
400 m | 50.84 | Helga Arendt | Almanya | 7 Şubat 1998 | ||
800 m | 1:57.48 | Maria Mutola | Mozambik | 15 Şubat 2004 | ||
1500 m | 3:55.17 | Genzebe Dibaba | Etiyopya | 1 Şubat 2014 | [2] | |
3000 m | 8:35.28 | Meseret Defar | Etiyopya | 2 Şubat 2013 | [3] | |
60 m eng. | 7.68 | Susanna Kallur | İsveç | 10 Şubat 2008 | ||
Yüksek atlama | 2,05 m | Ariane Friedrich | Almanya | 15 Şubat 2009 | [4] | |
Sırıkla atlama | 4,76 m | Silke Spiegelburg | Almanya | 13 Şubat 2011 | [5] | |
Uzun atlama | 7,06 m | Heike Drechsler | Almanya | 31 Ocak 1994 | ||
Üç adım atlama | 14,88 m | Yamile Aldama | Küba | 29 Ocak 2003 |
Kaynakça
- ↑ "Pole Vault Results". www.meeting-karlsruhe.de. 2 Şubat 2013. http://www.meeting-karlsruhe.de/ergebnisse2013.php?result=re2820040#liste. Erişim tarihi: 2 Şubat 2013.
- 1 2 Phil Minshull, Ed Gordon (1 Şubat 2014). "Genzebe Dibaba smashes world indoor 1500m record with 3:55.17 in Karlsruhe". IAAF. http://www.iaaf.org/news/report/genzebe-dibaba-world-indoor-1500m-world-recor. Erişim tarihi: 2 Şubat 2014.
- ↑ "3000 Metres Results". www.meeting-karlsruhe.de. 2 Şubat 2013. http://www.meeting-karlsruhe.de/ergebnisse2013.php?result=re3160040#liste. Erişim tarihi: 2 Şubat 2013.
- ↑ "High Jump Results". www.bw-bank-meeting.de. 2009-02-15. http://www.bw-bank-meeting.de/en/ergebnisse09.php?result=re3810040. Erişim tarihi: 2010-03-26.
- ↑ "Pole Vault Results". www.bw-bank-meeting.de. 2011-02-13. http://www.bw-bank-meeting.de/en/ergebnisse2011.php?result=re3820040. Erişim tarihi: 2011-02-13.
Dış bağlantılar
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.