Whitney Houston diskografisi
Whitney Houston diskografisi | |
---|---|
Stüdyo albümleri | 6 |
Derleme albümleri | 3 |
Single'lar | 50 |
Film müziği albümleri | 2 |
ABD'li şarkıcı Whitney Houston'ın diskografisidir. Sanatçı, kariyeri boyunca dünya çapında 175 milyon kayıt (albüm ve single) ve Amerika Birleşik Devletleri çapında 80 milyon kayıt (albüm ve single) satmıştır. Sanatçı, Michael Jackson'dan sonra en çok satan siyahi sanatçı unvanına da sahiptir.
Albümler
Stüdyo albümleri
Yıl | Albüm | Liste durumları | Satışlar & sertifikalar[1] | Dünya çapında satış | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABD | KAN | UK | ALM | AVS | SoundScan | |||
1985 | Whitney Houston Birinci stüdyo albümü |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | RIAA: 13x Multi-Platin | 25,000,000 |
1987 | Whitney İkinci stüdyo albümü |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | RIAA: 9x Multi-Platin | 20,000,000 |
1990 | I'm Your Baby Tonight Üçüncü stüdyo albümü |
3 | 3 | 4 | 3 | 10 | RIAA: 4x Multi-Platin | 10,000,000 |
1998 | My Love Is Your Love Dördüncü stüdyo albümü |
13 | 2 | 4 | 2 | 42 | RIAA: 4x Multi-Platin | 11,000,000 |
2002 | Just Whitney Beşinci stüdyo albümü |
9 | 9 | 76 | 16 | - | RIAA: Platin | 3,000,000 |
2009 | I Look to You Altıncı stüdyo albümü |
1 | 1 | 3 | 1 | 16 | RIAA: Platin | 2,000,000 |
Tatil albümleri
Yıl | Albüm | Liste durumları | Satışlar & sertifikalar[1] | Dünya çapında satış | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABD | KAN | UK | ALM | AVS | SoundScan | |||
2003 | One Wish: The Holiday Album Tatil albümü (Altıncı stüdyo albümü) |
49 | - | - | - | - | RIAA: – | 1,000,000 |
Toplama albümleri
Yıl | Albüm | Liste durumları | Satışlar & sertifikalar[1] | Dünya çapında satış | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABD | KAN | UK | ALM | AVS | SoundScan | |||
2000 | Whitney: The Greatest Hits Greatest hits albümü |
5 | 4 | 1 | 2 | 8 | RIAA: 3x Multi-Platin | 10,000,000 |
2001 | Love, Whitney Toplama albüm (özel basım) |
- | - | 21 | - | 9 | Yalnızca Avrupa | 1,000,000 |
2007 | The Ultimate Collection Greatest hits albümü |
- | - | 3 | - | 31 | Yalnızca Avrupa & Asya | 3,500,000 |
Soundtrack
Yıl | Albüm | Liste durumları | Satışlar & sertifikalar[1] | Dünya çapında satış | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABD | KAN | UK | ALM | AVS | SoundScan | |||
1992 | The Bodyguard Orijinal soundtrack |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | RIAA: 17x Multi-Platin | 44,000,000[2] |
1996 | The Preacher's Wife Orijinal soundtrack |
3 | 3 | 35 | 9 | 24 | RIAA: 3x Multi-Platin | 10,000,000 |
Single'ları
Yıl | Başlık | Listeler[3] | RIAA derecelendirmesi[4] | Albüm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABD | ABD R&B | ABD AC | ABD Dans | UK | AVS | KAN | ALM | ||||
1984 | "Hold Me" (Teddy Pendergrass ile) | 46 | 5 | 6 | — | 44 | — | — | — | — | Whitney Houston |
1985 | "Someone For Me" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
"You Give Good Love" | 3 | 1 | 4 | — | — | 55 | 9 | — | Altın | ||
"Saving All My Love for You" | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 18 | Altın | ||
"Thinking About You" | — | 10 | — | 24 | — | — | — | — | — | ||
1986 | "How Will I Know" | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 26 | Altın | |
"Greatest Love of All" | 1 | 3 | 1 | — | 8 | 1 | 1 | 22 | Altın | ||
1987 | "I Wanna Dance With Somebody" | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Platin | Whitney |
"Didn't We Almost Have It All" | 1 | 2 | 1 | — | 14 | 9 | 1 | 20 | |||
"So Emotional" | 1 | 5 | 8 | 1 | 5 | — | 1 | — | Altın | ||
1988 | "Where Do Broken Hearts Go" | 1 | 2 | 1 | — | 14 | 24 | 1 | — | ||
"Love Will Save The Day" | 9 | 5 | 10 | 1 | 10 | 77 | 12 | 37 | |||
"I Know Him So Well" (Cissy Houston ile) | — | — | — | — | — | — | — | 46 | — | ||
"One Moment in Time" | 5 | 22 | 1 | — | 1 | 2 | 4 | 1 | Olympics '88: The Album | ||
1989 | "It Isn't, It Wasn't, It Ain't Never Gonna Be" | 41 | 5 | — | — | 29 | — | 35 | — | — | Through the Storm |
1990 | "I'm Your Baby Tonight" | 1 | 1 | 7 | 17 | 5 | 7 | 1 | 5 | Altın | I'm Your Baby Tonight |
"All the Man That I Need" | 1 | 1 | 1 | — | 13 | 63 | 1 | 37 | Altın | ||
1991 | "Miracle" | 9 | 2 | 4 | — | — | — | 8 | — | ||
"My Name Is Not Susan" | 20 | 8 | 44 | — | 22 | — | 25 | — | — | ||
"I Belong to You" | — | 10 | — | — | 54 | — | — | — | — | ||
1992 | "We Didn't Know" (Stevie Wonder ile) | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | |
"I Will Always Love You" | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4x Platin | The Bodyguard | |
1993 | "I'm Every Woman" | 4 | 5 | 26 | 1 | 4 | 11 | 3 | 13 | Altın | |
"I Have Nothing" | 4 | 4 | 1 | — | 3 | 28 | 5 | 39 | Altın | ||
"Run to You" | 31 | 9 | 10 | — | 15 | 72 | 32 | — | — | ||
"Queen of the Night" | — | — | — | 1 | 14 | 88 | — | — | — | ||
1994 | "Something in Common" (Bobby Brown ile) | — | — | — | — | 16 | — | 38 | 33 | — | Remixes in the Key of B |
1995 | "Exhale (Shoop Shoop)" | 1 | 1 | 5 | — | 11 | 18 | 1 | 26 | Platin | Waiting to Exhale |
1996 | "Count on Me" (CeCe Winans ile) | 8 | 7 | 4 | — | 12 | 87 | 4 | 75 | Altın | |
"Why Does It Hurt So Bad" | 26 | 22 | 6 | — | — | 99 | 28 | — | — | ||
"I Believe in You and Me" | 4 | 4 | 2 | — | 16 | 70 | 2 | — | Platin | The Preacher's Wife | |
1997 | "Step by Step" | 15 | 29 | — | 3 | 13 | 12 | 15 | 8 | Altın | |
"My Heart Is Calling" | 77 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1998 | "When You Believe" (Mariah Carey ile) | 15 | — | 3 | — | 4 | 13 | 8 | 8 | Altın | My Love Is Your Love |
1999 | "Heartbreak Hotel" (Faith Evans & Kelly Price ile) | 2 | 1 | — | 1 | 25 | 17 | 3 | 61 | Platin | |
"It's Not Right but It's Okay" | 4 | 7 | — | 1 | 3 | 90 | 3 | 14 | Altın | ||
"My Love Is Your Love" | 4 | 2 | — | 1 | 2 | 27 | 4 | 2 | Platin | ||
2000 | "I Learned from the Best" | 27 | 13 | 20 | 1 | 19 | — | 26 | — | — | |
"Could I Have This Kiss Forever" (Enrique Iglesias ile) | 52 | — | 8 | — | 7 | 12 | 12 | 7 | — | The Greatest Hits | |
"If I Told You That" <small(George Michael ile) | — | — | — | — | 9 | 37 | — | — | — | ||
"Same Script, Different Cast" (Deborah Cox ile) | 70 | 14 | — | 4 | — | — | 35 | — | — | ||
2001 | "The Star Spangled Banner" | 6 | 30 | — | — | — | — | 29 | — | Platin | |
2002 | "Whatchulookinat" | 96 | 75 | — | 1 | 13 | 48 | 22 | — | — | Just Whitney |
2003 | "One of Those Days" | 72 | 29 | — | — | — | 48 | — | — | — | |
"Try It on My Own" | 84 | 80 | 10 | 1 | — | — | — | — | — | ||
"Love That Man" | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
"One Wish (for Christmas)" | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | One Wish | |
2009 | "I Look to You" | 74 | 19 | 23 | — | — | — | 68 | — | — | I Look to You |
"Million Dollar Bill" | — | 56 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Bir numara hitler | 11 | 8 | 9 | 12 | 4 | 5 | 11 | 3 | |||
Top 10 hitler | 23 | 28 | 24 | 15 | 16 | 7 | 22 | 7 | |||
Top 40 hitler | 29 | 37 | 28 | 17 | 31 | 18 | 34 | 18 |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.