Will.i.am diskografisi
will.i.am diskografisi | |
---|---|
Stüdyo albümleri | 3 |
Single'lar | 35 |
Will.i.am diskografisi, ABD'li rapçi will.i.am'in piyasaya sürmüş olduğu müzikal çalışmalarını içermektedir. will.i.am, günümüze kadar üç stüdyo albümü ve kendi adına yedi tekli piyasaya sürdü.
Stüdyo albümleri
Yıl | Albüm | Listeler | |
---|---|---|---|
ABD | UK | ||
2001 | Lost Change
|
— | — |
2003 | Must B 21
|
— | — |
2007 | Songs About Girls
|
38 | 68 |
2013 | Willpower
|
— | — |
Single'ları
Yıl | Başlık | Listeler | Albüm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABD | ABD R&B | ABD Pop | UK | IRL | AVS | ||||
Solo single'ları | |||||||||
2007 | "I Got It from My Mama" | 31 | — | — | 38 | — | 19 | Songs About Girls | |
2008 | "Heartbreaker" (featuring Cheryl Cole) | — | — | — | 4 | 7 | — | ||
"Yes We Can" / "We Are the Ones" | — | — | — | — | — | — | albüm dışı | ||
"One More Chance" | — | — | — | 97 | — | — | Songs About Girls | ||
"It's a New Day" | 78 | — | — | — | — | — | albüm dışı | ||
2010 | "Check It Out" (featuring Nicki Minaj) | 24 | 100 | 21 | 11 | 14 | 21 | Pink Friday | |
2011 | "T.H.E. (The Hardest Ever)" (featuring Jennifer Lopez ve Mick Jagger) | 36 | — | 31 | 3 | 13 | 57 | Willpower | |
2012 | "This Is Love" (featuring Eva Simons) | 110 | — | — | 1 | 1 | 7 | ||
"Scream & Shout" (featuring Britney Spears) | — | — | — | — | — | — | |||
Konuk sanatçı olarak | |||||||||
2005 | "Beep" (The Pussycat Dolls featuring will.i.am) | 13 | — | — | 2 | 10 | 3 | PCD | |
2006 | "I Love My Chick" (Busta Rhymes featuring Kelis & will.i.am) | 41 | 18 | 47 | 8 | 33 | 22 | The Big Bang | |
"Fergalicious" (Fergie featuring will.i.am) | 2 | 71 | 1 | 26 | — | 4 | The Dutchess | ||
"Hip Hop Is Dead" (Nas featuring will.i.am) | 41 | 48 | 35 | — | 27 | — | Hip Hop Is Dead | ||
"A Dream" (Common featuring will.i.am) | — | 116 | — | — | — | — | Freedom Writers (OST) | ||
2007 | "Baby Love" (Nicole Scherzinger featuring will.i.am) | 108 | — | 75 | 14 | 15 | 58 | Her Name Is Nicole | |
"Hot Thing" (Talib Kweli featuring will.i.am) | — | 102 | — | — | — | — | Eardrum | ||
"Wait a Minute (Just a Touch)" (Estelle featuring will.i.am) | — | — | — | — | — | — | Shine | ||
"I Want You" (Common featuring will.i.am) | 112 | 32 | — | — | — | — | Finding Forever | ||
2008 | "The Girl Is Mine 2008" (Michael Jackson featuring will.i.am) | — | — | — | 32 | — | 60 | Thriller 25 | |
"Here I Come" (Fergie featuring will.i.am) | 122 | — | — | — | — | 22 | The Dutchess | ||
"In the Ayer" (Flo Rida featuring will.i.am) | 9 | 105 | 14 | 48 | — | 19 | Mail on Sunday | ||
"What's Your Name" (Usher featuring will.i.am) | — | — | — | — | — | — | Here I Stand | ||
"All My Life (Ghetto)" (Jay Rock featuring Lil Wayne & will.i.am) | — | 110 | — | — | — | — | Follow Me Home | ||
2009 | "Straighten Up and Fly Right" (Nat King Cole featuring Natalie Cole & will.i.am) | — | — | — | — | — | — | Re: Generations | |
"3 Words" (Cheryl Cole featuring will.i.am) | — | — | — | 4 | 7 | 5 | 3 Words | ||
2010 | "I'm in the House" (Steve Aoki featuring will.i.am) | — | — | — | 29 | — | — | Albüm dışı | |
"OMG" (Usher featuring will.i.am) | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Raymond v. Raymond | ||
"Wavin' Flag" (Celebration Mix) (K'naan featuring will.i.am & David Guetta) | — | — | — | — | — | — | Troubadour | ||
2011 | "Forever" (Wolfgang Gartner featuring will.i.am) | — | — | — | 43 | — | — | Weekend in America | |
"Free" (Natalia Kills featuring will.i.am) | — | — | — | 118 | — | — | Perfectionist | ||
2012 | "Hall of Fame" (The Script featuring will.i.am) | 46 | — | 25 | 1 | 1 | 4 | #3 | |
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.