Yaz Olimpiyatları'nda boks

Boks, ilk kez 1904 Saint Louis'da yer aldı. Bu tarihten itibarense 1912 Stockholm olimpiyatları hariç tüm olimpiyatlarda yer aldı. Bu olimpiyatlarda yer almamasının sebebi ise İsveç yasalarına göre boksun yasak olmasıydı. 2008 Pekin'deyse kadınlarda yartışmalara katılmaya başladı.

Dallar

Erkeklerde 10, kadınlarda üç dalda madalya verilmektedir.

Erkekler Kadınlar
49 kg 51 kg
52 kg 60 kg
56 kg 75 kg
60 kg
64 kg
69 kg
75 kg
81 kg
91 kg
+91 kg

Madalya tablosu

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
&0000000000000001.0000001  Amerika Birleşik Devletleri (USA) 49 23 38 110
&0000000000000002.0000002  Küba (CUB) 34 19 14 67
&0000000000000003.0000003  Büyük Britanya (GBR) 17 12 24 53
&0000000000000004.0000004  İtalya (ITA) 15 15 17 47
&0000000000000005.0000005  SSCB (URS) 14 19 18 51
&0000000000000006.0000006  Macaristan (HUN) 10 2 8 20
&0000000000000007.0000007  Rusya (RUS) 9 5 12 26
&0000000000000008.0000008  Polonya (POL) 8 9 26 43
&0000000000000009.0000009  Arjantin (ARG) 7 7 10 24
&0000000000000010.00000010  Kazakistan (KAZ) 6 5 6 17
&0000000000000011.00000011  Güney Afrika (RSA) 6 4 9 19
&0000000000000012.00000012  Doğu Almanya (GDR) 5 2 6 13
&0000000000000013.00000013  Almanya (GER) 4 9 9 22
&0000000000000014.00000014  Fransa (FRA) 4 7 8 19
&0000000000000015.00000015  Bulgaristan (BUL) 4 5 9 18
&0000000000000016.00000016  Tayland (THA) 4 4 6 14
&0000000000000017.00000017  Ukrayna (UKR) 4 3 7 14
&0000000000000018.00000018  Güney Kore (KOR) 3 7 10 20
&0000000000000019.00000019  Kanada (CAN) 3 7 7 17
&0000000000000020.00000020  Yugoslavya (YUG) 3 2 6 11
&0000000000000021.00000021  Çin (CHN) 3 2 3 8
&0000000000000022.00000022  Çekoslovakya (TCH) 3 1 2 6
&0000000000000023.00000023  İrlanda (IRL) 2 5 9 16
&0000000000000024.00000024  Meksika (MEX) 2 3 7 12
&0000000000000025.00000025  Kuzey Kore (PRK) 2 3 3 8
&0000000000000026.00000026  Finlandiya (FIN) 2 1 11 14
&0000000000000027.00000027  Japonya (JPN) 2 0 3 5
&0000000000000028.00000028  Romanya (ROU) 1 9 15 25
&0000000000000029.00000029  Danimarka (DEN) 1 5 6 12
&0000000000000030.00000030  Almanya (EUA) 1 3 2 6
&0000000000000031.00000031  Moğolistan (MGL) 1 2 2 5
 Norveç (NOR) 1 2 2 5
 Venezuela (VEN) 1 2 2 5
&0000000000000034.00000034  Kenya (KEN) 1 1 5 7
&0000000000000035.00000035  Hollanda (NED) 1 1 4 6
&0000000000000036.00000036  Belçika (BEL) 1 1 2 4
&0000000000000037.00000037  Yeni Zelanda (NZL) 1 1 1 3
&0000000000000038.00000038  Özbekistan (UZB) 1 0 6 7
&0000000000000039.00000039  Cezayir (ALG) 1 0 5 6
 Batı Almanya (FRG) 1 0 5 6
&0000000000000041.00000041  Dominik Cumhuriyeti (DOM) 1 0 1 2
&0000000000000042.00000042  İsveç (SWE) 0 5 6 11
&0000000000000043.00000043  Nijerya (NGR) 0 3 3 6
&0000000000000044.00000044  Uganda (UGA) 0 3 1 4
&0000000000000045.00000045  Filipinler (PHI) 0 2 3 5
 Türkiye (TUR) 0 2 3 5
&0000000000000047.00000047  İspanya (ESP) 0 2 2 4
&0000000000000048.00000048  Beyaz Rusya (BLR) 0 2 0 2
&0000000000000049.00000049  Porto Riko (PUR) 0 1 5 6
&0000000000000050.00000050  Avustralya (AUS) 0 2 3 5
&0000000000000051.00000051  Brezilya (BRA) 0 1 3 4
 Mısır (EGY) 0 1 3 4
&0000000000000053.00000053  Şili (CHI) 0 1 2 3
 Gana (GHA) 0 1 2 3
&0000000000000055.00000055  Kamerun (CMR) 0 1 1 2
 Birleşik Takım (EUN) 0 1 1 2
&0000000000000057.00000057  Avustralasya (ANZ) 0 1 0 1
 Çek Cumhuriyeti (CZE) 0 1 0 1
 Estonya (EST) 0 1 0 1
 Tonga (TGA) 0 1 0 1
&0000000000000061.00000061  Azerbaycan (AZE) 0 0 6 6
&0000000000000062.00000062  Kolombiya (COL) 0 0 3 3
 Fas (MAR) 0 0 3 3
&0000000000000064.00000064  Hindistan (IND) 0 0 2 2
 Moldova (MDA) 0 0 2 2
 Tunus (TUN) 0 0 2 2
&0000000000000067.00000067  Ermenistan (ARM) 0 0 1 1
 Bermuda (BER) 0 0 1 1
 Gürcistan (GEO) 0 0 1 1
 Guyana (GUY) 0 0 1 1
 Litvanya (LTU) 0 0 1 1
 Mauritius (MRI) 0 0 1 1
 Nijer (NIG) 0 0 1 1
 Pakistan (PAK) 0 0 1 1
 Suriye (SYR) 0 0 1 1
 Tacikistan (TJK) 0 0 1 1
 Uruguay (URU) 0 0 1 1
 Zambiya (ZAM) 0 0 1 1
Toplam 239 239 415 893
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.