Ádám Bogdán
2013 yılında Bolton Wanderers formasıyla Bogdán | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Ádám Bogdán[1] | ||
Doğum tarihi | 27 Eylül 1987 | ||
Doğum yeri | Budapeşte, Macaristan | ||
Boyu | 1,93 m (6 ft 4 in)[2] | ||
Mevkii | Kaleci | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Liverpool | ||
Numarası | 34 | ||
Altyapı kariyeri | |||
Vasas | |||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2005-2007 | Vasas | 0 | (0) |
2006 | → Vecsés (kiralık) | 9 | (0) |
2007-2015 | Bolton Wanderers | 104 | (0) |
2009 | → Crewe Alexandra (kiralık) | 1 | (0) |
2015- | Liverpool | 2 | (-4) |
Millî takım kariyeri | |||
2007-2008 | Macaristan U-21 | 7 | (0) |
2011- | Macaristan | 19 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
|
Ádám Bogdán (d. 27 Eylül 1987), Liverpool takımında kaleci pozisyonunda görev yapan Macar futbolcu.
Profesyonel kariyerine 2005 yılında Vasas kulübünde başlamıştır. Daha sonra sırasıyla Vecsés, Bolton Wanderers, Crewe Alexandra ve Liverpool kulüplerinde oynamıştır.
Kulüp istatistikleri
- 5 Haziran 2015 itibarıyla
Kulüp | Sezon | Lig | Lig Kupası | FA Cup | Diğer | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Bolton Wanderers | 2007-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Crewe Alexandra (kiralık) | 2009-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bolton Wanderers | 2010-11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2011-12 | 20 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
2012-13 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | |
2013-14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
2014-15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
Toplam kariyer | 105 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 |
Başarılar
Bolton Wanderers
- 2012 Yılın Oyuncusu[3]
Macaristan
- 2012 Yılın Oyuncusu[4]
Kaynakça
- ↑ "Premier League Clubs submit Squad Lists" (PDF). Premier League. 2 Eylül 2011. http://www.premierleague.com/content/dam/premierleague/site-content/News/publications/squad-lists/squad-lists-september-2011.pdf. Erişim tarihi: 29 Aralık 2011.
- ↑ "Bolton Wanderers FC Player Profiles: Adam Bogdan". Bolton Wanderers FC. 2 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150302063816/http://www.bwfc.co.uk:80/team/player-profile/adam-bogdan/1. Erişim tarihi: 25 Nisan 2014.
- ↑ "Bogdan Named Player of the Year". bwfc.co.uk. 14 Mayıs 2012. 16 Mayıs 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20120516081607/http://www.bwfc.co.uk/page/General/0,,1004~2771857,00.html. Erişim tarihi: 25 Nisan 2014.
- ↑ http://www.mancunianmatters.co.uk/content/111064333-crunch-time-bolton-wanderers%E2%80%99-keeper-adam-bogdan-hungary-seek-first-world-cup-spot
Dış bağlantılar
- magyarfutball.hu Ádám Bogdán profili
- Ádám Bogdán Soccerbase - kariyer istatistikleri
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.