Ülkelere göre otomobil üretimi listesi

2013
2005
2000

Nisan 2010 OICA verilerine göre motorlu taşıt üretimleri[1]

Sıra Ülke 2010[2] 2005[3] 2000[4]
 Dünya 77,857,705 66,482,439 58,374,162
01 Çin Halk Cumhuriyeti Çin 18,264,667 5,708,421 2,069,069
Avrupa Birliği Avrupa Birliği 17,102,459[5] 18,176,860[6] 17,142,142[7]
02 Japonya Japonya 9,625,940 10,799,659 10,140,796
03 Amerika Birleşik Devletleri ABD 7,761,443 11,946,653 12,799,857
04 Almanya Almanya 5,905,985 5,757,710 5,526,615
05 Güney Kore Güney Kore 4,271,941 3,699,350 3,114,998
06 Brezilya Brezilya 3,648,358 2,530,840 1,681,517
07 Hindistan Hindistan 3,536,783 1,638,674 801,360
08İspanya İspanya 2,387,900 2,752,500 3,032,874
09 Meksika Meksika 2,345,124 1,624,238 1,935,527
10 Fransa Fransa 2,227,742 3,549,008 3,348,361
11 Kanada Kanada 2,071,026 2,688,363 2,961,636
12 Tayland Tayland 1,644,513 1,122,712 411,721
13 İran İran 1,599,454 817,200 277,985
14 Rusya Rusya 1,403,244 1,351,199 1,205,581
15 Birleşik Krallık Birleşik Krallık 1,393,463 1,803,109 1,813,894
16 Türkiye Türkiye 1,094,557 879,452 430,947
17 Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 1,076,385 602,237 455,492
18 Polonya Polonya 869,376 613,200 504,972
19 İtalya İtalya 838,400 1,038,352 1,738,315
20 Arjantin Arjantin 716,540 319,755 339,632
21 Endonezya Endonezya 702,508 500,710 292,710
22 Malezya Malezya 567,715 563,408 282,830
23 Slovakya Slovakya 556,941 218,349 181,783
24 Belçika Belçika 555,302 928,965 1,033,294
25 Güney Afrika Güney Afrika 472,049 525,227 357,364
26 Romanya Romanya 350,912 194,802 78,165
27 Çin Cumhuriyeti Tayvan 303,456 446,345 372,613
28 Avustralya Avustralya 243,495 394,713 347,122
29 İsveç İsveç 217,084 339,229 301,343
30 Macaristan Macaristan 211,461 152,015 137,398
31 Slovenya Slovenya 205,711 187,247 98,953
32 Portekiz Portekiz 158,723 226,834 245,784
33Özbekistan Özbekistan 156,880[8]94,43752,264
34 Pakistan Pakistan109,433 153,393 102,578
35 Avusturya Avusturya 104,814 253,279 141,026
36 Venezuela Venezuela104,357 135,425 123,324
37 Hollanda Hollanda94,106102,20498,823
38 Mısır Mısır 92,339[8]123,42578,852
39 Ukrayna Ukrayna 83,133 215,759 31,255
40 Filipinler Filipinler 63,530 64,49238,877
41 Fas Fas42,06633,99231,314
42 Kolombiya Kolombiya 41,714109,33323,979[9]
43 Vietnam Vietnam 32,92031,600[8]6,862[9]
44 Ekvador Ekvador22,33532,25441,047
45 Sırbistan Sırbistan18,03314,17912,740
46 Beyaz Rusya Beyaz Rusya16,65026,99519,324
47 Finlandiya Finlandiya6,50021,64438,926
48 Şili Şili 4,7006,660[8]5,245[9]

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.