Ülkelerin kişi başına saatlik GSYİH’ya (SAGP) göre sıralanışı
Saatlik kişi başına GSYİH (SAGP), bir ülkenin üretkenliğinin göstergesi kabul edilir. Aşağıdaki listede, dünya ülkeleri saatlik kişi başına GSYİH’larına göre sıralanmıştır. Bu değer, bir ülkede bir yıl içinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin o yıl içerisinde gerçekleşen toplam çalışma saatlerine bölünmesi ile elde edilir.
Aşağıdaki tablo, The Conference Board'un bir çalışmasına dayandırılarak oluşturulmuştur. GSYİH, SAGP'ne göre hesaplanmış ve 2009 Amerikan dolarına normalize edilmiştir. Penn World Table'ın yayınlanmamış 2005 EKS PPP tahminlerinden hesaplanmış ve GSYİH deflatöründeki değişikliklere göre güncellenmiştir. Çalışma süresi saat olarak maaşlı ve serbest olarak yıl içinde gerçekte çalışılan süreye göre hesaplanmıştır.
Değerler, ABD doları / saat cinsindendir.
Sıra | Ülke | 2009'da Saatlik kişi başına GSYİH(SAGP) |
---|---|---|
1 | Norveç | 76.8 |
2 | Lüksemburg | 74.5 |
3 | Hollanda | 65.1 |
4 | Amerika Birleşik Devletleri | 59.0 |
5 | Belçika | 58.5 |
6 | Fransa | 54.7 |
7 | İrlanda | 54.0 |
8 | Almanya | 53.5 |
9 | Avusturya | 51.9 |
10 | Avustralya | 51.6 |
11 | Birleşik Krallık | 50.8 |
12 | İsveç | 50.0 |
13 | Danimarka | 48.0 |
14 | Kanada | 47.2 |
15 | Finlandiya | 47.0 |
16 | İsviçre | 45.4 |
17 | İspanya | 44.3 |
18 | Yeni Zelanda | 44.3 |
19 | İzlanda | 42.8 |
20 | İtalya | 41.0 |
21 | Japonya | 39.9 |
22 | Tayvan | 36.7 |
23 | Slovenya | 35.9 |
24 | Yunanistan | 34.8 |
25 | Slovakya | 33.6 |
26 | Kıbrıs Cumhuriyeti | 33.4 |
27 | Malta | 30.1 |
28 | Çek Cumhuriyeti | 27.7 |
29 | Güney Kore | 27.0 |
30 | Portekiz | 25.6 |
31 | Macaristan | 25.3 |
32 | Estonya | 23.8 |
33 | Polonya | 23.3 |
34 | Litvanya | 22.7 |
35 | Türkiye | 20.4 |
36 | Letonya | 18.0 |
37 | Meksika | 17.3 |
38 | Romanya | 15.4 |
39 | Bulgaristan | 15.3 |
2004'e kadarki 15 AB üyesi | 48.7 | |
2004-2007 arası katılan 12 yeni AB üyesi | 22.5 | |
AB | 42.6 | |
Euro bölgesi | 47.9 | |
Kaynakça
Ayrıca bakınız
- Ülkelerin GSYİH’ya (nominal) göre sıralanışı
- Ülkelerin GSYİH’ya (SAGP) göre sıralanışı
- Ülkelerin kişi başına GSYİH’ya (nominal) göre sıralanışı
- Ülkelerin kişi başına GSYİH’ya (SAGP) göre sıralanışı
- Küresel Rekabet Endeksi