Küresel Rekabet Endeksi
Küresel Rekabet Endeksi dünya ülkelerinin, rekabetçilik puanlarına göre sıralanmış bir listesidir. Ülkelerin rekabetçilik puanları Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl tekrar edilen kapsamlı bir çalışma ile ölçülür. Dünya Ekonomik Forumu, yıllık düzenli toplantısını, İsviçre'nin Davos kentinde Ocak ayı içerisinde gerçekleştirir.
Yapılan çalışma, raporda yer alan 131 ekonomiden 11.000 iş dünyası lideri ile yapılan anketler sonucu gerçekleştirilmiştir. Anket soruları, bir ekonominin iş ortamını etkileyen ve kalıcı ekonomik kalkınmanın kritik belirleyicileri olan geniş bir faktörler yelpazesini kapsamayı amaçlar.
Sıralamalar, kamuya açık kesin verilerin kombinasyonu ve yönetici görüş anketlerinin sonuçları esas alınarak gerçekleştirilir.
Küresel Rekabet Endeksi 2007-2006 karşılaştırması
Ülke/Ekonomi | 2007-2008 Sıra | 2007-2008 Puan | 2006-2007 Sıra | Değişim |
---|---|---|---|---|
ABD | 1 | 5,67 | 1 | 0 |
İsviçre | 2 | 5,62 | 4 | +2 |
Danimarka | 3 | 5,55 | 3 | 0 |
İsveç | 4 | 5,54 | 9 | +5 |
Almanya | 5 | 5,51 | 7 | +2 |
Finlandiya | 6 | 5,49 | 6 | 0 |
Singapur | 7 | 5,45 | 8 | +1 |
Japonya | 8 | 5,43 | 5 | -3 |
İngiltere | 9 | 5,41 | 2 | -7 |
Hollanda | 10 | 5,40 | 11 | +1 |
... | ... | ... | ... | ... |
Meksika | 52 | 4,26 | 52 | 0 |
Türkiye | 53 | 4,25 | 58 | +5 |
Endonezya | 54 | 4,24 | 54 | 0 |
Küresel Rekabet Endeksi 2006-2005 karşılaştırması
Ülke/Ekonomi | 2006 Sıra | 2006 Puan | 2005 Sıra | Değişim |
---|---|---|---|---|
İsviçre | 1 | 5,81 | 4 | +3 |
Finlandiya | 2 | 5,76 | 2 | 0 |
İsveç | 3 | 5,74 | 7 | +4 |
Danimarka | 4 | 5,70 | 3 | -1 |
Singapur | 5 | 5,63 | 5 | 0 |
ABD | 6 | 5,61 | 1 | -5 |
Japonya | 7 | 5,60 | 10 | +3 |
Almanya | 8 | 5,58 | 6 | -2 |
Hollanda | 9 | 5,56 | 11 | +2 |
İngiltere | 10 | 5,54 | 9 | -1 |
... | ... | ... | ... | ... |
Meksika | 58 | 4,18 | 59 | +1 |
Türkiye | 59 | 4,14 | 71 | +12 |
Jamaika | 60 | 4,10 | 63 | +3 |
Kaynak
Ayrıca bakınız
- Ülkelerin GSYİH’ya (nominal) göre sıralanışı
- Ülkelerin GSYİH’ya (SAGP) göre sıralanışı
- Ülkelerin kişi başına GSYİH’ya (nominal) göre sıralanışı
- Ülkelerin kişi başına GSYİH’ya (SAGP) göre sıralanışı
- Ülkelerin kişi başına saatlik GSYİH’ya (SAGP) göre sıralanışı
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/8/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.