Üsküdar Anadolu SK
Üsküdar Anadolu | |||
---|---|---|---|
Tam isim | Üsküdar Anadolu Spor Kulübü | ||
Renkler | Yeşil-Beyaz | ||
Kuruluş | 1908 | ||
Stadyum |
Haydarpaşa Stadyumu, Üsküdar, İstanbul | ||
Başkan | Murat Ali Aydınoğlu | ||
Lig | İstanbul 1. Amatör Ligi | ||
Resmî site | uskudaranadolu.org | ||
|
Üsküdar Anadolu Spor Kulübü, 1908 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kurulan spor kulübüdür. 2016-2017 sezonu itibariyle İstanbul 1. Amatör Liginde mücadele etmektedir. Anadolu Üsküdar 1908 ile aynı takım değildir karıştırılmamalıdır. Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü'nün pilot takımıdır.
Tarihçe
1907´de kurucuların bir bölümü kulübü Kadıköy´e taşımaya niyetlenmiş. Buna itiraz edilince de aradaki ipler kopmuş. Bu fikri ortaya atanlar Üsküdar´dan ayrılarak Kadıköy´e yerleşmiş ve F.Bahçe´nin temellerini atmış. Kalan grup, 1908´de Anadolu ismiyle günümüze kadar ulaşan kulübü kurmuş. Mehmed Burhaneddin (Burhan Felek) ile kardeşi Dr. Hüdai Bey kurucular arasında yer alıyor. Güreş, atletizm, atıcılık başta olmak üzere çeşitli dallarda önemli başarılar elde edilmiş.
1914-1915 Yıllarında İstanbul Liginde 1.Olan Galatasaray arkasında bitirerek lig ikincisi oldu.
1915-1916 Yıllarında İstanbul Cuma Liginde Galatasaray, Fenerbahçe ve Altınordu İdman Yurdu'nun ardından Lig 4.sü oldu.
1916-1917 Yıllarında İstanbul Cuma Liginde 1.Olan Altınordu İdman Yurdu´nun hemen arkasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde bitirerek lig ikincisi oldu.
1917-1918 Yıllarında İstanbul Cuma Liginde Altınordu İdman Yurdu , Süleymaniye ve Fenerbahçenin ardından 4. oldu.
1924-1925 Yıllarında İstanbul Futbol Liginde yarı finalde Vefaspor ile eşleşti. Sezonu 3.bitirdi.
1950'li yıllarda İstanbul Profesyonel Liginde mücadele etti.
1960'lı yıllarda İstanbul Mahalli Liginde mücadele etti.
1969-1970 sezonunda İstanbul Mahalli Liginde Şampiyon olarak 3. Lige yükseldi. 1977 yılında buradan düşerek 81 yılına amatör liglerde oynadı.
1980-1981 sezonunda 2. Lig terfi maçlarını kazanarak 2. lige ( Şuan ki 1. Lig) yükseldi. 1987 yılına kadar 1. Ligde mücadele etti.
1988-1991 yılları arası 3. Ligde mücadele eden Üsküdar Anadolu 1990-1991 sezonunda 3. Ligde Şampiyon olarak 1. Lige yükseldi. 1995 yılında 1. Ligden düşen takım 2001 yılına kadar 3. Ligde mücadele etti. 2000-2001 sezonunda 3. ligden de düşen Üsküdar Anadolu o günden bu yana İstanbul Amatör Liglerinde mücadele etmektedir.
Lig mücadeleleri
- 1. Lig: 10 sezon
1981-1987, 1991-1995
- 3.Lig: 17 sezon
1970-1977, 1987-1991, 1995-2001
- Amatör Lig: 82 sezon
1908-1970, 1977-1981, 2001-
Başarıları
Şampiyonluk (1) : 1990-1991
Geçmiş Sezon Performansları
Sezon | Lig | Poz. | Maç | G | B | M | AG | YG | P | Kupa | En Golcü | Teknik Direktör |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1908/70 | Bu yıllar arasında Amatör Liglerde mücadele etmiştir. İstanbul Mahalli Ligi, İstanbul Profesyonel Lig | |||||||||||
1970/71 | 3.Lig | 9. | 28 | 8 | 11 | 9 | 26 | 27 | 35 | - | ||
1971/72 | 10. | 28 | 10 | 6 | 12 | 16 | 21 | 36 | - | - | ||
1972/73 | 7. | 24 | 4 | 14 | 6 | 15 | 17 | 26 | - | - | ||
1973/74 | 15. | 42 | 14 | 10 | 18 | 40 | 44 | 52 | - | - | ||
1974/75 | 14. | 34 | 8 | 14 | 12 | 27 | 38 | 38 | - | - | ||
1975/76 | 13. | 30 | 5 | 11 | 14 | 14 | 33 | 26 | 2.Tur | - | ||
1976/77 | 10. | 20 | 2 | 5 | 13 | 11 | 35 | 11 | 1.Tur | - | ||
1977/81 | Bu yıllar arasında Amatör Liglerde mücadele etmiştir. | |||||||||||
1981/82 | 1.Lig | 3. | 28 | 12 | 12 | 4 | 27 | 19 | 48 | 2.Tur | ||
1982/83 | 2. | 30 | 17 | 6 | 7 | 39 | 21 | 57 | 3.Tur | - | ||
1983/84 | 15. | 32 | 7 | 13 | 12 | 23 | 36 | 34 | 4.Tur | - | ||
1984/85 | 15. | 32 | 10 | 6 | 16 | 27 | 36 | 36 | 1.Tur | İsmail Kurşun (5) | ||
1985/86 | 5. | 34 | 13 | 10 | 11 | 37 | 37 | 49 | 3.Tur | Ayhan Akbin (7) | ||
1986/87 | 15. | 34 | 7 | 15 | 12 | 29 | 36 | 36 | 1.Tur | Mustafa Dil (10) | ||
1987/88 | 3.Lig | 7. | 32 | 12 | 9 | 11 | 31 | 32 | 45 | - | - | |
1988/89 | 6. | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 33 | 43 | - | - | ||
1989/90 | 6. | 28 | 8 | 11 | 9 | 30 | 27 | 35 | - | - | ||
1990/91 | 1. | 34 | 23 | 6 | 5 | 57 | 24 | 75 | - | - | ||
1991/92 | 1.Lig | 13. | 34 | 10 | 14 | 10 | 29 | 36 | 44 | 1.Tur | Atilla Alioğlu (10) | |
1992/93 | 5. | 36 | 13 | 9 | 14 | 37 | 41 | 48 | 3.Tur | Atilla Alioğlu (11) | ||
1993/94 | 5. | 32 | 10 | 11 | 11 | 35 | 45 | 41 | 2.Tur | Atilla Alioğlu (14) | ||
1994/95 | 10. | 32 | 8 | 5 | 19 | 26 | 55 | 29 | 2.Tur | Mehmet Yamaç (6) | ||
1995/96 | 3.Lig | 4. | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 30 | 36 | - | Mustafa Ulaş (7) | |
1996/97 | 2. | 32 | 17 | 9 | 6 | 42 | 20 | 60 | - | - | Serdar Gücüyener | |
1997/98 | 8. | 32 | 9 | 14 | 9 | 35 | 36 | 41 | 2.Tur | - | Kamil Erdem | |
1998/99 | 4. | 32 | 13 | 12 | 7 | 48 | 32 | 51 | - | - | ||
1999/00 | 11. | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 37 | 35 | - | - | Serdar Gücüyener | |
2000/01 | 15. | 30 | 5 | 9 | 16 | 38 | 56 | 24 | - | - | ||
2001/02 | Bu yıllar arasında Amatör Liglerde mücadele etmiştir. |
*Kademe-Klasman grubu olan sezonlar birleştirilerek yzaılmıştır.
*Play Off maç sonuçlarıda dahildir sezona