İspanya'daki futbol stadyumları listesi
Aşağıda, İspanya'da bulunan futbol stadyumları kapasitelerine göre listelenmiştir:
Mevcut stadyumlar
| # |
Resim |
Stadyum |
Kapasite |
Şehir |
Özerk topluluk |
Ev Sahibi Takım |
Açılış |
| 1 |  | Camp Nou | 99,354 | Barcelona | Katalonya | FC Barcelona | 1957 |
| 2 |  | Santiago Bernabéu | 80,354 | Madrid | Madrid | Real Madrid CF | 1947 |
| 3 |  | Estadio de la Cartuja | 57,619 | Sevilla | Endülüs | yok; bazen İspanya maçları | 1999 |
| 4 |  | Lluís Companys | 55,926 | Barcelona | Katalonya | yok; bazen İspanya maçları | 1927 |
| 5 |  | Mestalla | 55,000 | Valencia | Valencia | Valencia CF | 1923 |
| 6 |  | Vicente Calderón | 54,851 | Madrid | Madrid | Atlético Madrid | 1966 |
| 7 |  | Benito Villamarín | 52,745 | Sevilla | Endülüs | Real Betis | 1929 |
| 8 |  | Ramón Sánchez Pizjuán | 48,649 | Sevilla | Endülüs | Sevilla FC | 1957 |
| 9 |  | Estadi Cornellà-El Prat | 40,500 | Barcelona | Katalonya | RCD Espanyol | 2009 |
| 10 |  | San Mamés | 40,000 | Bilbao | Bask | Athletic Bilbao | 1913 |
| 11 |  | Manuel Martínez Valero | 38,750 | Elche | Valencia | Elche CF | 1976 |
| 12 |  | Riazor | 34,600 | A Coruña | Galiçya | Deportivo La Coruña | 1944 |
| 13 |  | La Romareda | 34,596 | Zaragoza | Aragon | Real Zaragoza | 1957 |
| 14 |  | Nueva Condomina | 33,045 | Murcia | Murcia | Real Murcia | 2006 |
| 15 |  | Gran Canaria | 32,520 | Las Palmas | Kanarya Adaları | UD Las Palmas | 2003 |
| 16 |  | Anoeta | 32,076 | San Sebastián | Bask | Real Sociedad | 1993 |
| 17 |  | Balaídos | 31,800 | Vigo | Galiçya | Celta de Vigo | 1928 |
| 18 | .jpg) | Carlos Tartiere | 30,500 | Oviedo | Asturias | Real Oviedo | 2000 |
| 19 | | José Rico Pérez | 29,584 | Alicante | Valencia | Hércules CF, Alicante CF | 1974 |
| 20 | | El Molinón | 29,538 | Gijón | Asturias | Sporting de Gijón | 1908 |
| 21 | .jpg) | La Rosaleda | 28,963 | Málaga | Endülüs | Málaga CF | 1941 |
| 22 |  | José Zorilla | 26,512 | Valladolid | Kastilya ve Leon | Real Valladolid | 1982 |
| 23 | | El Madrigal | 26,000 | Villarreal | Valencia | Villarreal CF | 1923 |
| 24 |  | Ciutat de Valencia | 25,400 | Valencia | Valencia | Levante UD | 1969 |
| 25 | .jpg) | Iberostar | 23,142 | Palma | Balear Adaları | RCD Mallorca | 1999 |
| 26 |  | Heliodoro Rodríguez López | 23,000 | Tenerife | Kanarya Adaları | CD Tenerife | 1925 |
| 27 |  | El Sardinero | 22,100 | Santander | Kantabria | Racing de Santander | 1988 |
| 28 |  | Ramón de Carranza | 22,000 | Cádiz | Endülüs | Cádiz CF | 1955 |
| 29 |  | Chapín | 21,400 | Jerez de la Frontera | Endülüs | Xerez CD | 1988 |
| 30 |  | Estadio del Mediterráneo | 21,350 | Almería | Endülüs | UD Almería | 2004 |
| 31 | | Nova Creu Alta | 20,000 | Sabadell | Katalonya | CE Sabadell FC | 1967 |
| 32 |  | Mendizorrotza | 19,900 | Vitoria-Gasteiz | Bask | Deportivo Alavés | 1924 |
| 33 |  | Nuevo Colombino | 19,860 | Huelva | Endülüs | Recreativo de Huelva | 2001 |
| 34 |  | Reyno de Navarra | 19,800 | Pamplona | Navarra | CA Osasuna | 1967 |
| 35 | | Estadi Balear | 18,000 | Palma de Mallorca | Balear Adaları | CD Atlético Baleares | 1960 |
| 36 |  | Nou Castalia | 18,000 | Castellón de la Plana | Valencia | CD Castellón | 1987 |
| 37 |  | Narcís Sala | 18,000 | Barcelona | Katalonya | UE Sant Andreu | 1970 |
| 38 |  | El Helmántico | 17,341 | Salamanca | Kastilya ve Leon | UD Salamanca | 1970 |
| 39 | | Carlos Belmonte | 17,000 | Albacete | Kastilya-La Mancha | Albacete Balompié | 1960 |
| 40 | | Los Carmenes | 22,524 [1] | Granada | Endülüs | Granada CF | 1995 |
| 41 |  | Estadio Las Gaunas | 16,000 | Logroño | La Rioja | UD Logroñés | 2002 |
| 42 |  | Alfonso Pérez | 16,000 | Getafe | Madrid | Getafe CF | 1998 |
| 43 |  | Nuevo Arcángel | 15,425 | Córdoba | Endülüs | Córdoba CF | 1994 |
| 44 |  | Mini Estadi | 15,276 | Barcelona | Katalonya | FC Barcelona B | 1982 |
| 45 |  | Cartagonova | 15,105 | Cartagena | Murcia | FC Cartagena | 1987 |
| 46 |  | Teresa Rivero | 15,000 | Madrid | Madrid | Rayo Vallecano | 1976 |
| 47 | | Romano | 14,600 | Mérida | Ekstremadura | Mérida UD, Imperio | 1954 |
| 48 | | Nuevo Vivero | 14,500 | Badajoz | Ekstremadura | CD Badajoz | 1998 |
| 49 | | El Soto | 14,000 | Móstoles | Madrid | CD Móstoles | 1981 |
| 50 | | El Plantío | 14,000 | Burgos | Kastilya ve Leon | Burgos CF | 1964 |
| 51 | | Camp d'Esports | 13,500 | Lleida | Katalonya | UE Lleida | 1909 |
| 52 | | San Lázaro | 13,500 | S. Compostela | Galiçya | SD Compostela | 1993 |
| 53 |  | Reino de León | 13,451 | León | Kastilya ve Leon | Cultural y Deportiva Leonesa | 2001 |
| 54 |  | La Victoria | 12,589 | Jaén | Endülüs | Real Jaén | 2001 |
| 55 |  | Pasarón | 12,500 | Pontevedra | Galiçya | Pontevedra CF | 1965 |
| 56 | | Juan Rojas | 12,500 | Almería | Endülüs | UD Almería B | 1976 |
| 57 | | A Malata | 12,042 | Ferrol | Galiçya | Racing de Ferrol | 1993 |
| 58 |  | Nou Estadi | 12,000 | Tarragona | Katalonya | Gimnàstic de Tarragona | 1972 |
| 59 | | Álvarez Claro | 12,000 | Melilla | Melilla | UD Melilla | 1933 |
| 60 | | Linarejos | 12,000 | Linares | Endülüs | Linares Deportivo | 1956 |
| 61 | | Olímpic de Terrassa | 11,500 | Terrassa | Katalonya | Terrassa FC | 1960 |
| 62 | | Francisco de la Hera | 11,000 | Almendralejo | Ekstremadura | Extremadura UD | 1996 |
| 63 | | Camp del Centenari | 10,000 | Badalona | Katalonya | CF Badalona | 1972 |
| 64 |  | Bahía Sur | 10,000 | San Fernando, Cádiz | Endülüs | San Fernando CD | 1992 |
| 65 | | Municipal La Línea | 10,000 | La Línea de la Concepción | Endülüs | RB Linense | 1969 |
| 66 | | José Antonio Elola | 10,000 | Tudela | Navarra | CD Tudelano | 1969 |
| 67 | | Estadio Los Pajaritos | 9,500 | Soria | Kastilya ve Leon | CD Numancia | 1999 |
| 68 |  | Montilivi | 9,500 | Girona | Katalonya | Girona FC | 1970 |
| 69 | | Can Misses | 9,500 | Ibiza | Balear Adaları | UD Ibiza-Eivissa | 1957 |
| 70 |  | El Toralín | 8,200 | Ponferrada | Kastilya ve Leon | SD Ponferradina | 2000 |
| 71 |  | La Nueva Balastera | 8,100 | Palencia | Kastilya ve Leon | CF Palencia | 1943 |
| 72 |  | Lasesarre | 8,000 | Barakaldo | Bask | Barakaldo CF | 2001 |
| 73 | | El Malecón | 8,000 | Torrelavega | Kantabria | Gimnástica de Torrelavega | 1922 |
| 74 |  | Santo Domingo | 7,000 | Alcorcón | Madrid | AD Alcorcón | 1971 |
= UEFA stadyum kategorileri
Yapılan stadyumlar
Kaynakça
Dipnotlar
Dış bağlantılar
Ayrıca bakınız