Pichichi Ödülü

Pichichi Ödülü, İspanyol futbolunda ülkenin en üst düzey futbol ligi olan La Liga'da sezon içinde en çok gol atan futbolcuya spor gazetesi Marca'nın organizasyonu ile verilen ödül. Ödülün adı, eski İspanyol futbolcu Pichichi adıyla da tanınan Rafael Moreno Aranzadi'den gelmektedir.

Kazananlar

Lejant
  Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü'nü de kazanan oyuncular
  Paylaşılan ödüller
1984-85 ile 1987-88 sezonları arasında üst üste dört kez bu ödülü kazanmayı başaran Hugo Sánchez
Ödülü iki kez kazanan Ronaldo
Ödülü 2010-11, 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında üç kez kazanan Cristiano Ronaldo
Sezon Oyuncu Ülke Kulüp Gol Maç Gol/Maç
1929 Paco Bienzobas İspanya İspanya Real Sociedad 17 18 0,944
1929-30 Guillermo Gorostiza İspanya İspanya Athletic Bilbao 20 18 1,111
1930-31 Bata İspanya İspanya Athletic Bilbao 27 17 1,589
1931-32 Bata  İspanya Athletic Bilbao 13 18 0,722
1932-33 Manuel Olivares  İspanya Madrid CF 16 14 1,143
1933-34 Isidro Lángara  İspanya Oviedo CF 26 18 1,444
1934-35 Isidro Lángara  İspanya Oviedo CF 27 22 1,227
1935-36 Isidro Lángara  İspanya Oviedo CF 28 21 1,333
1939-40 Víctor Unamuno  İspanya Athletic Bilbao 20 22 0,909
1940-41 Pruden  İspanya Atlético Aviación 33 22 1,5
1941-42 Mundo  İspanya Valencia 27 25 1,08
1942-43 Mariano Martín  İspanya Barcelona 30 23 1,304
1943-44 Mundo  İspanya Valencia 28 26 1,076
1944-45 Telmo Zarra  İspanya Atlético Bilbao 20 26 0,769
1945-46 Telmo Zarra  İspanya Atlético Bilbao 24 18 1,333
1946-47 Telmo Zarra  İspanya Atlético Bilbao 33 24 1,375
1947-48 Pahiño  İspanya Celta de Vigo 20 22 0,909
1948-49 César  İspanya Barcelona 27 24 1,125
1949-50 Telmo Zarra  İspanya Atlético Bilbao 24 26 0,923
1950-51 Telmo Zarra  İspanya Atlético Bilbao 38 30 0,933
1951-52 Pahiño  İspanya Real Madrid 28 27 1,037
1952-53 Telmo Zarra  İspanya Atlético Bilbao 24 29 0,827
1953-54 Alfredo di Stéfano  Arjantin Real Madrid 27 28 0,964
1954-55 Juan Arza  İspanya Sevilla 28 29 0,966
1955-56 Alfredo di Stéfano  Arjantin Real Madrid 24 30 0,8
1956-57 Alfredo di Stéfano  Arjantin Real Madrid 31 30 1,033
1957-58 Manuel Badenes  İspanya Real Valladolid 19 29 0,655
Alfredo di Stéfano  Arjantin Real Madrid 19 30 0,633
Ricardo Alós  İspanya Valencia 19 29 0,655
1958-59 Alfredo di Stéfano  Arjantin Real Madrid 23 28 0,793
1959-60 Ferenc Puskás  Macaristan Real Madrid 25 24 1,042
1960-61 Ferenc Puskás  Macaristan Real Madrid 28 28 1
1961-62 Juan Seminario  Peru Real Zaragoza 25 30 0,833
1962-63 Ferenc Puskás  Macaristan Real Madrid 26 30 0,867
1963-64 Ferenc Puskás  Macaristan Real Madrid 21 25 0,84
1964-65 Cayetano Ré  Paraguay Barcelona 26 30 0,867
1965-66 Vavá  İspanya Elche 19 30 0,633
1966-67 Waldo  Brezilya Valencia 24 30 0,8
1967-68 Fidel Uriarte  İspanya Atlético Bilbao 22 24 0,917
1968-69 Amancio  İspanya Real Madrid 14 29 0,483
José Eulogio Gárate  İspanya Atlético Madrid 14 20 0,7
1969-70 Amancio  İspanya Real Madrid 16 29 0,552
Luis Aragonés  İspanya Atlético Madrid 16 30 0,533
José Eulogio Gárate  İspanya Atlético Madrid 16 30 0,533
1970-71 José Eulogio Gárate  İspanya Atlético Madrid 17 28 0,607
Carles Rexach  İspanya Barcelona 17 28 0,607
1971-72 Enrique Porta  İspanya Granada 20 31 0,645
1972-73 Marianín  İspanya Real Oviedo 19 32 0,594
1973-74 Quini  İspanya Real Gijón 20 34 0,588
1974-75 Carlos  İspanya Atlético Bilbao 19 32 0,594
1975-76 Quini  İspanya Sporting de Gijón 18 34 0,529
1976-77 Mario Kempes  Arjantin Valencia 24 34 0,706
1977-78 Mario Kempes  Arjantin Valencia 28 34 0,824
1978-79 Hans Krankl  Avusturya Barcelona 29 30 0,967
1979-80 Quini  İspanya Sporting de Gijón 24 34 0,706
1980-81 Quini  İspanya Barcelona 20 30 0,667
1981-82 Quini  İspanya Barcelona 26 32 0,813
1982-83 Poli Rincón  İspanya Real Betis 20 30 0,667
1983-84 Jorge da Silva  Uruguay Real Valladolid 17 30 0,567
Juanito  İspanya Real Madrid 17 31 0,548
1984-85 Hugo Sánchez  Meksika Atlético Madrid 19 33 0,575
1985-86 Hugo Sánchez  Meksika Real Madrid 22 33 0,667
1986-87 Hugo Sánchez  Meksika Real Madrid 34 41 0,829
1987-88 Hugo Sánchez  Meksika Real Madrid 29 36 0,806
1988-89 Baltazar  Brezilya Atlético Madrid 35 36 0,972
1989-90 Hugo Sánchez  Meksika Real Madrid 38 35 1,086
1990-91 Emilio Butragueño  İspanya Real Madrid 19 35 0,543
1991-92 Manolo  İspanya Atlético Madrid 27 36 0,75
1992-93 Bebeto  Brezilya Deportivo La Coruña 29 37 0,784
1993-94 Romário  Brezilya Barcelona 30 33 0,909
1994-95 Iván Zamorano
  1. yönlendirme Şablon:CHI
Real Madrid 28 38 0,737
1995-96 Juan Antonio Pizzi  Arjantin Tenerife 31 41 0,756
1996-97 Ronaldo  Brezilya Barcelona 34 37 0,919
1997-98 Christian Vieri  İtalya Atlético Madrid 24 24 1
1998-99 Raúl  İspanya Real Madrid 25 37 0,676
1999-00 Salva Ballesta  İspanya Racing de Santander 27 36 0,75
2000-01 Raúl  İspanya Real Madrid 24 36 0,667
2001-02 Diego Tristán  İspanya Deportivo La Coruña 21 35 0,6
2002-03 Roy Makaay  Hollanda Deportivo La Coruña 29 38 0,763
2003-04 Ronaldo  Brezilya Real Madrid 24 32 0,75
2004-05 Diego Forlán  Uruguay Villarreal 25 38 0,658
2005-06 Samuel Eto'o  Kamerun Barcelona 26 34 0,765
2006-07 Ruud van Nistelrooy  Hollanda Real Madrid 25 37 0,676
2007-08 Dani Güiza  İspanya Mallorca 27 37 0.73
2008-09 Diego Forlán  Uruguay Atlético Madrid 32 33 0.97
2009-10 Lionel Messi  Arjantin Barcelona 34 35 0.971
2010-11 Cristiano Ronaldo  Portekiz Real Madrid 40 34 1.176
2011-12 Lionel Messi  Arjantin Barcelona 50 37 1.351
2012-13 Lionel Messi  Arjantin Barcelona 46 32 1.438
2013-14 Cristiano Ronaldo  Portekiz Real Madrid 31 31 1
2014-15 Cristiano Ronaldo  Portekiz Real Madrid 48 35 1.371
2015-16 Luis Suárez  Uruguay Barcelona 40 35 1.143

Oyunculara göre

Sıra Oyuncu Ülke Ödül sayısı Sezonlar
1Telmo Zarra İspanya61944-45, 1945-46, 1946-47, 1949-50, 1950-51, 1952-53
2Alfredo di Stéfano Arjantin51953-54, 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59
Quini İspanya 1973-74, 1975-76, 1979-80, 1980-81, 1981-82
Hugo Sánchez Meksika 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1989-90
5Ferenc Puskás Macaristan41959-60, 1960-61, 1962-63, 1963-64
6Lionel Messi Arjantin32009-10, 2011-12, 2012-13
Cristiano Ronaldo Portekiz 2010-11, 2013-14, 2014-15
Isidro Lángara İspanya 1933-34, 1934-35, 1935-36
José Eulogio Gárate İspanya 1968-69, 1969-70, 1970-71

Kulüplere göre

Kulüp Oyuncu Toplam
Real Madrid 13 26
Barcelona 11 14
Athletic Bilbao 6 12
Atlético Madrid 7 10
Valencia 4 6
Real Oviedo 2 4
Sporting de Gijón 1 3
Deportivo La Coruña 3 3
Real Valladolid 2 2
Real Sociedad 1 1
Celta de Vigo 1 1
Sevilla 1 1
Real Zaragoza 1 1
Elche 1 1
Granada 1 1
Real Betis 1 1
Tenerife 1 1
Racing de Santander 1 1
Villarreal 1 1
Mallorca 1 1

Ülkelere göre

Ülke Oyuncu Toplam
 İspanya 32 51
 Arjantin 4 11
 Brezilya 5 6
 Meksika 1 5
 Uruguay 3 4
 Macaristan 1 4
 Portekiz 1 3
 Hollanda 2 2
 Peru 1 1
 Paraguay 1 1
 Avusturya 1 1
 Şili 1 1
 İtalya 1 1
 Kamerun 1 1
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.