İsveç Kadın Millî Basketbol Takımı
İsveç | |||
FIBA sıralaması | |||
---|---|---|---|
FIBA bölgesi | FIBA Avrupa | ||
Koç | ![]() | ||
Olimpiyat Oyunları | |||
Katılımlar | yok | ||
Madalya | yok | ||
Dünya Şampiyonası | |||
Katılımlar | yok | ||
Madalyalar | yok | ||
Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası | |||
Katılımlar | 5(İlk Katılım 1978) | ||
Madalya | yok | ||
Formalar | |||
|
İsveç Milli Kadın Basketbol Takımı, İsveç'i uluslararası turnuva ve maçlarda temsil eden kadın basketbol takımıdır.
Eurobasket
Yıl | Sıra | O | G | M |
---|---|---|---|---|
1938–1976 | Elemeleri Geçemedi | |||
![]() | 13. | 7 | 0 | 7 |
1980 | Elemeleri Geçemedi | |||
![]() | 11. | 7 | 1 | 6 |
![]() | 10. | 7 | 2 | 5 |
1985 | Elemeleri Geçemedi | |||
![]() | 7. | 7 | 3 | 4 |
1989–2011 | Elemeleri Geçemedi | |||
![]() | 7. | 9 | 4 | 5 |
Güncel Kadro
Numara | Sporcu | Mevki | Doğum Tarihi | Boy | Kulüp |
---|---|---|---|---|---|
4 | Frida Aili | SG | 22 Nisan 1988 | 1.76 | ![]() |
5 | Malin Aasa | SG | 14 Haziran 1987 | 1.78 | ![]() |
6 | , Frida Eldebrink | SG | 4 Ocak 1988 | 1.88 | ![]() |
7 | Ashley Key | G/F | 1 Haziran 1985 | 1.82 | ![]() |
8 | Kadidja Andersson | PF | 7 Şubat 1980 | 1.88 | ![]() |
9 | Elin Eldebrink | PG | 4 Ocak 1988 | 1.80 | ![]() |
10 | Elisabeth Egnell | SF | 19 Kasım 1987 | 1.89 | ![]() |
11 | Danielle Hamilton | F | 23 Ocak 1990 | 1.72 | ![]() |
12 | Anna Barthold | PF | 31 Mart 1980 | 1.85 | ![]() |
13 | Stefanie Yderström | G | 23 Nisan 1990 | 1.89 | ![]() |
14 | Louice Halvarsson | C | 15 Ocak 1989 | 1.84 | ![]() |
15 | Katarina Andersson | C | 19 Mayıs 1983 | 1.90 | ![]() |
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/10/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.