1928 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler 60 kg
1928 Yaz Olimpiyatları'nda Halter | |
---|---|
−60 kg | Erkekler |
−67.5 kg | Erkekler |
−75 kg | Erkekler |
−82.5 kg | Erkekler |
+82.5 kg | Erkekler |
Erkekler Tüy siklet 1928 Yaz Olimpiyatları'ndaki halter müsabakalarının bir parçasıydı. Bu klas yarışmanın en hafif olanıydı ve haltercilerin 60 kg kadar (132 pounds) olmalarına izin verildi. Yarışma 28 Temmuz 1928 tarihinde Cumartesi günü yapıldı.
13 ulustan yirmi bir halterci yarıştı.
Madalya alanlar
Oyunlar | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
Erkekler 60 kg | Franz Andrysek Avusturya (AUT) |
Pierino Gabetti İtalya (ITA) |
Hans Wölpert Almanya (GER) |
Rekorlar
Bu Dünya ve Olimpiyat rekorları (kilogram) 1928 Yaz Olimpiyatları'ndan önceydi.
Dünya Rekoru | Press | 92.5 | Hans Wölpert | Mannheim (GER) | 1924 |
---|---|---|---|---|---|
Koparma | 92.5 | Pierino Gabetti | Milano (ITA) | 1927 | |
Silkme | 120 | Andreas Stadler | Viyana (AUT) | 1926 | |
Toplam | 282.5 | Heinrich Graf | Tallinn (EST) | Nisan 1922 | |
Olimpiyat Rekoru | Press | 80 | Arthur Reinmann | Paris (FRA) | 21 Temmuz, 1924 |
Koparma | 82.5 | Pierino Gabetti | Paris (FRA) | 21 Temmuz, 1924 | |
82.5 | Maurice Martin | Paris (FRA) | 21 temmuz, 1924 | ||
Silkme | 105 | Pierino Gabetti | Paris (FRA) | 21 Temmuz, 1924 | |
105 | Andreas Stadler | Paris (FRA) | 21 Temmuz, 1924 | ||
105 | Wilhelm Rosinek | Paris (FRA) | 21 Temmuz, 1924 | ||
105 | Alfred Baxter | Paris (FRA) | 21 temmuz, 1924 | ||
Toplam | 260(*) | Pierino Gabetti | Paris (FRA) | 21 Temmuz, 1924 |
(*) aslında bir beş kaldırış yarışması.
Sonuçlar
Bütün rakamlar kilogram cinsindendir.
Place | Weightlifter | Press | Koparma | Silkme | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | |||
1 | Franz Andrysek (AUT) | 70 | X (75) | 77.5 | 85 | 90 | - | 115 | 120 | X (122.5) | 287.5 |
2 | Pierino Gabetti (ITA) | 72.5 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 90 | 107.5 | 112.5 | X (115) | 282.5 |
3 | Hans Wölpert (GER) | 87.5 | 92.5 | - | 77.5 | 82.5 | - | 107.5 | X (112.5) | X (112.5) | 282.5 |
4 | Giuseppe Conca (ITA) | 85 | 90 | 92.5 | 75 | 80 | - | 105 | - | X (112.5) | 277.5 |
5 | Arthur Reinmann (SUI) | 75 | 80 | 82.5 | 72.5 | 77.5 | 82.5 | 100 | 105 | 110 | 275 |
6 | Andreas Stadler (AUT) | 67.5 | 72.5 | X (75) | 80 | - | - | X (115) | X (115) | 115 | 267.5 |
7 | Henri Baudrand (FRA) | 72.5 | 77.5 | - | X (80) | 80 | - | 102.5 | X (107.5) | 107.5 | 265 |
8 | Josef Vacek (TCH) | 75 | X (80) | 80 | 75 | 80 | 82.5 | - | 100 | - | 262.5 |
Cemal Erçman (TUR) | 80 | 85 | - | 67.5 | 75 | - | 95 | 100 | 102.5 | 262.5 | |
10 | Henri Rivière (FRA) | 62.5 | 67.5 | 70 | 80 | 85 | - | 102.5 | 107.5 | X (112.5) | 260 |
11 | Ferdinand Renier (BEL) | 65 | 70 | 72.5 | X (77.5) | X (77.5) | 77.5 | 97.5 | 102.5 | 105 | 255 |
Eugen Mühlberger (GER) | 70 | - | - | 80 | - | - | X (105) | 105 | X (110) | 255 | |
António Pereira (POR) | 65 | 70 | X (72.5) | 75 | X (80) | 80 | 100 | X (105) | 105 | 255 | |
14 | Justin Tissot (SUI) | 65 | 70 | 72.5 | X (77.5) | 77.5 | - | 95 | 100 | - | 250 |
Aleksander Kask (EST) | X (75) | 75 | - | - | 75 | - | - | 100 | - | 250 | |
16 | Hendrik de Wolf (NED) | 67.5 | 72.5 | X (75) | 75 | - | - | X (100) | 100 | - | 247.5 |
Albert Maes (BEL) | 72.5 | - | - | X (75) | X (75) | 75 | - | 100 | - | 247.5 | |
18 | Alfred Baxter (GBR) | 67.5 | 72.5 | 75 | X (67.5) | 67.5 | - | 92.5 | 97.5 | - | 240 |
19 | Cornelis Compter (NED) | 70 | 75 | - | 70 | X (75) | X (75) | 92.5 | - | - | 237.5 |
20 | Alfred Hopkins (GBR) | 60 | X (65) | X (65) | 67.5 | 72.5 | - | X (90) | 95 | - | 227.5 |
21 | Casimiro Vega (ARG) | 60 | X (65) | X (65) | 67.5 | - | - | 90 | 95 | - | 222.5 |
Kaynakça
- Olympic Report
- Wudarski, Pawel 1999 http://olympic.w.interia.pl/ Wyniki Igrzysk Olimpijskich 28 Mart 2008 (Lehçe)
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.