1936 Kış Olimpiyatları'nda Türkiye
Olimpiyatlarda Türkiye | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
1936 Kış Olimpiyatları'nda | ||||||||||||
Sporcular | 2 sporda 6 sporcu | |||||||||||
Madalyalar | Altın 0 |
Gümüş 0 |
Bronz 0 |
Toplam 0 |
||||||||
Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||||
Yaz Olimpiyatları | ||||||||||||
Kış Olimpiyatları | ||||||||||||
Türkiye, Almanya, Garmisch-Partenkirchen'de yapılan 1936 Kış Olimpiyatlarına iki branşta beş sporcu ile katıldı.
Alp disiplini
- Erkekler
Sporcu | Dal | İniş | Slalom | Toplam | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Sıra | 1. Yarış | 2. Yarış | Sıra | Toplam puan | Sıra | ||
Reşat Erceş | Karışık | 22:44.4 | 60 | Başlamadı | – | – | Bitirmedi | – |
Mehmut Şevket Karman | 14:29.2 | 59 | Başlamadı | – | – | Bitirmedi | – | |
Ülker Pamir | 14:18.4 | 58 | Diskalifiye | – | – | Bitirmedi | – | |
Nazım Aslangil | 13:56.8 | 57 | Diskalifiye | – | – | Bitirmedi | – |
Kayaklı koşu
- Erkekler
Dal | Sporcu | Yarış | |
---|---|---|---|
Süre | Sıra | ||
18 km | Cemal Tigun | Bitirmedi | – |
Mehmut Şevket Karman | 2'09:36 | 72 |
- Erkekler 4 x 10 km bayrak
Dal | Sporcular | Yarış | |
---|---|---|---|
Süre | Sıra | ||
4 x 10 km bayrak | Reşat Erceş Sadri Erkılıç Cemal Tiğin Mahmut Şevket |
Bitirmedi | – |
Kaynakça
Şablon:1936 Kış Olimpiyatları'na katılan ülkeler
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.