1948 Kış Olimpiyatları'nda Türkiye
Olimpiyatlarda Türkiye | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
1948 Kış Olimpiyatları'nda | ||||||||||||
Sporcular | 1 sporda 4 sporcu | |||||||||||
Madalyalar | Altın 0 |
Gümüş 0 |
Bronz 0 |
Toplam 0 |
||||||||
Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||||
Yaz Olimpiyatları | ||||||||||||
Kış Olimpiyatları | ||||||||||||
Türkiye, İsviçre'nin Saint-Moritz şehrinde düzenlenen 1948 Kış Olimpiyatları'na, tamamı alp disiplininde mücadele eden 4 sporcu ile katıldı. İkinci kez Kış Olimpiyatları'na sporcu gönderen ülke, ilk katılımında olduğu gibi madalya kazanamadı.
Alp disiplini
- Erkekler
Sporcu | Etkinlik | 1. yarış | 2. yarış | Toplam | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Sıra | Süre | Sıra | Süre | Sıra | ||
Muzaffer Demirhan | İniş | DİS | - | ||||
Osman Yüce | 4:49,2 | 97 | |||||
Dursun Bozkurt | 4:37,3 | 94 | |||||
Raşit Tolun | 4:12,1 | 87 | |||||
Muzaffer Demirhan | Slalom | 2:25,5 | 64 | 2:00,2 | 64 | 4:25,7 | 64 |
Osman Yüce | 2:21,2 (+0:05) | 63 | 1:47,4 | 62 | 4:08,6 | 60 | |
Dursun Bozkurt | 2:18,2 (+0:10) | 61 | 1:53,0 | 63 | 4:11,2 | 62 | |
Raşit Tolun | 2:04,8 | 58 | 1:37,2 | 57 | 3:42,0 | 58 |
- Kombine
Kombine etkinliğinin iniş kısmı, ana yarışmanın iniş kısmıydı.
Sporcu | Slalom | Toplam (iniş+slalom) | |||
---|---|---|---|---|---|
Süre 1 | Süre 2 | Sıra | Puan | Sıra | |
Osman Yüce | - | - | - | YT | - |
Dursun Bozkurt | - | - | - | YT | - |
Dış bağlantılar
- Sports-Reference.com'daki ülke bilgileri (İngilizce)
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.