1957 NBA Seçmeleri
1957 NBA Seçmeleri | |||
---|---|---|---|
Genel Bilgiler | |||
Tarih | 17 Nisan 1957 | ||
Yer | St. Louis, Missouri | ||
İlk Seçim | Rod Hundley, Cincinnati Royals | ||
NBA Seçmeleri
| |||
1957 NBA Seçmeleri, 14 turdan oluştu ve 83 oyuncu seçildi. Daha sonradan bir yedek tur daha yapıldı ve bu turda her takım iki oyuncu seçti.
Yanında yıldız olan oyuncular Basketball Hall of Fame'e seçilen oyunculardır. Koyu şekilde yazılan oyuncular ise All-NBA Team kadrosuna seçilen oyunculardır.
1. tur
= All-Star |
Sıra | Oyuncu | Uyruk | NBA Takımı | Okul/Kulüp Takımı |
---|---|---|---|---|
1 | Hot Rod Hundley | Amerika Birleşik Devletleri | Cincinnati Royals | West Virginia |
2 | Charlie Tyra | Amerika Birleşik Devletleri | Detroit Pistons | Louisville |
3 | Jim Krebs | Amerika Birleşik Devletleri | Minneapolis Lakers | SMU |
4 | Win Wilfong | Amerika Birleşik Devletleri | St. Louis Hawks | Memphis State |
5 | Brendan McCann | Amerika Birleşik Devletleri | New York Knicks | St. Bonaventure |
6 | Lennie Rosenbluth | Amerika Birleşik Devletleri | Philadelphia Warriors | North Carolina |
7 | George Bon Salle | Amerika Birleşik Devletleri | Syracuse Nationals | Illinois |
8 | Sam Jones* | Amerika Birleşik Devletleri | Boston Celtics | North Carolina Central |
2. tur
Sıra | Oyuncu | Uyruk | NBA Takımı | Okul/Kulüp Takımı |
---|---|---|---|---|
9 | Dick Duckett | Amerika Birleşik Devletleri | Cincinnati Royals | St. John's |
10 | Bob McCoy | Amerika Birleşik Devletleri | Detroit Pistons | Grambling State |
11 | Harvey Schmidt | Amerika Birleşik Devletleri | Minneapolis Lakers | Illinois |
12 | Jim Palmer | Amerika Birleşik Devletleri | St. Louis Hawks | Dayton |
13 | Larry Friend | Amerika Birleşik Devletleri | New York Knicks | California |
14 | Jack Sullivan | Amerika Birleşik Devletleri | Philadelphia Warriors | Mount St. Mary's |
15 | Jim Morgan | Amerika Birleşik Devletleri | Syracuse Nationals | Louisville |
16 | Dick O'Neal | Amerika Birleşik Devletleri | Boston Celtics | TCU |
3. tur
Sıra | Oyuncu | Uyruk | NBA Takımı | Okul/Kulüp Takımı |
---|---|---|---|---|
17 | Jerry Paulson | Amerika Birleşik Devletleri | Cincinnati Royals | Manhattan |
18 | Bill Ebben | Amerika Birleşik Devletleri | Detroit Pistons | Detroit Mercy |
19 | Jim Spivey | Amerika Birleşik Devletleri | Minneapolis Lakers | SE Oklahoma |
20 | John Smyth | Amerika Birleşik Devletleri | St. Louis Hawks | Notre Dame |
21 | Gary Clark | Amerika Birleşik Devletleri | New York Knicks | Syracuse |
22 | Angelo Lombardo | Amerika Birleşik Devletleri | Philadelphia Warriors | Manhattan |
23 | Vice Cohen | Amerika Birleşik Devletleri | Syracuse Nationals | Syracuse |
24 | Chuck Schramm | Amerika Birleşik Devletleri | Boston Celtics | Western Illinois |
4. tur
Sıra | Oyuncu | Uyruk | NBA Takımı | Okul/Kulüp Takımı |
---|---|---|---|---|
25 | Jed Dormeyer | Amerika Birleşik Devletleri | Cincinnati Royals | Minnesota |
26 | Kurt Englebert | Amerika Birleşik Devletleri | Detroit Pistons | St. Joseph's (PA) |
27 | George Brown | Amerika Birleşik Devletleri | Minneapolis Lakers | Wayne State |
28 | Henry J. Nowak | Amerika Birleşik Devletleri | St. Louis Hawks | Canisius |
29 | Rayford Wells | Amerika Birleşik Devletleri | New York Knicks | Lenoir Rhyne |
30 | Ray Radiszewski | Amerika Birleşik Devletleri | Philadelphia Warriors | Saint Joseph's |
31 | Jerry Mallett | Amerika Birleşik Devletleri | Syracuse Nationals | Baylor |
32 | Jim Ashmore | Amerika Birleşik Devletleri | Boston Celtics | Mississippi State |
5. tur
Sıra | Oyuncu | Uyruk | NBA Takımı | Okul/Kulüp Takımı |
---|---|---|---|---|
33 | Stewart Murray | Amerika Birleşik Devletleri | Cincinnati Royals | Lafayette |
34 | Ron Kramer | Amerika Birleşik Devletleri | Detroit Pistons | Michigan |
35 | Gary Thompson | Amerika Birleşik Devletleri | Minneapolis Lakers | Iowa State |
36 | Al Rochelle | Amerika Birleşik Devletleri | St. Louis Hawks | Vanderbilt |
37 | Lee Marshall | Amerika Birleşik Devletleri | New York Knicks | Washington & Lee |
38 | Jim Radcliffe | Amerika Birleşik Devletleri | Philadelphia Warriors | Lafayette |
39 | Frank Nimmo | Amerika Birleşik Devletleri | Syracuse Nationals | Cincinnati |
40 | Grady Wallace | Amerika Birleşik Devletleri | Boston Celtics | South Carolina |
Sonraki turlarda seçilen NBA All-Star oyuncuları
Sıra | Oyuncu | Uyruk | NBA Takımı | Okul/Kulüp Takımı |
---|---|---|---|---|
60 (8) | Woody Sauldsberry | Amerika Birleşik Devletleri | Philadelphia Warriors | Texas Southern |
Dış bağlantılar
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/21/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.