1960 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye
Olimpiyatlarda Türkiye | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
1960 Yaz Olimpiyatları'nda | ||||||||||||
Sporcular | 6 sporda 49 sporcu | |||||||||||
Bayrak taşıyıcısı | Nuri Turan | |||||||||||
Madalyalar Derece: 6 |
Altın 7 |
Gümüş 2 |
Bronz 0 |
Toplam 9 |
||||||||
Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||||
Yaz Olimpiyatları | ||||||||||||
Kış Olimpiyatları | ||||||||||||
Türkiye, Roma'da yapılan 1960 Yaz Olimpiyatları'na, 6 branşta 49 sporcu ile katıldı.
Madalyalar
Madalya | Adı | Spor | Dal |
---|---|---|---|
Altın | Müzahir Sille | Güreş | Erkekler Grekoromen Güreş (57 – 62 kg) |
Altın | Mithat Bayrak | Güreş | Erkekler Grekoromen Güreş (67 – 73 kg) |
Altın | Tevfik Kış | Güreş | Erkekler Grekoromen Güreş (79 – 87 kg) |
Altın | Ahmet Bilek | Güreş | Erkekler Serbest Güreş (- 52 kg) |
Altın | Mustafa Dağıstanlı | Güreş | Erkekler Serbest Güreş (57 – 62 kg) |
Altın | Hasan Güngör | Güreş | Erkekler Serbest Güreş (73 – 79 kg) |
Altın | İsmet Atlı | Güreş | Erkekler Serbest Güreş (79 – 87 kg) |
Gümüş | İsmail Ogan | Güreş | Erkekler Serbest Güreş (67 – 73 kg) |
Gümüş | Hamit Kaplan | Güreş | Erkekler Serbest Güreş (+ 87 kg) |
Sporcular
Spor | Erkek | Kadın | Toplam |
---|---|---|---|
Atletizm | 10 | 3 | 13 |
Biniclik | 3 | 3 | |
Futbol | 14 | 14 | |
Güreş | 16 | 16 | |
Yelken | 1 | 1 | |
Yüzme | 2 | 2 | |
Total | 46 | 3 | 49 |
Atletizm
- Erkekler
Sporcu | Kategori | Elemeler | ÇF | YF | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
Aydın Onur | 100 m | 11.3 | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
200 m | 22.5 | Bu aşamaya geçemedi | |||||||
Fahir Özgüden | 400 m | 50.7 | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
400 m eng. | 55.43 | Bu aşamaya geçemedi | |||||||
Ekrem Koçak | 800 m | 1:59.12 | 1:52.66 | Bu aşamaya geçemedi | |||||
Muharrem Dalkılıç | 1500 m | 3:47.18 | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
5000 m | 15:13.6 | Bu aşamaya geçemedi | |||||||
Fevzi Pakel | 10000 m | 32:06.50 | 29 | ||||||
Çetin Şahiner | 110 m eng. | 15.75 | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
Yüksek atlama | - | Bu aşamaya geçemedi | |||||||
Cahit Önel | 3000 m su eng. | 9:14.6 | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
Yalçın Ünsal | Uzun atlama | 6,97 | 35 | Bu aşamaya geçemedi | |||||
Yıldıray Pağda | Üç adım atlama | 14,11 | 38 | Bu aşamaya geçemedi | |||||
Orhan Altan | Sırıkla atlama | - | Bu aşamaya geçemedi |
- Kadınlar
Sporcu | Kategori | Elemeler | ÇF | YF | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
Aycan Önel | 100 m | 13.59 | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
Uzun atlama | 4,97 | 29 | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
Gül Çiray | 800 m | 2:11.55 | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
Canel Konvur | Yüksek atlama | 1,50 | 23 | Bu aşamaya geçemedi |
Biniclik
Gösteri Atlayışı (Bireysel)
- Cevdet Sümer ve Zambak (→ 16.)
- Nail Gönenli ve İnka (→ 30.)
- Salih Koç ve Polat (→ diskalifiye)
Gösteri Atlayışı (Takım)
- Salih Koç ve Eskimo
- Nail Gönenli ve Domino
- Cevdet Sümer ve İzma
Futbol
- Cavit Gökalp
- Aydoğan Çipiloğlu
- Ergun Taner
- Ahmet Suat Özyazıcı
- Ahmet Tuna Kozan
- Bilge Tarhan
- Samim Uygur
- Uğur Köken
- İbrahim Yalçınkaya
- Zeki Şensan
- Selim Soydan
- Turhan Yıldız
- Emrullah Küçükbay
- Mustafa Ertan
Türkiye kadrosunda yer alan Yılmaz Tuncer, Naim Özaytaç ve Asım Bayrak karşılaşmalarda oynamadılar.
Güreş
Serbest
Erkekler Serbest Güreş (- 52 kg)
Erkekler Serbest Güreş (52 – 57 kg)
Erkekler Serbest Güreş (57 – 62 kg)
Erkekler Serbest Güreş (62 – 67 kg)
- Osman Kanbur
Erkekler Serbest Güreş (67 – 73 kg)
Erkekler Serbest Güreş (73 – 79 kg)
Erkekler Serbest Güreş (79 – 87 kg)
Erkekler Serbest Güreş (+ 87 kg)
Grekoromen
Erkekler Grekoromen Güreş (- 52 kg)
- Kazım Gedik
Erkekler Grekoromen Güreş (52 – 57 kg)
- Sadrettin Özden
Erkekler Grekoromen Güreş (57 – 62 kg)
Erkekler Grekoromen Güreş (62 – 67 kg)
Erkekler Grekoromen Güreş (67 – 73 kg)
Erkekler Grekoromen Güreş (73 – 79 kg)
Erkekler Grekoromen Güreş (79 – 87 kg)
Erkekler Grekoromen Güreş (+ 87 kg)
- Tan Tarı
Yelken
Finn
- Erzin Demir (→ 27.)
Yüzme
200 m Kurbağalama
- Seçmeler — 2:49.0 (→ elendi)
100 m Serbest
- Ünsal Fikirci
- Seçmeler — 1:03.0 (→ elendi)
100 m Sırtüstü
- Ünsal Fikirci
- Seçmeler — 1:15.2 (→ elendi)
Kaynakça
|