1967 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye
Türkiye 8-17 Eylül tarihleri arasında Tunus'ta düzenlenen 1967 Akdeniz Oyunları'na katıldı. Türk sporcular 9'u altın, toplam 24 madalya ile, madalya sıralamasını dördüncü olarak tamamladı.
Madalyalar
Madalya |
Sporcu |
Spor |
Etkinlik |
2 Gümüş | Akçay, İsmailİsmail Akçay | Atletizm | Erkekler maraton |
2 Gümüş | Geşaş, MehmetMehmet Geşaş | Atletizm | Erkekler 400m engelli |
3 Bronz | Millî Basketbol Takımı, TürkiyeTürkiye Millî Basketbol Takımı | Basketbol | Erkekler |
2 Gümüş | Demirbayrak, HikmetHikmet Demirbayrak | Boks | Erkekler 54 kg |
2 Gümüş | Tatar, SeyfiSeyfi Tatar | Boks | Erkekler 57 kg |
2 Gümüş | Sevimli, YeterYeter Sevimli | Boks | Erkekler 60 kg |
2 Gümüş | Sandal, CelalCelal Sandal | Boks | Erkekler 67 kg |
3 Bronz | Yadigar, EnginEngin Yadigar | Boks | Erkekler 51 kg |
1 Altın | Aydın, BekirBekir Aydın | Güreş | Erkekler serbest 57 kg |
1 Altın | Pehlivan, SamiSami Pehlivan | Güreş | Erkekler serbest 63 kg |
1 Altın | Yılmaz, BasriBasri Yılmaz | Güreş | Erkekler serbest 87 kg |
1 Altın | Gürsoy, HüseyinHüseyin Gürsoy | Güreş | Erkekler serbest 97 kg |
1 Altın | Topcan, İsmailİsmail Topcan | Güreş | Erkekler serbest +97 kg |
1 Altın | Çıkmaz, MetinMetin Çıkmaz | Güreş | Erkekler grekoromen 52 kg |
1 Altın | Alakoç, MetinMetin Alakoç | Güreş | Erkekler grekoromen 63 kg |
1 Altın | Topuz, ÖmerÖmer Topuz | Güreş | Erkekler grekoromen 97 kg |
1 Altın | Yılmaz, GıyasettinGıyasettin Yılmaz | Güreş | Erkekler grekoromen +97 kg |
2 Gümüş | Öngör, HüsamettinHüsamettin Öngör | Güreş | Erkekler serbest 70 kg |
2 Gümüş | Beşergil, ÜnverÜnver Beşergil | Güreş | Erkekler grekoromen 57 kg |
2 Gümüş | Uçar, NecdetNecdet Uçar | Güreş | Erkekler grekoromen 87 kg |
3 Bronz | Uysal, VahitVahit Uysal | Güreş | Erkekler serbest 78 kg |
3 Bronz | Acar, SırrıSırrı Acar | Güreş | Erkekler grekoromen 78 kg |
3 Bronz | Çevir, GünerGüner Çevir | Halter | Erkekler 82,5 kg |
3 Bronz | Millî Voleybol Takımı, TürkiyeTürkiye Millî Voleybol Takımı | Voleybol | Erkekler |
|
Spor |
Altın | Gümüş | Bronz |
Toplam |
Atletizm | 0 | 2 | 0 | 2 |
Basketbol | 0 | 0 | 1 | 1 |
Boks | 0 | 4 | 1 | 5 |
Güreş | 9 | 3 | 2 | 14 |
Halter | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voleybol | 0 | 0 | 1 | 1 |
Toplam | 9 | 9 | 6 | 24 |
|
Dış bağlantılar