1973 Dünya Üniversite Yaz Oyunları
VII Yaz Üniversite Oyunları | |
---|---|
Ev sahibi | Moskova, SSCB |
Spor Dalları | 10 |
Açılış töreni | 15 Ağustos 1973 |
Kapanış töreni | 25 Ağustos 1973 |
Stadyum | Merkez Lenin Stadı |
1973 Yaz Üniversite Oyunları, 7. Yaz Üniversite Oyunları'ydı ve de SSCB'nin Moskova şehrinde düzenlendi.
Madalyalar
Madalya Tablosu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sıra | Ulus | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
1 | SSCB | 68 | 36 | 30 | 134 |
2 | ABD | 19 | 16 | 18 | 53 |
3 | Romanya | 4 | 7 | 8 | 19 |
4 | Japonya | 3 | 8 | 1 | 12 |
5 | Polonya | 2 | 3 | 5 | 10 |
6 | Birleşik Krallık | 2 | 3 | 1 | 6 |
6 | Küba | 2 | 3 | 1 | 6 |
8 | Çekoslovakya | 2 | 2 | 1 | 5 |
9 | İtalya | 2 | 0 | 6 | 8 |
10 | Finlandiya | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | Macaristan | 1 | 9 | 4 | 14 |
12 | Bulgaristan | 1 | 7 | 7 | 15 |
13 | Batı Almanya | 1 | 4 | 7 | 12 |
14 | Doğu Almanya | 1 | 3 | 8 | 12 |
15 | Fransa | 1 | 2 | 1 | 5 |
16 | Yugoslavya | 1 | 1 | 2 | 4 |
17 | Moğolistan | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | İran | 0 | 4 | 0 | 4 |
19 | Kanada | 0 | 2 | 5 | 7 |
20 | Avustralya | 0 | 1 | 3 | 4 |
21 | Hollanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Brezilya | 0 | 0 | 5 | 5 |
23 | Güney Kore | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | Hindistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Kenya | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Meksika | 0 | 0 | 1 | 1 |
1973 Yaz Üniversite Oyunları'ndaki Spor Branşları
- Atletizm
- Basketbol
- Dalış
- Eskrim
- Güreş
- Jimnastik
- Sutopu
- Tenis
- Voleybol
- Yüzme
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.