1977-78 Türkiye 1. Futbol Ligi
Türkiye 1. Futbol Ligi | |
---|---|
Sezon | 1977-78 |
Takım sayısı | 16 |
Şampiyon |
Fenerbahçe (9. Şampiyonluğu) |
Üst lige yükselenler |
Göztepe Kırıkkalespor |
Ligden düşenler |
Ankaragücü Mersin İdman Yurdu |
Şampiyon Kulüpler Kupası | Fenerbahçe |
UEFA Kupası |
Galatasaray Adanaspor |
Kupa Galipleri Kupası | Trabzonspor* |
Gol kralı |
Cemil Turan (17) |
Oynanan maç sayısı | 240 |
Atılan gol sayısı | 474 (maç başına 1,98) |
← 1976-77
1978-79 → | |
Türkiye 1. Futbol Ligi 1977-1978 Sezonu, Türkiye 1. Futbol Ligi'nin 20. sezonudur.
Takımlar
Türkiye 1. Futbol Ligi 1977-78 sezonu kulüplerinin bulundukları şehirler
Puan Durumu
Poz. |
Takım |
O |
G |
B |
M |
A |
Y |
Av. |
Puan |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe (Ş) | 30 | 17 | 8 | 5 | 48 | 24 | +24 | 42 | 1978-79 Şampiyon Kulüpler Kupası Birinci tur |
2 | Trabzonspor | 30 | 18 | 5 | 7 | 42 | 16 | +26 | 41 | Avrupa Kupalarına katılamadı. 1 |
3 | Galatasaray | 30 | 13 | 12 | 5 | 38 | 26 | +12 | 38 | 1978-79 UEFA Kupası Birinci tur |
4 | Adanaspor | 30 | 12 | 11 | 7 | 28 | 31 | −3 | 35 | |
5 | Beşiktaş | 30 | 12 | 8 | 10 | 33 | 29 | +4 | 32 | |
6 | Altay | 30 | 9 | 12 | 9 | 29 | 28 | +1 | 30 | |
7 | Boluspor | 30 | 11 | 8 | 11 | 25 | 26 | −1 | 30 | |
8 | Zonguldakspor | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 35 | −2 | 30 | |
9 | Diyarbakırspor | 30 | 10 | 10 | 10 | 29 | 31 | −2 | 30 | |
10 | Bursaspor | 30 | 9 | 10 | 11 | 26 | 24 | +2 | 28 | |
11 | Orduspor | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 39 | −9 | 27 | |
12 | Eskişehirspor | 30 | 6 | 13 | 11 | 24 | 28 | −4 | 25 | |
13 | Adana Demirspor | 30 | 7 | 11 | 12 | 24 | 36 | −12 | 25 | |
14 | Samsunspor | 30 | 8 | 8 | 14 | 26 | 36 | −10 | 24 | |
15 | Ankaragücü (D) | 30 | 8 | 6 | 16 | 21 | 31 | −10 | 22 | 1978-79 2. Futbol Ligi'ne düşenler |
16 | Mersin İdman Yurdu (D) | 30 | 3 | 15 | 12 | 18 | 34 | −16 | 21 |
En son 17 Aralık 2014 tarihinde güncellendi.
Kaynak: 1977-1978 sezonu
Sıralama kuralları:
1) puanlar; 2) genel averaj; 3) atılan gol sayıları.
(Ş) = Şampiyon; (D) = Düştü
- 1 1977-78 Türkiye Kupası şampiyonu olmasına rağmen UEFA tarafından verilen 1 yıllık ceza nedeniyle Avrupa Kupalarına katılamadı. (Yerine takım alınmadı)
Sonuçlar
Ev sahibi \ Dep.[1] | ADS | ADA | ALT | AGÜ | BJK | BOL | BUR | DYB | ESK | FB | GS | MİY | ORD | SAM | TRA | ZON |
Adana Demirspor | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
Adanaspor | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 1-0 | 3-2 | |
Altay | 3-2 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | |
MKE Ankaragücü | 3-0 | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | |
Beşiktaş | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 3-0 | |
Boluspor | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | |
Bursaspor | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | |
Diyarbakırspor | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | |
Eskişehirspor | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 3-0 | |
Fenerbahçe | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 5-2 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 4-0 | |
Galatasaray | 4-3 | 4-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | |
Mersin İdman Yurdu | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | |
Orduspor | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | |
Samsunspor | 1-0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | |
Trabzonspor | 4-1 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | |
Zonguldakspor | 4-0 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5-2 | 1-0 | 1-0 |
Gol krallığı
Sıra | Futbolcu | Kulup | Gol Sayısı |
---|---|---|---|
1. | Cemil Turan | Fenerbahçe | 17 |
2. | Gökmen Özdenak | Galatasaray | 16 |
3. | Ömer Kaner | Zonguldakspor | 14 |
4. | Orhan Kırıkçılar | Bursaspor | 13 |
5. | Bora Öztürk | Altay | 10 |
Cengiz Akçay | Trabzonspor | ||
Ercan Albay | Samsunspor | ||
Günay Haznedaroğlu | Adanaspor | ||
Kemal Yıldırım | Orduspor | ||
Vehbi Günay | Diyarbakırspor | ||
11. | Ali Kemal Denizci | Trabzonspor | 9 |
Not
- Trabzonspor, B1903 Kopenhag'la oynadığı 1977-78 Şampiyon Kulüpler Kupası 1. tur maçında yaşanan olaylar nedeniyle Avrupa Kupalarına 1 yıl katılmama cezası aldı.
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.