1978 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası
FIBA World Championship 1978 | ||
---|---|---|
8. FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası | ||
Turnuva detayları | ||
Ev sahibi ülke | ![]() | |
Tarih | 1–14 Ekim | |
Takım sayısı | 14 (? federasyon) | |
Salon sayısı | 2 (2 ev sahibi şehir) | |
Şampiyon | ![]() | |
MVP | ![]() | |
Turnuva istatistikleri | ||
Oyuncular | Takımlar | |
MBS | ![]() |
![]() |
Ribaund | ||
Asist | ||
1978 FIBA Dünya Şampiyonası 1-14 Ekim tarihleri arasında Filipinler de düzenlendi. Yugoslavya, 8 yıl aradan sonra ikinci şampiyonluğuna ulaştı.
Statlar
Şehir | Arena | Kapasite |
---|---|---|
Manila | Rizal Memorial Coliseum | 8,000 |
Quezon | Araneta Coliseum | 30,000 |
Katılanlar takımlar
A Grubu | B Grubu | C Grubu | Yarı final turu |
---|---|---|---|
|
|
|
İlk tur
Yarı finale kalan takımlar | |
Klasman maçları oynayacak olan takımlar |
A Grubu
Takım | P. | G | Y | A | Y | F |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 0 | 325 | 244 | +81 |
![]() | 5 | 2 | 1 | 260 | 216 | +44 |
![]() | 4 | 1 | 2 | 240 | 310 | -70 |
![]() | 3 | 0 | 3 | 190 | 245 | -55 |
B Grubu
Takım | P. | G | Y | A | Y | F |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 0 | 342 | 269 | +73 |
![]() | 5 | 2 | 1 | 302 | 263 | +39 |
![]() | 4 | 1 | 2 | 275 | 297 | -22 |
![]() | 3 | 0 | 3 | 296 | 386 | -90 |
C Grubu
Takım | P. | G | Y | A | Y | F |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 0 | 277 | 219 | +58 |
![]() | 5 | 2 | 1 | 220 | 217 | +3 |
![]() | 4 | 1 | 2 | 229 | 248 | -19 |
![]() | 3 | 0 | 3 | 218 | 260 | -42 |
Klasman maçları
Team | P. | G | Y | A | Y | F | İlk eşitlik Klasman için eşit takımlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 5 | 0 | 523 | 444 | +79 | |
![]() | 9 | 4 | 1 | 546 | 481 | +65 | |
![]() | 7 | 2 | 3 | 495 | 516 | -21 | 115-112 |
![]() | 7 | 2 | 3 | 475 | 485 | -10 | 112-115 |
![]() | 6 | 1 | 4 | 438 | 521 | -83 | 86-84 |
![]() | 6 | 1 | 4 | 414 | 444 | -30 | 84-86 |
Yarı finaller
Final mücadelesi verecek olan takımlar | |
Bronz madalyası verecek olan takımlar |
Takım | P. | G | Y | A | Y | F |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 7 | 0 | 731 | 645 | +86 |
![]() | 13 | 6 | 1 | 691 | 550 | +141 |
![]() | 12 | 5 | 2 | 648 | 571 | +77 |
![]() | 11 | 4 | 3 | 609 | 582 | +27 |
![]() | 10 | 3 | 4 | 612 | 605 | +7 |
![]() | 9 | 2 | 5 | 605 | 644 | -39 |
![]() | 8 | 1 | 6 | 566 | 632 | -66 |
![]() | 7 | 0 | 7 | 521 | 754 | -233 |
Final
7.lik | Filipinler ![]() | 74 - 92 | ![]() |
Manila |
5.lik | Kanada ![]() | 94 - 96 | ![]() |
Manila |
3.lük | Brezilya ![]() | 86 - 85 | ![]() |
Manila |
Final | Yugoslavya ![]() | 82 - 81 (OT) | ![]() |
Manila |
1978 Dünya Basketbol Şampiyonası Şampiyonu |
---|
![]() Yugoslavya Dünya Şampiyonu |
En Değerli Oyuncu |
---|
![]() |
Turnuva sıralaması
Sıra | Takım |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
Şampiyonanın en iyi beşi
- Krešimir Ćosić (Yugoslavya)
- Dražen Dalipagić (Yugoslavya)
- Dragan Kićanović (Yugoslavya)
- Oscar Schmidt (Brezilya)
- Vladimir Tkachenko (USSR)
Sayı ortalaması (ppg)
- Kamil Brabenec (Çekoslovakya) 26.8
- Zhang Weiping (Çin) 25.1
- Choi B.Y. (Güney Kore) 21.1
- Dražen Dalipagić (Yugoslavya) 20
- Leo Rautins (Kanada) 17.9
- Marcel De Souza (Brezilya) 17.7
- Oscar Schmidt (Brezilya) 17.3
- Dragan Kićanović (Yugoslavya) 16.5
- Renzo Bariviera (İtalya) 16.2
- Marcos Antonio Leite "Marquinhos" (Brezilya) 14.7
Kaynaklar
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.