1978 UEFA ülkeler sıralaması
| UEFA ülkeler sıralaması | |
|---|---|
| Sezon | 1977-78 |
| Takım sayısı | 33 |
|
← 1977
1979 → | |
Bu sıralama, UEFA tarafından resmi olarak yayınlanmamış ve kullanılmamıştır. İstatistiki veriler için mevcut katsayı hesaplama metodlarına göre bilgi amaçlı olarak hesaplanmıştır.[1]
| 1978 Sıra |
1977 Sıra |
Fark | Üye Federasyon Ülke (L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası) |
1973-74 | 1974-75 | 1975-76 | 1976-77 | 1977-78 | Katsayı Puanı |
Takım Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ▬ | 10,166 | 12,333 | 10,285 | 9,285 | 6,714 | 48,783 | 7 | |
| 2 | 3 | 7,500 | 11,200 | 8,000 | 4,250 | 12,500 | 43,450 | 4 | ||
| 3 | 2 | 9,333 | 6,000 | 7,666 | 8,000 | 7,333 | 38,332 | 6 | ||
| 4 | 8 | 3,800 | 3,750 | 10,500 | 9,400 | 10,250 | 37,700 | 4 | ||
| 5 | 4 | 5,750 | 9,000 | 6,800 | 6,750 | 6,500 | 34,800 | 4 | ||
| 6 | 5 | 5,200 | 6,400 | 5,400 | 10,000 | 7,600 | 34,600 | 5 | ||
| 7 | 7 | ▬ | 9,250 | 2,750 | 7,000 | 4,750 | 7,750 | 31,500 | 4 | |
| 8 | 6 | 4,000 | 5,600 | 4,500 | 7,833 | 4,333 | 26,266 | 6 | ||
| 9 | 14 | 4,250 | 5,000 | 5,250 | 3,500 | 7,500 | 25,500 | 4 | ||
| 10 | 9 | 3,250 | 8,750 | 5,500 | 3,250 | 4,250 | 25,000 | 4 | ||
| 11 | 10 | 5,000 | 6,000 | 4,000 | 5,400 | 2,750 | 23,150 | 4 | ||
| 12 | 11 | 6,500 | 3,000 | 6,250 | 2,250 | 4,250 | 22,250 | 4 | ||
| 13 | 12 | 5,250 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 19,250 | 4 | ||
| 14 | 13 | 3,750 | 3,500 | 5,750 | 4,000 | 1,600 | 18,600 | 5 | ||
| 15 | 16 | 5,600 | 2,000 | 4,750 | 2,250 | 3,250 | 17,850 | 4 | ||
| 16 | 18 | 3,750 | 2,750 | 2,250 | 4,500 | 4,000 | 17,250 | 4 | ||
| 17 | 19 | 4,250 | 2,000 | 1,500 | 5,000 | 4,400 | 17,150 | 5 | ||
| 18 | 15 | 5,750 | 0,750 | 4,250 | 4,000 | 2,000 | 16,750 | 4 | ||
| 19 | 22 | 2,000 | 2,200 | 2,750 | 3,000 | 5,750 | 15,700 | 4 | ||
| 20 | 17 | 1,000 | 0,000 | 8,000 | 4,000 | 1,000 | 14,000 | 1 | ||
| 21 | 20 | 2,000 | 5,000 | 2,400 | 2,000 | 1,500 | 12,900 | 4 | ||
| 22 | 23 | 1,750 | 3,250 | 1,000 | 3,250 | 1,500 | 10,750 | 4 | ||
| 23 | 21 | 2,750 | 2,750 | 1,500 | 0,800 | 2,500 | 10,300 | 4 | ||
| 24 | 26 | 2,250 | 1,250 | 0,000 | 0,500 | 2,750 | 6,750 | 4 | ||
| 25 | 25 | ▬ | 3,000 | 1,333 | 0,000 | 1,333 | 1,000 | 6,666 | 3 | |
| 26 | 28 | 1,500 | 0,000 | 0,750 | 0,500 | 3,000 | 5,750 | 4 | ||
| 27 | 24 | 0,000 | 0,333 | 2,000 | 1,666 | 1,000 | 4,999 | 3 | ||
| 28 | 27 | 0,333 | 1,666 | 0,666 | 1,333 | 0,333 | 4,331 | 3 | ||
| 29 | 29 | ▬ | 0,333 | 0,000 | 1,000 | 1,666 | 0,333 | 3,332 | 3 | |
| 30 | 31 | 0,000 | 1,333 | 0,333 | 0,666 | 0,666 | 2,998 | 3 | ||
| 31 | 32 | 0,333 | 0,333 | 0,666 | 0,333 | 0,666 | 2,331 | 3 | ||
| 32 | 33 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,666 | 0,000 | 0,999 | 3 | ||
| 33 | 30 |
- Arnavutluk, cezalı olduğu için 1973-74 ile 1977-78 sezonları arası Avrupa Kupalarına katılamamıştır.
Kaynakça
- ↑ "UEFA Country Ranking 1978". 2 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150302015235/http://kassiesa.home.xs4all.nl:80/bert/uefa/data/method1/crank1978.html.(İngilizce)
| ||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.