1980 Yaz Olimpiyatları'nda okçuluk

Madalyalar

Müsabaka: Altın: Gümüş: Bronz:
Tek Erkekler: Tomi Poikolainen, Finlandiya Boris Isachenko, Sovyetler Birliği Giancarlo Ferrari, İtalya
Tek Bayanlar: Keto Losaberidze, Sovyetler Birliği Natalya Butuzova, Sovyetler Birliği Paivi Meriluoto, Finlandiya

İlk 8 tablosu

Sıralama Ülke Altın Gümüş Bronz 4. 5. 6. 7. 8. Toplam Madalya
1 Sovyetler Birliği 1 2 0 0 0 1 0 0 4 3
2 Finlandiya 1 0 1 0 0 0 1 0 3 2
3 İtalya 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
4 Çekoslovakya 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4 İngiltere 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6 Macaristan 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6 Kuzey Kore 0 0 0 0 1 0 0 0 1
8 Hollanda 0 0 0 0 0 1 0 1 2
9 Polonya 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Sonuçlar

Tek Erkekler

Derece İsim Ülke Raund 1
Skor
Raund 1
Derece
Raund 2
Skor
Raund 2
Derece
Toplam
Skor
1 Tomi Poikolainen Finlandiya 1220 5 1235 2 2455
2 Boris Isachenko Sovyetler Birliği 1217 8 1235 1 2452
3 Giancarlo Ferrari İtalya 1215 9 1234 3 2449
4 Mark Blenkarne İngiltere 1224 2 1222 6 2446
5 Bela Nagy Macaristan 1225 1 1221 8 2446
6 Vladimir Yesheyev Sovyetler Birliği 1222 3 1210 10 2432
7 Kyoesti Laasonen Finlandiya 1212 10 1207 11 2419
8 Martinus Reniers Hollanda 1205 12 1213 9 2418
9 Robert Cogniaux Belçika 1218 7 1196 13 2414
10 Krzysztof Włosik Polonya 1178 19 1232 4 2410
11 Zoran Matković Sırbistan 1187 16 1223 5 2410
12 Goran Bjerendal İsveç 1187 17 1221 7 2408
13 Dennis Savory İngiltere 1220 4 1187 16 2407
14 Sante Spigarelli İtalya 1205 13 1200 12 2405
15 Andrei Berki Romanya 1200 15 1189 15 2389
16 Andre Braun Lüksemburg 1218 6 1168 20 2386
17 Willy van den Bossche Belçika 1210 11 1174 18 2384
18 Romeo Frigo İsviçre 1171 21 1193 14 2364
19 Niamtseren Biambasuren Moğolistan 1178 20 1183 17 2361
20 Rolf Svensson İsveç 1184 18 1173 19 2357
21 Peter Mitterer Avusturya 1169 23 1167 21 2336
22 Kim Gye-Yong Kuzey Kore 1203 14 1128 26 2331
23 Tserendorjin Dagvadorj Moğolistan 1171 22 1147 23 2318
24 Frantisek Hadas Çekoslovakya 1148 25 1157 22 2305
25 Mihai Birzu Romanya 1146 26 1134 24 2280
26 Scott Dumbrell Avusturya 1142 27 1129 25 2271
27 Renato Emilio Brezilya 1139 28 1125 27 2264
28 Istvan Balasz Macaristan 1123 29 1118 28 2241
29 Antonio Vazquez İspanya 1149 24 1091 32 2240
30 Petyo Kishev Bulgaristan 1117 30 1116 29 2233
31 William Swords İrlanda 1106 32 1106 31 2212
32 Patrick Jopp İsviçre 1077 34 1113 30 2190
33 Francisco Peralta İspanya 1111 31 1070 35 2181
34 David Campbell Milne Zimbabwe 1088 33 1058 36 2146
35 Juan Wedel Kosta Rika 1075 35 1071 34 2146
36 Jorge Murillo Kosta Rika 1041 36 1086 33 2127
37 James Conroy İrlanda 1017 37 1041 37 2058
38 Leo Portelli Malta 860 38 947 38 1807

Tek Bayanlar

Olimpiyat oyunlarında ilk defa Bayanlar altın madalya sıralamasında toplam skorda erkekleri geçmiştir.

Derece İsim Ülke Raund 1
Skor
Raund 1
Derece
Raund 2
Skor
Raund 2
Derece
Toplam
Skor
1 Keto Losaberidze Sovyetler Birliği 1257 1 1234 1 2491
2 Natalya Butuzova Sovyetler Birliği 1251 2 1226 3 2477
3 Paivi Meriluoto Finlandiya 1217 3 1232 2 2449
4 Zdenka Padevetova Çekoslovakya 1206 4 1199 5 2405
5 Gwang Sun-O Kuzey Kore 1195 5 1206 4 2401
6 Catherina Floris Hollanda 1186 7 1196 6 2382
7 Maria Szeliga Polonya 1190 6 1175 8 2365
8 Lotti Tschanz İsviçre 1184 8 1162 13 2346
9 Terene Donovan Avusturya 1172 10 1171 10 2343
10 Franca Capetta İtalya 1164 12 1178 7 2342
11 Jadwiga Wilejto Polonya 1165 11 1163 12 2328
12 Judit Kovacs Macaristan 1155 13 1168 11 2323
13 Aurora Chin Romanya 1174 9 1145 17 2319
14 Capita Jussila Finlandiya 1140 15 1158 15 2298
15 Carole Toy Avusturya 1123 17 1162 14 2285
16 Anna-Lisa Berglund İsveç 1140 14 1143 18 2283
17 Sok Chang-Suk Kuzey Kore 1119 18 1150 16 2269
18 Erika Ulrich İsviçre 1069 27 1171 9 2240
19 Hazel Greene İrlanda 1123 16 1106 22 2229
20 Jitka Dolejsi Çekoslovakya 1102 21 1117 20 2219
21 Margit Szobi Macaristan 1082 26 1134 19 2216
22 Gillian Patterson İngiltere 1114 19 1102 23 2216
23 Chagdar Biambasuren Moğolistan 1108 20 1108 21 2216
24 Terezia Preda Romanya 1097 22 1098 26 2195
25 Christine Harris İngiltere 1087 24 1100 25 2187
26 Arci Kempner Brezilya 1084 25 1102 24 2186
27 Tzvetanka Stoytcheva Bulgaristan 1089 23 1055 29 2144
28 Joanna Agius Malta 1052 29 1067 27 2119
29 Tsedendorj Bazarsuren Moğolistan 1053 28 1059 28 2112
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.