1987 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye
Türkiye 11-25 Eylül tarihleri arasında Lazkiye'de düzenlenen 1987 Akdeniz Oyunları'na katıldı. Oyunlarda mücadele eden 212 Türk sporcu, sekizi altın toplam 30 madalya ile, madalya sıralamasının yedinci basamağında yer aldı.
Madalyalar
Madalya |
Sporcu |
Spor |
Etkinlik |
3 Bronz | Oka Doğan, ZeynepZeynep Oka Doğan | Atıcılık | Kadınlar tüfek üç pozisyon |
3 Bronz | Torpil, BülentBülent Torpil | Atıcılık | Skeet |
3 Bronz | Kızılsu, AlpAlp Kızılsu | Atıcılık | Trap |
2 Gümüş | Öztürk, ZekiZeki Öztürk | Atletizm | Erkekler 1500 m |
2 Gümüş | Aksu, SemraSemra Aksu | Atletizm | Kadınlar 400 m engelli |
3 Bronz | Altun, AhmetAhmet Altun | Atletizm | Erkekler maraton |
1 Altın | Millî Basketbol Takımı, TürkiyeTürkiye Millî Basketbol Takımı | Basketbol | Erkekler |
2 Gümüş | Kadın Millî Basketbol Takımı, TürkiyeTürkiye Kadın Millî Basketbol Takımı | Basketbol | Kadınlar |
2 Gümüş | Atabek, FevziFevzi Atabek | Binicilik | Bireysel |
3 Bronz | Çapa, TunçTunç Çapa | Binicilik | Bireysel |
3 Bronz | Aktaş, GalipGalip Aktaş | Boks | Erkekler 48 kg |
3 Bronz | Tutuk, VedatVedat Tutuk | Boks | Erkekler 51 kg |
3 Bronz | Angın, AltanAltan Angın | Boks | Erkekler 54 kg |
3 Bronz | Arslan, AtillaAtilla Arslan | Boks | Erkekler 60 kg |
3 Bronz | Çıtak, AliAli Çıtak | Boks | Erkekler 63,5 kg |
3 Bronz | Özdemir, HasanHasan Özdemir | Boks | Erkekler 67 kg |
3 Bronz | Kaman, FikretFikret Kaman | Boks | Erkekler 71 kg |
3 Bronz | Canbakış, AhmetAhmet Canbakış | Boks | Erkekler 81 kg |
3 Bronz | Sarıkaş, ErdalErdal Sarıkaş | Boks | Erkekler +91 kg |
3 Bronz | 19 Yaş Altı Millî Futbol Takımı, TürkiyeTürkiye 19 Yaş Altı Millî Futbol Takımı | Futbol | Erkekler |
1 Altın | Seyhanlı, AslanAslan Seyhanlı | Güreş | Erkekler serbest 52 kg |
1 Altın | Şeker, FevziFevzi Şeker | Güreş | Erkekler serbest 74 kg |
1 Altın | Gençalp, NecmiNecmi Gençalp | Güreş | Erkekler serbest 82 kg |
1 Altın | Karabacak, ReşitReşit Karabacak | Güreş | Erkekler serbest 90 kg |
1 Altın | Taşkın, AyhanAyhan Taşkın | Güreş | Erkekler serbest 100 kg |
1 Altın | Sezgin, HayriHayri Sezgin | Güreş | Erkekler serbest 130 kg |
2 Gümüş | Kaygusuz, SelmanSelman Kaygusuz | Güreş | Erkekler serbest 62 kg |
2 Gümüş | Suzan, MustafaMustafa Suzan | Güreş | Erkekler grekoromen 82 kg |
3 Bronz | Öztürk, MuhammetMuhammet Öztürk | Güreş | Erkekler grekoromen 52 kg |
3 Bronz | Karadağ, SerhatSerhat Karadağ | Güreş | Erkekler grekoromen 57 kg |
3 Bronz | Öcal, MustafaMustafa Öcal | Güreş | Erkekler serbest 48 kg |
3 Bronz | Ak, AhmetAhmet Ak | Güreş | Erkekler serbest 57 kg |
3 Bronz | Koçak, SümerSümer Koçak | Güreş | Erkekler grekoromen 68 kg |
1 Altın | Erdoğan, LeventLevent Erdoğan | Halter | Erkekler 52 kg |
2 Gümüş | Efemgil, HaldunHaldun Efemgil | Judo | Erkekler 60 kg |
3 Bronz | Ayan, AlpaslanAlpaslan Ayan | Judo | Erkekler 71 kg |
3 Bronz | Millî Sutopu Takımı, TürkiyeTürkiye Millî Sutopu Takımı | Sutopu | Erkekler |
2 Gümüş | Millî Voleybol Takımı, TürkiyeTürkiye Millî Voleybol Takımı | Voleybol | Erkekler |
2 Gümüş | Kadın Millî Voleybol Takımı, TürkiyeTürkiye Kadın Millî Voleybol Takımı | Voleybol | Kadınlar |
|
Spor |
Altın | Gümüş | Bronz |
Toplam |
Atıcılık | 0 | 0 | 3 | 3 |
Atletizm | 0 | 2 | 1 | 3 |
Basketbol | 1 | 1 | 0 | 2 |
Binicilik | 0 | 1 | 1 | 2 |
Boks | 0 | 0 | 9 | 9 |
Futbol | 0 | 0 | 1 | 1 |
Güreş | 6 | 2 | 5 | 13 |
Halter | 1 | 0 | 0 | 1 |
Judo | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sutopu | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voleybol | 0 | 2 | 0 | 2 |
Toplam | 8 | 9 | 22 | 39 |
|
Kaynakça