1988 Yaz Olimpiyatları'nda Romanya
Olimpiyatlarda Romanya | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
1988 Yaz Olimpiyatları'nda | ||||||||||||
Sporcular | 10 sporda 68 sporcu | |||||||||||
Madalyalar Derece: 8 |
Altın 7 |
Gümüş 11 |
Bronz 6 |
Toplam 24 |
||||||||
Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||||
Yaz Olimpiyatları | ||||||||||||
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 | ||||||||||||
Kış Olimpiyatları | ||||||||||||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 |
Romanya, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen 1988 Yaz Olimpiyatları'na 68 sporcuyla katıldı. 10 farklı sporda mücadele eden sporcular, 7'si altın olmak üzere toplamda 24 madalya kazanmayı başardı. Bu sonuçta Romanya, oyunların madalya sıralamasında 8. sırada yer aldı.
Madalya kazananlar
Madalya | Sporcu | Spor | Etkinlik |
---|---|---|---|
Altın | Paula Ivan | Atletizm | Kadınlar 1500 metre |
Altın | Daniela Silivaş | Jimnastik | Kadınlar asimetrik bar |
Altın | Daniela Silivaş | Jimnastik | Kadınlar denge aleti |
Altın | Daniela Silivaş | Jimnastik | Kadınlar yer hareketleri |
Altın | Olga Homeghi | Rodica ArbaKürek | Erkekler dümencisiz çifte |
Altın | Sorin Babii | Atıcılık | Erkekler 50 m tabanca |
Altın | Vasile Puscasu | Güreş | Erkekler serbest 100 kg |
Gümüş | Paula Ivan | Atletizm | Kadınlar 3000 metre |
Gümüş | Daniel Dumitrescu | Boks | Tüy sıklet |
Gümüş | Daniela Silivaş | Jimnastik | Kadınlar artistik genel toplam |
Gümüş | Gabriela Potorac | Jimnastik | Kadınlar atlama |
Gümüş | Eugenia Golea Celestina Popa Gabriela Potorac Daniela Silivaş Camelia Voinea | Aurelia DobreJimnastik | Kadınlar takım artistik genel toplam |
Gümüş | Dragos Neagu | Dănuţ DobreKürek | Erkekler dümencisiz çifte |
Gümüş | Valentin Robu Ioan Snep Vasile Tomoiagă | Ladislau LovrenskiKürek | Erkekler dümencili dört çifte |
Gümüş | Elisabeta Lipă | Vera CocheleaKürek | Kadınlar iki çifte |
Gümüş | Marioara Trasca Veronica Necula Herta Anitas Adriana Bazon Mihaela Armasescu Rodica Arba Olga Homeghi Ekaterina Oancia | Doina Lilian BalanKürek | Kadınlar sekizli |
Gümüş | Noemi Lung | Yüzme | Kadınlar 400 m karışık |
Gümüş | Nicu Vlad | Halter | Erkekler 100 kg |
Bronz | Marius Gherman | Jimnastik | Erkekler barfiks |
Bronz | Daniela Silivaş | Jimnastik | Kadınlar atlama |
Bronz | Gabriela Potorac | Jimnastik | Kadınlar denge aleti |
Bronz | Anişoara Bălan Anişoara Minea Elisabeta Lipă | Veronica CogeanuKürek | Kadınlar dört çifte |
Bronz | Veronica Necula Herta Anitas Anişoara Bălan Ekaterina Oancia | Marioara TrascaKürek | Kadınlar dümencili dört çifte |
Bronz | Noemi Lung | Yüzme | Kadınlar 200 m karışık |
Dış bağlantılar
- Sports-reference.com'da yer alan istatistikler (İngilizce)
|