1995 Rusya genel seçimleri
Rusya'da 17 Aralık 1995'te yapılan Federal Meclis Duma'daki 450 üyenin belirlendiği parlamento seçimleri. Seçimde Komünist Parti % 22.30 oy oranıyla birinci geldi ve 157 milletvekili çıkardı. O dönemde % 5 seçim barajının uygulandığı ülkede 4 parti meclise girebildi.
Kurallar
1995 yılındaki seçim yasasına göre Rusya'da bir partinin seçime katılabilmek için Adalet Bakanlığı'na en az 200 bin imza beyan etmesi gerekiyordu. % 5 seçim barajının uygulandığı ülkede toplam 43 parti yarıştı.
Kampanyalar
Yeltsin'e verdiği destekle iktidar partisi olarak adlandırılan Rusya - Bizim Evimiz Partisi (Rusça:Наш дом — Россия) elit kesimin ve iş adamlarının favorisiydi. Ayrıca Gazprom'un mali kaynaklarına yakınlığından dolayı halk arasında "Evimiz Gazprom" olarak da adlandırılıyordu. Ülke valilerinin üçte birinin üyesi olduğu Rusya - Bizim Evimiz Partisi, Kremlin'in desteğine ve medyanın tek taraflı reklamlarına rağmen ancak % 10 oy alabildi.
Muhalefet
Seçimde muhalif partilerden Komünist Parti % 22.30 oy ile galip gelirken, Komünist İşçi Partisi % 4.53, Komünist eğilimli Tarım Partisi de % 3.78 oy aldı. Böylece diğer bazı partilerle birlikte Komünistlerin toplam oy oranı % 35'e ulaştı ve 1996 yılında Yeltsin karşısında yapılacak başkanlık seçimlerinde ciddi bir rakip olmuşlardı.
17 Ocak 1996'da Komünist Gennadi Seleznyov meclis başkanı seçildi.
Seçimler
Parti | PR | Constituency | Toplam Sandalye |
+/– | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oy | % | Sandalye | Oy | % | Sandalye | |||
Komünist Parti | 15,432,963 | 22.30 | 99 | 8,636,392 | 12.78 | 58 | 157 | +92 |
Liberal Demokrat Parti | 7,737,431 | 11.18 | 50 | 3,801,971 | 5.63 | 1 | 51 | –19 |
Rusya - Bizim Evimiz | 7,009,291 | 10.13 | 45 | 3,808,745 | 5.64 | 10 | 55 | New |
Yabloko | 4,767,384 | 6.89 | 31 | 2,209,945 | 3.27 | 14 | 45 | +12 |
Rusya Kadınları | 3,188,813 | 4.61 | 0 | 712,072 | 1.05 | 3 | 3 | –22 |
Komünist İşçi Partisi | 3,137,406 | 4.53 | 0 | 1,276,655 | 1.89 | 1 | 1 | New |
Ruslar Komünü | 2,980,137 | 4.31 | 0 | 1,987,665 | 2.94 | 5 | 5 | New |
İşçi Partisi | 2,756,954 | 3.98 | 0 | 475,007 | 0.7 | 1 | 1 | New |
Rusya'nın Demokratik Sesi–Demokratlar Birliği | 2,674,084 | 3.86 | 0 | 1,819,330 | 2.69 | 9 | 9 | –85 |
Tarım Partisi | 2,613,127 | 3.78 | 0 | 4,066,214 | 6.02 | 20 | 20 | –27 |
Derjava (Güç) | 1,781,233 | 2.57 | 0 | 420,860 | 0.62 | 0 | 0 | New |
Rusya, İleri! | 1,343,428 | 1.94 | 0 | 1,054,577 | 1.56 | 3 | 3 | New |
Halkın Gücü! | 1,112,873 | 1.61 | 0 | 1,345,905 | 1.99 | 9 | 9 | New |
Rusya Cumhuriyetçi Partisi | 1,106,812 | 1.6 | 0 | 476,721 | 0.71 | 2 | 2 | New |
Trade Unions and Industrialists – Union of Labour | 1,076,072 | 1.55 | 0 | 584,063 | 0.86 | 1 | 1 | New |
Rusya Ekoloji Partisi "Yeşiller" | 962,195 | 1.39 | 0 | 304,896 | 0.45 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Rybkin Bloc | 769,259 | 1.11 | 0 | 1,073,580 | 1.59 | 3 | 3 | New |
Stanislav Govorukhin Bloc | 688496 | 0.99 | 0 | 483281 | 0.72 | 1 | 1 | New |
Anavatan | 496,276 | 0.72 | 0 | 351,911 | 0.52 | 1 | 1 | New |
Common Cause | 472,615 | 0.68 | 0 | – | – | 1 | 1 | New |
Beer Lovers' Party | 428,727 | 0.62 | 0 | 57,946 | 0.09 | 0 | 0 | – |
Rusya Müslüman Halk Hareketi | 393513 | 0.57 | 0 | 49689 | 0.07 | 0 | 0 | – |
Transformation of the Fatherland | 339,654 | 0.49 | 0 | 227,822 | 0.34 | 1 | 1 | New |
Rusya Cumhuriyetçi Halk Partisi | 331,700 | 0.48 | 0 | – | – | – | 0 | – |
30 Words Bloc | 323,232 | 0.47 | 0 | – | – | – | 0 | – |
Party of Russian Unity and Accord | 245,977 | 0.36 | 0 | 285,654 | 0.42 | 1 | 1 | –26 |
Russian Lawyers' Association | 242,966 | 0.35 | 0 | 96,046 | 0.14 | 0 | 0 | – |
Anavatan İçin! | 194,254 | 0.28 | 0 | 213,723 | 0.32 | 0 | 0 | – |
Hristiyan-Demokratlar Birliği | 191,446 | 0.28 | 0 | – | – | – | 0 | – |
38 Word Bloc | 145704 | 0.21 | 0 | – | – | – | 0 | – |
Halk Partisi | 130,728 | 0.19 | 0 | 70,685 | 0.1 | 0 | 0 | – |
"Tikhonov-Tupolev-Tikhonov" Bloc | 102,039 | 0.15 | 0 | 65,458 | 0.1 | 0 | 0 | – |
Russian Union of Workers of Residential-Communal Management | 97,274 | 0.14 | 0 | 115,386 | 0.17 | 0 | 0 | – |
Sosyal Demokratlar | 88,642 | 0.13 | 0 | 233,269 | 0.35 | 0 | 0 | – |
Ekonomik Özgürlük Partisi | 88,416 | 0.13 | 0 | 199,150 | 0.29 | 1 | 1 | New |
Rusya Halk Hareketi | 86,422 | 0.12 | 0 | 224,779 | 0.33 | 0 | 0 | – |
Bloc of Independents | 83,742 | 0.12 | 0 | 375,287 | 0.56 | 1 | 1 | New |
Federal Demokratik Hareket | 82,948 | 0.12 | 0 | 86,519 | 0.13 | 0 | 0 | – |
Sociopolitical Movement "Stable Russia" | 81,285 | 0.12 | 0 | 159,226 | 0.24 | 0 | 0 | – |
Duma-96 | 55,897 | 0.08 | 0 | 108,672 | 0.16 | 0 | 0 | – |
Frontier Generations | 44,202 | 0.06 | 0 | 13,429 | 0.02 | 0 | 0 | – |
Bloc '89 | 40,840 | 0.06 | 0 | 175,459 | 0.26 | 1 | 1 | New |
Interethnic Union | 39,592 | 0.06 | 0 | 169,746 | 0.25 | 0 | 0 | – |
Against all | 1,918,151 | 2.77 | – | 6,660,495 | 9.85 | – | – | – |
Invalid/blank votes | 1,320,619 | – | – | 1,582,227 | – | – | – | – |
Total | 69,204,819 | 100 | 225 | 69,167,934 | 100 | 225 | 450 | 0 |
Registered voters/turnout | 107,496,856 | 64.4 | – | 107,496,856 | 64.3 | – | – | – |
Source: University of Essex, Nohlen & Stöver |
Şablon:Russian elections