1996-97 UEFA Kupa Galipleri Kupası
| Turnuva detayları | |
|---|---|
| Tarih | 8 Ağustos 1996 - 14 Mayıs 1997 |
| Takım | 49 |
| Final durumu | |
| Şampiyon |
|
| İkinci |
|
| Turnuva istatistikleri | |
| Oynanan maç | 95 |
| Atılan gol | 252 (maç başına 2.65) |
| Gol kralı |
(7 gol) |
|
← 1995-96 1997-98 → | |
UEFA Kupa Galipleri Kupası'nın 1996-97 sezonunu, finalde Paris Saint-Germain'i Ronaldo'nun golüyle 1-0 yenen Barcelona şampiyon olarak tamamladı.
Ön eleme turu
| Takım #1 | Sonuç | Takım #2 | Birinci ayak | İkinci ayak |
|---|---|---|---|---|
| MPKC Mozyr | 2 - 3 | | 2 - 2 | 0 - 1 |
| Shelbourne FC | 2 - 5 | | 1 - 3 | 1 - 2 |
| Llansantffraid | 1 - 6 | | 1 - 1 | 0 - 5 |
| Budapest Honvéd FC | 2 - 0 | | 1 - 0 | 1 - 0 |
| NK Varteks | 5 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | |
| FC Universitate Riga | 2 - 2 | | 1 - 1 | 1 - 1 (uz.) |
| Glentoran FC | 1 - 10 | | 1 - 2 | 0 - 8 |
| FC Dinamo Batumi | 9 - 0 | | 6 - 0 | 3 - 0 |
| Tallinna Sadam | 2 - 2 | | 2 - 1 | 0 - 1 |
| Chemlon Humenné | 3 - 0 | | 1 - 0 | 2 - 0 |
| FC Sion | 4 - 2 | | 4 - 2 | 0 - 0 |
| Olimpija Ljubljana | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 (uz.) | |
| Red Star Belgrade | 1 - 1 | | 0 - 0 | 1 - 1 |
| FK Qarabag Agdam | 1 - 2 | | 0 - 1 | 1 - 1 (uz.) |
| Kotayk Abovian | 1 - 5 | | 1 - 0 | 0 - 5 |
| Constructorul Chişinău | 3 - 3 | | 1 - 0 | 2 - 3 |
| Valletta | 2 - 4 | | 1 - 2 | 1 - 2 |
Birinci tur
| Takım #1 | Sonuç | Takım #2 | Birinci ayak | İkinci ayak |
|---|---|---|---|---|
| Nîmes Olympique | 5 - 2 | | 3 - 1 | 2 - 1 |
| SK Sturm Graz | 3 - 3 | | 2 - 2 | 1 - 1 |
| FC Barcelona | 2 - 0 | | 2 - 0 | 0 - 0 |
| Constructorul Chişinău | 0 - 5 | | 0 - 1 | 0 - 4 |
| FC Kaiserslautern | 1 - 4 | 1 - 0 | 0 - 4 (uz.) | |
| MyPa | 1 - 4 | | 0 - 1 | 1 - 3 |
| FC Sion | 6 - 0 | | 2 - 0 | 4 - 0 |
| AGF | 1 - 1 | | 1 - 1 | 0 - 0 |
| Cercle Brugge | 3 - 6 | | 3 - 2 | 0 - 4 |
| KR Reykjavik | 1 - 2 | | 0 - 1 | 1 - 1 |
| SL Benfica | 5 - 1 | | 5 - 1 | 0 - 0 |
| AEK Atina | 3 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
| FC Gloria Bistriţa | 1 - 2 | | 1 - 1 | 0 - 1 |
| FC Dinamo Batumi | 1 - 4 | | 1 - 1 | 0 - 3 |
| FC Vaduz | 0 - 7 | | 0 - 4 | 0 - 3 |
| Lokomotiv Moscow | 2 - 2 | | 1 - 0 | 1 - 2 |
Birinci ayak
12 Eylül 1996 |
| FC Gloria Bistriţa |
1 - 1 | |
|---|---|---|
| Lazăr |
Batistuta |
İkinci ayak
26 Eylül 1996 |
| Fiorentina |
1 - 0 | |
|---|---|---|
| Orlando |
Fiorentina toplamda 2-1 ile kazandı.
İkinci tur
| Takım #1 | Sonuç | Takım #2 | Birinci ayak | İkinci ayak |
|---|---|---|---|---|
| FC Sion | 4 - 8 | | 1 - 2 | 3 - 6 |
| Nîmes Olympique | 2 - 3 | | 1 - 3 | 1 - 0 |
| Fiorentina | 3 - 2 | | 2 - 1 | 1 - 1 |
| Olimpija Ljubljana | 0 - 6 | | 0 - 2 | 0 - 4 |
| SK Brann | 4 - 3 | | 2 - 1 | 2 - 2 |
| FC Barcelona | 4 - 2 | | 3 - 1 | 1 - 1 |
| SL Benfica | 4 - 2 | | 1 - 0 | 3 - 2 |
| Galatasaray | 4 - 6 | | 4 - 2 | 0 - 4 |
Birinci ayak
17 Ekim 1996 |
| Fiorentina |
2 - 1 | |
|---|---|---|
| Batistuta Schwarz |
Siegl |
İkinci ayak
31 Ekim 1996 |
| Sparta Prag |
1 - 1 | |
|---|---|---|
| Lokvenc |
Robbiati |
Fiorentina toplamda 3-2 ile kazandı.
Çeyrek final
| Takım #1 | Sonuç | Takım #2 | Birinci ayak | İkinci ayak |
|---|---|---|---|---|
| SL Benfica | 1 - 2 | | 0 - 2 | 1 - 0 |
| Paris Saint-Germain | 3 - 0 | | 0 - 0 | 3 - 0 |
| SK Brann | 1 - 4 | | 1 - 1 | 0 - 3 |
| FC Barcelona | 4 - 2 | | 3 - 1 | 1 - 1 |
Birinci ayak
6 Mart 1997 |
| SL Benfica |
0 - 2 | |
|---|---|---|
| Baiano Batistuta |
İkinci ayak
20 Mart 1997 |
| Fiorentina |
0 - 1 | |
|---|---|---|
| Edgar |
Fiorentina toplamda 2-1 ile kazandı.
Yarı final
| Takım #1 | Sonuç | Takım #2 | Birinci ayak | İkinci ayak |
|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 3 - 1 | | 1 - 1 | 2 - 0 |
| Paris Saint-Germain | 3 - 2 | | 3 - 0 | 0 - 2 |
Birinci ayak
10 Nisan 1997 |
| FC Barcelona |
1 - 1 | |
|---|---|---|
| Nadal |
Batistuta |
Birinci ayak
24 Nisan 1997 |
| Fiorentina |
0 - 2 | |
|---|---|---|
| Couto Guardiola |
Barcelona toplamda 3-1 ile kazandı.
Final
14 Mayıs 1997 |
| |
1 - 0 | Paris St-Germain |
|---|---|---|
| Ronaldo |
Ayrıca bakınız
Dış bağlantılar
- Sezon istatistikleri (İngilizce)
| ||||||||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/13/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.