1998-99 Serie A
Milan| Serie A 1998-99 sezonunu 70 puanla birinci bitirerek 16. şampiyonluğunu elde etti. Lazio ise son ana kadar kovaladığı şampiyonluğa ulaşamadı.
Son durum
Sıra | Kulüp | O | G | B | M | A-Y | Puan | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milan | 34 | 20 | 10 | 4 | 59-34 | 70 | Şampiyonlar Ligi |
2. | S.S. Lazio | 34 | 20 | 9 | 5 | 65-31 | 69 | Şampiyonlar Ligi |
3. | A.C. Fiorentina | 34 | 16 | 8 | 10 | 55-41 | 56 | Şampiyonlar Ligi |
4. | A.C. Parma | 34 | 15 | 10 | 9 | 55-36 | 55 | Şampiyonlar Ligi |
5. | A.S. Roma | 34 | 15 | 9 | 10 | 69-49 | 54 | UEFA Kupası |
6. | Juventus F.C. | 34 | 15 | 9 | 10 | 42-36 | 54 | UEFA Kupası |
7. | Udinese Calcio | 34 | 16 | 6 | 12 | 52-52 | 54 | Intertoto Kupası |
8. | Internazionale Milano F.C. | 34 | 13 | 7 | 14 | 59-54 | 46 | |
9. | Bologna F.C. 1909 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44-47 | 44 | UEFA Kupası |
10. | A.S. Bari | 34 | 9 | 15 | 10 | 39-44 | 42 | |
11. | A.C. Venezia 1907 | 34 | 11 | 9 | 14 | 38-45 | 42 | |
12. | Cagliari Calcio | 34 | 11 | 8 | 15 | 49-50 | 41 | |
13. | Piacenza Calcio | 34 | 11 | 8 | 15 | 48-49 | 41 | |
14. | A.C. Perugia | 34 | 11 | 6 | 17 | 43-61 | 39 | |
15. | Salernitana Sport | 34 | 10 | 8 | 16 | 37-51 | 38 | Serie B |
16. | U.C. Sampdoria | 34 | 9 | 10 | 15 | 38-55 | 37 | Serie B |
17. | Vicenza Calcio | 34 | 8 | 9 | 17 | 27-47 | 33 | Serie B |
18. | Empoli F.C. | 34 | 4 | 10 | 20 | 26-63 | 20 | Serie B |
O: Oynadığı, G: Galibiyet, B:Beraberlik, M:Mağlubiyet, A-Y: Attığı-Yediği gol
En golcü oyuncular
- Amoroso (Udinese) 22
- Batistuta (Fiorentina) 21
- Bierhoff (Milan) 18
- Delvecchio (Roma) 18
Dış bağlantılar
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.