1998 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler 94 kg

1998 Dünya Şampiyonası
Finlandiya Lahti, Finlandiya
Erkekler Kadınlar
  56 kg     48 kg  
62 kg 53 kg
69 kg 58 kg
77 kg 63 kg
85 kg 69 kg
94 kg 75 kg
105 kg +75 kg
+105 kg

1998 Dünya Halter Şampiyonası Finlandiya'nın Lahti kentinde 7 Kasım - 15 Kasım tarihlerinde yapıldı. Erkeklerin orta-ağır sikletteki bu (– 94 kg) lık müsabakası 9 Kasım 1998 günü yapıldı.

Sonuçlar

Toplam

Sıralama İsim Vücut ağırlığı (kg) Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam (kg)
 Akakios Kakiasvilis (GRE) 93.62 180.0 220.0 400.0
 Oliver Caruso (GER) 93.63 182.5 212.5 395.0
 Leonidas Kokkas (GRE) 92.38 175.0 217.5 392.5
4  Tadeusz Drzazga (POL) 93.06 180.0 210.0 390.0
5  Szymon Kołecki (POL) 93.95 167.5 217.5 385.0
6 Türkiye Bünyamin Sudaş Türkiye 92.95 170.0 210.0 380.0
7 Venezuela Julio César Luña Venezuela 92.78 160.0 215.0 375.0
8  Hakob Pilosyan (ARM) 93.37 175.0 200.0 375.0
9  Mikhail Khomiakov (RUS) 93.50 167.5 205.0 372.5
10  Stanislav Rybalchenko (UKR) 93.83 172.5 200.0 372.5
11  Pavel Bazouk (BLR) 90.55 165.0 202.5 367.5
12  Lars Betker (GER) 92.98 162.5 200.0 362.5
13 Letonya Sergejs Lazovskis Letonya 93.61 155.0 192.5 347.5
14 Kazakistan Rafig Aliyev Kazakistan 91.78 152.5 190.0 342.5
15  Jakob Asp (DEN) 93.70 150.0 192.5 342.5
16  Markku Nykänen (FIN) 93.90 152.5 182.5 335.0
17  Sami Järvinen (FIN) 93.67 147.5 182.5 330.0
18 Chiu Yen-Chun Taipei 88.54 145.0 182.5 327.5
19 Avustralya Simon Heffernan Avustralya 91.57 137.5 182.5 320.0
20  Andrew Callard (GBR) 93.49 140.0 180.0 320.0
21 Avustralya Phillip ChristouAvustralya 89.33 140.0 175.0 315.0
22 Nauru Rodin Thoma Nauru 93.14 135.0 180.0 315.0
23 Nauru Sacha Amede Kanada 93.02 142.5 165.0 307.5
24 Kamerun Gaston Fodouor Waso Kamerun 92.58 135.0 160.0 295.0
25 Hırvatistan Kristo Bozo Hırvatistan 92.67 130.0 165.0 295.0
26  Norvell Busby (NED) 85.82 120.0 150.0 270.0
27 İrlanda David Daly İrlanda 93.23 117.5 150.0 267.5
 Sergio Britva (ISR) 92.27 ----- ----- -----
 Peter May (GBR) 92.91 150.0 ----- -----
 Zoltán Kovács (HUN) 92.96 170.0 ----- -----
Norveç Odd Gunnar Royseth Norveç 93.01 135.0 ----- -----
 Adrian Mateas (ROM) 93.53 175.0 ----- -----
 Oleksiy Sukhov (UKR) 93.76 172.5 ----- -----
Ekvador Boris Burov Ekvator 93.99 ----- ----- -----

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.