2004-05 3. Lig
3. Lig | |
---|---|
Sezon | 2004-05 |
Takım sayısı | 64 |
Şampiyon |
1.Grup İskenderun Demir Çelikspor 2.Grup Pazarspor 3.Grup Kasımpaşa 4.Grup Turgutluspor |
Ligden düşenler |
Muşspor Niğdespor Sinopspor Amasyaspor Yeniköyspor Bandırmaspor Akşehirspor Petkimspor |
Gol kralı |
Mehmet Eren Poyraz (Beylerbeyi A.Ş.) (20[1] ) |
Oynanan maç sayısı | 960 |
Atılan gol sayısı | 2447 (maç başına 2,55) |
En uzun mağlubiyet serisi | Niğdespor (17 hafta) |
En uzun kazanamama serisi | Niğdespor (20 hafta) |
← 2003-04
2005-06 → | |
Lig Sonuçları
1. Grup
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İskenderun Demir Çelikspor | 30 | 19 | 7 | 4 | 57 | 19 | 38 | 64 |
2 | Ceyhanspor | 30 | 17 | 6 | 7 | 58 | 28 | 30 | 57 |
3 | Nevşehirspor | 30 | 17 | 6 | 7 | 58 | 26 | 32 | 57 |
4 | Bitlis Özgüzelderespor | 30 | 17 | 6 | 7 | 54 | 29 | 25 | 57 |
5 | Antakyaspor | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | 38 | 14 | 48 |
6 | Gaskispor | 30 | 13 | 7 | 10 | 57 | 37 | 20 | 46 |
7 | Mezitlispor | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 23 | 14 | 45 |
8 | Diyarbakır Bş. Bld. Spor | 30 | 11 | 9 | 10 | 41 | 35 | 6 | 42 |
9 | Kilis Belediyespor | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 | 38 | 2 | 42 |
10 | Batman Belediyespor | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 34 | 2 | 38 |
11 | Şırnakspor | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 39 | -3 | 36 |
12 | Iğdırspor | 30 | 9 | 6 | 15 | 32 | 52 | -20 | 33 |
13 | Nusaybin Demirspor | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 37 | -8 | 32 |
14 | Diyarbakır Kayapınar Bld. Spor | 30 | 8 | 7 | 15 | 41 | 60 | -19 | 31 |
15 | Muşspor | 30 | 8 | 4 | 18 | 24 | 48 | -24 | 28 |
16 | Niğdespor | 30 | 1 | 3 | 26 | 11 | 120 | -109 | 6 |
2. Grup
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pazarspor | 30 | 18 | 7 | 5 | 65 | 25 | 40 | 61 |
2 | Giresunspor | 30 | 16 | 12 | 2 | 50 | 16 | 34 | 60 |
3 | Araklıspor | 30 | 16 | 12 | 2 | 49 | 24 | 25 | 60 |
4 | Ofspor | 30 | 17 | 8 | 5 | 55 | 34 | 21 | 59 |
5 | Çorumspor | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 28 | 11 | 45 |
6 | Tokatspor | 30 | 13 | 6 | 11 | 44 | 32 | 12 | 45 |
7 | Keçiörengücü | 30 | 11 | 11 | 8 | 40 | 27 | 13 | 44 |
8 | Arsinspor | 30 | 9 | 12 | 9 | 43 | 38 | 5 | 39 |
9 | D.Ç. Divriğispor | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 44 | -8 | 39 |
10 | Kızılcahamam Belediyespor | 30 | 10 | 7 | 13 | 29 | 47 | -18 | 37 |
11 | Gümüşhanespor | 30 | 8 | 8 | 14 | 34 | 48 | -14 | 32 |
12 | Çubukspor | 30 | 6 | 12 | 12 | 32 | 42 | -10 | 30 |
13 | Tarım Kredispor | 30 | 7 | 7 | 16 | 37 | 43 | -6 | 28 |
14 | Karsspor | 30 | 6 | 9 | 15 | 20 | 50 | -30 | 27 |
15 | Sinopspor | 30 | 7 | 5 | 18 | 25 | 54 | -29 | 26 |
16 | Amasyaspor | 30 | 4 | 6 | 20 | 26 | 72 | -46 | 18 |
3. Grup
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasımpaşa | 30 | 19 | 7 | 4 | 44 | 21 | 23 | 64 |
2 | Boluspor | 30 | 19 | 7 | 4 | 49 | 21 | 28 | 64 |
3 | Kastamonuspor | 30 | 15 | 5 | 10 | 41 | 29 | 12 | 50 |
4 | Mecidiyeköyspor | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 36 | -1 | 40 |
5 | Bilecikspor | 30 | 10 | 9 | 11 | 35 | 32 | 3 | 39 |
6 | Alibeyköyspor | 30 | 9 | 12 | 9 | 36 | 42 | -6 | 39 |
7 | Gebzespor | 30 | 10 | 8 | 12 | 30 | 39 | -9 | 38 |
8 | Gaziosmanpaşa | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 34 | -2 | 37 |
9 | Zeytinburnuspor | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 42 | -1 | 37 |
10 | Beylerbeyispor | 30 | 9 | 10 | 11 | 42 | 42 | 0 | 37 |
11 | Beykoz 1908 SK | 30 | 8 | 13 | 9 | 37 | 35 | 2 | 37 |
12 | Bakırköyspor | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 37 | 1 | 36 |
13 | Mustafakemalpaşaspor | 30 | 9 | 9 | 12 | 28 | 41 | -13 | 36 |
14 | Gölcükspor | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 39 | -7 | 35 |
15 | Yeniköyspor | 30 | 9 | 6 | 15 | 31 | 40 | -9 | 33 |
16 | Bandırmaspor | 30 | 9 | 3 | 18 | 24 | 45 | -21 | 30 |
4. Grup
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turgutluspor | 30 | 16 | 8 | 6 | 58 | 31 | 27 | 56 |
2 | Polatlı Bugsaşspor | 30 | 14 | 9 | 7 | 41 | 29 | 12 | 51 |
3 | Denizli Belediyespor | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 29 | 21 | 50 |
4 | Altınordu | 30 | 14 | 8 | 8 | 35 | 25 | 10 | 50 |
5 | Göztepe | 30 | 12 | 11 | 7 | 50 | 31 | 19 | 47 |
6 | Yeni Burdur Gençlikspor | 30 | 12 | 9 | 9 | 35 | 37 | -2 | 45 |
7 | Kütahyaspor | 30 | 12 | 7 | 11 | 41 | 36 | 5 | 43 |
8 | Fethiyespor | 30 | 10 | 12 | 8 | 26 | 22 | 4 | 42 |
9 | Yeni Ereğlispor | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 44 | -2 | 40 |
10 | Ispartaspor | 30 | 8 | 16 | 6 | 28 | 23 | 5 | 40 |
11 | Akhisar Belediyespor | 30 | 10 | 6 | 14 | 29 | 37 | -8 | 36 |
12 | Eskispor | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 43 | -11 | 34 |
13 | Sidespor | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 46 | -14 | 34 |
14 | Akseki Aroma Gençlik | 30 | 9 | 5 | 16 | 33 | 55 | -22 | 32 |
15 | Akşehirspor | 30 | 6 | 11 | 13 | 23 | 42 | -19 | 29 |
16 | Petkimspor | 30 | 3 | 10 | 17 | 30 | 55 | -25 | 9 |
Kaynakça
- ↑ "2001-02 Sezonu TFF". 12 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20131012043913/http://www.tff.org/default.aspx?pageID=780.
Dış bağlantılar
http://www.tff.org/default.aspx?pageID=777
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/31/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.