2001-02 3. Lig

3. Lig
Sezon 2001-02
Takım sayısı 91
Şampiyon 1.Grup
Çubukspor
2.Grup
Adıyamanspor
3.Grup
Zonguldakspor
4.Grup
Muğlaspor
5.Grup
Fatih Karagümrük
Ligden düşenler Karadeniz Ereğlispor
Bayburtspor
ASKİspor
Petrol Ofisi
İskenderunspor
Genç Muratspor
Yüksekova Cilospor
Elazığ Belediyespor
Seyhan Belediyespor
Kilimli Belediyespor
Saran Keskinspor
Silifkespor
Körfez Belediyespor
Torbalı Belediyespor
Yeni Salihlispor
Ayvalıkgücü Belediyespor
Lüleburgazspor
Ayazağaspor
Tepecik Fıratpenspor
Altıntepsi Makelspor
Gol kralı Levent Memişoğlu (Tarsus İdman Yurdu)
(26[1] )
Oynanan maç sayısı 1566
Atılan gol sayısı 3264 (maç başına 2,08)
En uzun
mağlubiyet serisi
Petrol Ofisi SK (34 hafta)
En uzun
kazanamama serisi
Petrol Ofisi SK (34 hafta)
2000-01

Lig Sonuçları

1. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Çubukspor 34 20 8 6 55 21 34 68
2 Orduspor 34 18 12 4 60 32 28 66
3 Pazarspor 34 16 12 6 58 24 34 60
4 Merzifonspor 34 16 7 11 53 35 18 55
5 Ofspor 34 15 6 13 52 46 6 51
6 Trabzon Telekomspor 34 15 5 14 39 31 8 50
7 Giresunspor 34 14 8 12 46 38 8 50
8 D.Ç. Divriğispor 34 12 12 10 40 40 0 48
9 Çarşambaspor 34 13 9 12 37 40 -3 48
10 Kastamonuspor 34 13 8 13 53 48 5 47
11 Ünyespor 34 13 8 13 40 39 1 47
12 Sinopspor 34 12 10 12 39 52 -13 46
13 Çorumspor 34 12 9 13 49 51 -2 45
14 Çaykurspor 34 13 6 15 44 45 -1 45
15 Karadeniz Ereğlispor 34 11 8 15 54 66 -12 41
16 Bayburtspor 34 10 9 15 39 43 -4 39
17 ASKİspor 34 9 11 14 43 48 -5 38
18 Petrol Ofisi 34 0 0 34 0 102 -102 0

2. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Adıyamanspor 34 21 6 7 59 23 36 69
2 Şanlıurfa Belediyespor 34 19 11 4 64 25 38 68
3 Şırnakspor 34 18 9 7 55 31 24 63
4 Gaskispor 34 17 10 7 57 23 34 61
5 Diyarbakır Bş. Bld. Spor 34 17 9 8 58 34 24 60
6 Diyarbakır Kayapınar Bld. Spor 34 15 8 11 50 40 10 53
7 Batman Belediyespor 34 16 5 13 37 39 -2 53
8 Osmaniyespor 34 13 10 11 58 47 11 49
9 Ceyhanspor 34 13 9 12 37 32 5 48
10 Bitlis Özgüzelderespor 34 14 5 15 48 50 -2 47
11 Batman Karşıyakaspor 34 15 2 17 55 56 -1 47
12 Muşspor 34 13 7 14 37 40 -3 46
13 Nusaybin Demirspor 34 13 6 15 46 34 12 45
14 Kilis Belediyespor 34 11 11 12 40 41 -1 44
15 İskenderunspor 34 13 4 17 37 52 -15 43
16 Genç Muratspor 34 11 10 13 36 44 -8 43
17 Yüksekova Cilospor 34 5 2 27 17 77 -60 17
18 Elazığ Belediyespor 34 0 0 34 0 102 -102 0

3. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Zonguldakspor 34 20 7 7 62 36 26 67
2 Tarsus İdman Yurdu 34 18 12 4 59 24 35 66
3 Eskişehir Şekerspor 34 18 10 6 58 31 27 64
4 Egospor 34 16 9 9 51 30 21 57
5 Konya Ladikspor 34 14 9 11 58 51 7 51
6 Niğdespor 34 13 10 11 45 51 -6 49
7 Karamanspor 34 14 6 14 52 47 5 48
8 Kırşehirspor 34 13 9 12 56 48 8 48
9 Keçiörengücü 34 12 10 12 40 43 -3 46
10 Asaşspor 34 13 7 14 72 62 10 46
11 Aksarayspor 34 12 9 13 35 41 -6 45
12 Alanyaspor 34 12 8 14 54 47 7 44
13 Eskispor 34 11 9 14 52 56 -4 42
14 Kayseri Elektrikspor 34 11 9 14 39 49 -10 42
15 Seyhan Belediyespor 34 10 10 14 36 54 -18 40
16 Kilimli Belediyespor 34 11 7 16 44 64 -20 40
17 Saran Keskinspor 34 8 8 18 36 61 -25 32
18 Silifkespor 34 4 3 27 34 88 -54 15

4. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Muğlaspor 34 21 6 7 54 32 22 69
2 Bursa Merinosspor 34 20 8 6 74 39 35 68
3 Petkimspor 34 17 6 11 63 44 19 57
4 Bilecikspor 34 15 10 9 46 34 12 55
5 Yalovaspor 34 14 10 10 51 35 16 52
6 Akhisar Belediyespor 34 15 5 14 46 63 -17 50
7 Aliağa Belediyespor 34 11 12 11 50 47 3 45
8 Oyak Renaultspor 34 10 14 10 43 40 3 44
9 Tavşancılspor 34 11 11 12 40 42 -2 44
10 Bandırmaspor 34 12 8 14 47 55 -8 44
11 Afyonspor 34 11 8 15 44 57 -13 41
12 Fethiyespor 34 10 11 13 47 50 -3 41
13 Dalaman Kağıtspor 34 11 7 16 41 56 -15 40
14 Bergama Belediyespor 34 10 10 14 44 43 1 40
15 Körfez Belediyespor 34 10 10 14 50 50 0 40
16 Torbalı Belediyespor 34 9 12 13 43 53 -10 39
17 Yeni Salihlispor 34 9 10 15 39 56 -17 37
18 Ayvalıkgücü Belediyespor 34 7 8 19 34 60 -26 29

5. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Fatih Karagümrük 36 21 9 6 49 27 22 72
2 Eyüpspor 36 21 7 8 76 43 33 70
3 Beykoz 1908 SK 36 19 12 5 65 27 38 69
4 Pendikspor 36 16 11 9 62 36 26 59
5 Kasımpaşa 36 15 11 10 54 45 9 56
6 Bakırköyspor 36 16 7 13 62 52 10 55
7 Alibeyköyspor 36 13 11 12 40 42 -2 50
8 Gebzespor 36 12 11 13 45 46 -1 47
9 Düzcespor 36 12 11 13 42 42 0 47
10 Çorluspor 36 11 13 12 49 55 -6 46
11 Beylerbeyispor 36 13 7 16 53 64 -11 46
12 İzmitspor 36 11 11 14 41 48 -7 44
13 Tekirdağspor 36 12 8 16 37 44 -7 44
14 Gölcükspor 36 11 10 15 43 51 -8 43
15 Edirnespor 36 12 7 17 57 74 -17 43
16 Lüleburgazspor 36 11 9 16 39 48 -9 42
17 Ayazağaspor 36 10 9 17 47 63 -16 39
18 Tepecik Fıratpenspor 36 10 8 18 37 56 -19 38
19 Altıntepsi Makelspor 36 8 4 24 41 76 -35 28

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/31/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.