2007 Dünya Halter Şampiyonası - Kadınlar 63 kg
22-23 Eylül
Madalyalar
Müsabaka | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
Toplam | Liu Haixia 257 kg | Svetlana Tsarukaeva 250 kg | Kuzey Kore Pak Hyon Suk 240 kg |
Koparma | Liu Haixia 115 kg | Svetlana Tsarukaeva 115 kg | Kuzey Kore Pak Hyon Suk 105 kg |
Silkme | Liu Haixia 142 kg (=WR) | Kuzey Kore Pak Hyon Suk 135 kg | Svetlana Tsarukaeva 135 kg |
Sonuçlar
Koparma
Sıra | İsim | Ülke | B.ağırlık (kg) | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liu Haixia | Çin Halk Cumhuriyeti | 62.60 | 110 | 113 | 115 |
2 | Svetlana Tsarukaeva | Rusya | 62.82 | 109 | 112 | 115 |
3 | Pak Hyon Suk | Kuzey Kore | 60.42 | 100 | 105 | |
4 | Meline Daluzyan | Ermenistan | 62.14 | 98 | | 102 |
5 | Sibel Sinsek | Türkiye | 61.83 | 98 | 101 | |
6 | Luz Acosta | Meksika | 62.82 | 95 | 100 | |
7 | Nataile Woolfolk | Amerika Birleşik Devletleri | 62.73 | 96 | 99 | |
8 | Olympia Toka | Yunanistan | 62.04 | 95 | 98 | |
9 | Shwe Sin Win | Myanmar | 62.55 | 91 | 95 | 98 |
10 | Michaela Breeze | Birleşik Krallık | 61.41 | 97 | ||
11 | Mercedes Perez | Kolombiya | 62.61 | 97 | ||
12 | Milka Maneva | Bulgaristan | 62.10 | 90 | 95 | |
13 | Nguyen Thi Thiet | Vietnam | 62.53 | 95 | | |
14 | Kim Soo-Kyung | Güney Kore | 62.61 | 95 | | |
15 | Christine Girard | Kanada | 62.86 | 93 | 95 | |
16 | Dominika Misterska | Polonya | 62.54 | 91 | 93 | |
17 | Agatha Egwudike | Nijerya | 62.22 | 86 | 89 | 91 |
18 | Liliana Borbon | Meksika | 62.61 | 88 | 91 | |
19 | Solenny Villasmil | Venezuela | 62.12 | 90 | | |
20 | Vanesa Nunez | Venezuela | 62.26 | 85 | 90 | |
21 | Mayu Hashida | Japonya | 62.76 | 85 | 88 | 90 |
22 | Natallia Radukhouskaya | Beyaz Rusya | 59.82 | 85 | | 89 |
23 | Agnes Chiquet | Fransa | 62.70 | 85 | | 88 |
24 | Frapti Tri Setyawati | endonezya | 60.62 | 80 | | 87 |
25 | Carissa Gump | Amerika Birleşik Devletleri | 61.94 | | 87 | |
26 | Muslime Sunar | Fransa | 62.45 | 86 | | |
27 | Tania Whalen | Kanada | 62.50 | 82 | 86 | |
28 | Chanu Inurani Tongbram | Hindistan | 62.54 | 82 | 84 | 86 |
29 | Jacpueline White | Avustralya | 62.96 | 83 | | |
30 | Marina Ohman | İsrail | 61.31 | | 81 | |
31 | Komang Kardewi | Endonezya | 59.97 | 80 | | |
32 | Yania Baldera | Dominik Cumhuriyeti | 60.48 | 74 | 78 | |
33 | Oksana Mihailova |
| 62.86 | 76 | 78 | |
34 | Antonia Vicente | İspanya | 62.02 | 72 | 77 | |
35 | Sheila Ramos | İspanya | 62.40 | 70 | 75 | |
36 | Niloletta Nagy | Macaristan | 62.56 | | 75 | |
37 | Anna Everi | Finlandiya | 59.12 | 70 | | 74 |
38 | Alexandrina Patris | Palau | 60.45 | 65 | 70 | 73 |
39 | Jhanta Kumari Katuwal | Nepal | 61.79 | 68 | 70 | |
40 | Mita Overvliet | Hollanda | 61.93 | 62 | ||
Silkme
Sıra | İsim | Ülke | B.ağırlık (kg) | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liu Haixia | Çin Halk Cumhuriyeti | 62.60 | 135 | 140 | 142 |
2 | Pak Hyon Suk | Kuzey Kore | 60.42 | 133 | 135 | |
3 | Svetlana Tsarukaeva | Rusya | 62.82 | 130 | 135 | |
4 | Kim Soo-Kyung | Güney Kore | 62.61 | 123 | 126 | 129 |
5 | Olympia Toka | Yunanistan | 62.04 | 117 | 122 | 126 |
6 | Christine Girard | Kanada | 62.86 | 120 | 126 | |
7 | Meline Daluzyan | Ermenistan | 62.14 | 125 | ||
8 | Sibel Sinsek | Türkiye | 61.83 | 117 | | 122 |
9 | Nguyen Thi Thiet | Vietnam | 62.53 | 118 | 120 | |
10 | Luz Acosta | Meksika | 62.82 | 120 | ||
11 | Michaela Breeze | Birleşik Krallık | 61.41 | 118 | ||
12 | Carissa Gump | Amerika Birleşik Devletleri | 61.94 | 111 | 115 | 117 |
13 | Milka Maneva | Bulgaristan | 62.10 | 117 | | |
14 | Shwe Sin Win | Myanmar | 62.55 | 115 | ||
15 | Solenny Villasmil | Venezuela | 62.12 | 112 | 114 | |
16 | Agnes Chiquet | Fransa | 62.70 | 110 | 114 | |
17 | Mayu Hashida | Japonya | 62.76 | 110 | | 113 |
18 | Natallia Radukhouskaya | Beyaz Rusya | 59.82 | 105 | 108 | 112 |
19 | Dominika Misterska | Polonya | 62.54 | 112 | ||
20 | Liliana Borbon | Meksika | 62.61 | 108 | 112 | |
21 | Nataile Woolfolk | Amerika Birleşik Devletleri | 62.73 | 111 | ||
22 | Tania Whalen | Kanada | 62.50 | 104 | | 110 |
23 | Chanu Inurani Tongbram | Hindistan | 62.54 | 105 | | 110 |
24 | Agatha Egwudike | Nijerya | 62..22 | 106 | ||
25 | Vanesa Nunez | Venezuela | 62.26 | 106 | ||
26 | Komang Kardewi | Endonezya | 59.97 | | 105 | |
27 | Muslime Sunar | Fransa | 62.45 | 105 | ||
28 | Yania Baldera | Dominik Cumhuriyeti | 60.48 | 95 | 100 | |
29 | Niloletta Nagy | Macaristan | 62.56 | 95 | 100 | |
30 | Alexandrina Patris | Palau | 62.45 | 90 | 95 | 98 |
31 | Jacpueline White | Avustralya | 62.96 | 98 | ||
32 | Antonia Vicente | İspanya | 62.02 | 93 | 97 | |
33 | Marina Ohman | İsrail | 61.31 | 95 | | |
34 | Sheila Ramos | İspanya | 62.40 | | | 93 |
35 | Oksana Mihailova |
| 62.86 | 90 | 93 | |
36 | Anna Everi | Finlandiya | 59.12 | 85 | | 90 |
37 | Jhanta Kumari Katuwal | Nepal | 61.79 | 80 | 83 | 85 |
38 | Mita Overvliet | Hollanda | 61.93 | 68 | | 72 |
- | Frapti Tri Setyawati | Endonezya | 60.62 | | ||
- | Mercedes Perez | Kolombiya | 62.61 | | - | - |
Toplam
Sıra | İsim | Ülke | B.ağırlık (kg) | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liu Haixia | Çin Halk Cumhuriyeti | 62.60 | 115 | 142 | 257 |
2 | Svetlana Tsarukaeva | Rusya | 62.82 | 115 | 135 | 250 |
3 | Pak Hyon Suk | Kuzey Kore | 60.42 | 105 | 135 | 240 |
4 | Meline Daluzyan | Ermenistan | 62.14 | 102 | 125 | 227 |
5 | Olympia Toka | Yunanistan | 62.04 | 98 | 126 | 224 |
6 | Kim Soo-Kyung | Güney Kore | 62.61 | 95 | 129 | 224 |
7 | Sibel Sinsek | Türkiye | 61.83 | 101 | 122 | 223 |
8 | Christine Girard | Kanada | 62.86 | 95 | 126 | 221 |
9 | Luz Acosta | Meksika | 62.82 | 100 | 120 | 220 |
10 | Michaela Breeze | Birleşik Krallık | 61.41 | 97 | 118 | 215 |
11 | Nguyen Thi Thiet | Vietnam | 62.53 | 95 | 120 | 215 |
12 | Shwe Sin Win | Myanmar | 62.55 | 98 | 115 | 213 |
13 | Milka Maneva | Bulgaristan | 62.10 | 95 | 117 | 212 |
14 | Nataile Woolfolk | Amerika Birleşik Devletleri | 62.73 | 99 | 111 | 210 |
15 | Dominika Misterska | Polonya | 62.54 | 93 | 112 | 205 |
16 | Carissa Gump | Amerika Birleşik Devletleri | 61.94 | 87 | 117 | 204 |
17 | Solenny Villasmil | Venezuela | 62.12 | 90 | 114 | 204 |
18 | Liliana Borbon | Meksika | 62.61 | 91 | 112 | 203 |
19 | Mayu Hashida | Japonya | 62.76 | 90 | 113 | 203 |
20 | Agnes Chiquet | Fransa | 62.70 | 88 | 114 | 202 |
21 | Natallia Radukhouskaya | Beyaz Rusya | 59.82 | 89 | 112 | 201 |
22 | Agatha Egwudike | Nijerya | 62..22 | 91 | 106 | 197 |
23 | Vanesa Nunez | Venezuela | 62.26 | 90 | 106 | 196 |
24 | Tania Whalen | Kanada | 62.50 | 86 | 110 | 196 |
25 | Chanu Inurani Tongbram | Hindistan | 62.54 | 86 | 110 | 196 |
26 | Muslime Sunar | Fransa | 62.45 | 86 | 105 | 191 |
27 | Komang Kardewi | Endonezya | 59.97 | 80 | 105 | 185 |
28 | Jacpueline White | Avustralya | 62.96 | 83 | 98 | 181 |
29 | Yania Baldera | Dominik Cumhuriyeti | 60.48 | 78 | 100 | 178 |
30 | Marina Ohman | İsrail | 61.31 | 81 | 95 | 176 |
31 | Niloletta Nagy | Macaristan | 62.56 | 75 | 100 | 175 |
32 | Antonia Vicente | İspanya | 62.02 | 77 | 97 | 174 |
33 | Alexandrina Patris | Palau | 62.45 | 73 | 98 | 171 |
34 | Oksana Mihailova |
| 62.86 | 78 | 93 | 171 |
35 | Sheila Ramos | İspanya | 62.40 | 75 | 93 | 168 |
36 | Anna Everi | Finlandiya | 59.12 | 74 | 90 | 164 |
37 | Jhanta Kumari Katuwal | Nepal | 61.79 | 70 | 85 | 155 |
38 | Mita Overvliet | Hollanda | 61.93 | 62 | 72 | 134 |
- | Frapti Tri Setyawati | Endonezya | 60.62 | 87 | - | - |
- | Mercedes Perez | Kolombiya | 62.61 | 97 | - | - |
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.