2007 Erkekler Voleybol Dünya Kupası
11. Erkekler Voleybol Dünya Kupası | ||
---|---|---|
Tarih | 18 Kasım-2 Aralık 2007 | |
Düzenleyen Ülke | Japonya | |
Düzenlenen Kentler | Tokyo, Okayama, Saitama, Matsumoto, Hiroşima, Toyama, Fukuoka | |
Katılan Takım Sayısı | 12 | |
Şampiyon | Brezilya | |
İkinci | Rusya | |
Üçüncü | Bulgaristan | |
En Değerli Oyuncu | Gilberto Godoy Filho | |
İnternet Sitesi | Word Cup 2007 |
2007 Erkekler Voleybol Dünya Kupası , 18 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Japonya’da yapıldı. Kupaya 12 ülkenin ulusal takımları katıldı. Maçlar Tokyo, Okayama, Saitama, Matsumoto, Hiroşima, Toyama ve Fukuoka kentlerinde yapıldı. Maçlar tek devreli lig usulü oynandı ve ilk üç sırayı alan Brezilya, Rusya ve Bulgaristan Pekin Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazandı.
Katılan ülkeler
- Japonya : Ev sahibi.
- İspanya : Avrupa şampiyonu.
- Amerika Birleşik Devletleri : Norceca şampiyonu.
- Brezilya : Güney Amerika şampiyonu.
- Avustralya : Asya şampiyonu.
- Mısır : Afrika şampiyonu.
- Rusya : Avrupa ikincisi.
- Arjantin : Güney Amerika ikincisi.
- Tunus : Afrika ikincisi.
- Porto Riko : Norceca ikincisi.
- Bulgaristan : wild card
- Güney Kore : wild card
Maçlar
Birinci Tur Maçları 18 - 20 Kasım 2007
No | Tarih | Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
1 | 18 Kasım | Avustralya - Güney Kore | 3-2 | 22-25 | 25-20 | 23-25 | 25-20 | 29-27 | 124 | 117 |
2 | 18 Kasım | Arjantin - Rusya | 0-3 | 16-25 | 22-25 | 17-25 | 55 | 75 | ||
3 | 18 Kasım | Japonya - Tunus | 2-3 | 25-22 | 21-25 | 25-18 | 22-25 | 14-16 | 107 | 106 |
7 | 19 Kasım | Avustralya - Rusya | 0-3 | 22-25 | 26-28 | 10-25 | 58 | 78 | ||
8 | 19 Kasım | Arjantin - Tunus | 3-1 | 25-19 | 25-21 | 23-25 | 25-23 | 98 | 88 | |
9 | 19 Kasım | Japonya - Güney Kore | 3-0 | 25-15 | 25-20 | 25-21 | 75 | 56 | ||
13 | 20 Kasım | Rusya - Tunus | 3-1 | 22-25 | 25-15 | 25-12 | 25-16 | 97 | 68 | |
14 | 20 Kasım | Arjantin - Güney Kore | 3-0 | 26-24 | 25-22 | 25-20 | 76 | 66 | ||
15 | 20 Kasım | Japonya - Avustralya | 0-3 | 19-25 | 21-25 | 21-25 | 61 | 75 |
- Matsumoto
No | Tarih | Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
4 | 18 Kasım | Mısır - Porto Riko | 0-3 | 17-25 | 19-25 | 17-25 | 53 | 75 | ||
5 | 18 Kasım | Bulgaristan - İspanya | 3-1 | 25-21 | 19-25 | 25-20 | 25-17 | 94 | 83 | |
6 | 18 Kasım | Brezilya - Amerika Birleşik Devletleri | 0-3 | 26-28 | 28-30 | 20-25 | 74 | 83 | ||
10 | 19 Kasım | Bulgaristan - Mısır | 3-1 | 25-19 | 25-18 | 23-25 | 25-18 | 98 | 80 | |
11 | 19 Kasım | Porto Riko - Amerika Birleşik Devletleri | 3-1 | 25-21 | 20-25 | 25-17 | 25-22 | 95 | 85 | |
12 | 19 Kasım | Brezilya - İspanya | 3-0 | 30-28 | 25-17 | 25-16 | 80 | 61 | ||
16 | 20 Kasım | Bulgaristan - Porto Riko | 3-1 | 19-25 | 25-18 | 27-25 | 25-17 | 96 | 85 | |
17 | 20 Kasım | İspanya - Amerika Birleşik Devletleri | 3-1 | 21-25 | 25-20 | 27-25 | 25-20 | 98 | 90 | |
18 | 20 Kasım | Brezilya - Mısır | 3-0 | 25-18 | 25-14 | 25-17 | 75 | 49 |
İkinci Tur Maçları 22 - 23 Kasım 2007
No | Tarih | Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
19 | 22 Kasım | Güney Kore - Rusya | 0-3 | 16-25 | 14-25 | 19-25 | 49 | 75 | ||
20 | 22 Kasım | Avustralya - Tunus | 3-1 | 25-22 | 35-37 | 26-24 | 25-22 | 111 | 105 | |
21 | 22 Kasım | Japonya - Arjantin | 3-0 | 25-23 | 25-19 | 26-24 | 76 | 66 | ||
25 | 23 Kasım | Güney Kore - Tunus | 3-2 | 25-17 | 23-25 | 21-25 | 25-22 | 109 | 98 | |
26 | 23 Kasım | Arjantin - Avustralya | 3-1 | 25-21 | 21-25 | 25-14 | 25-23 | 96 | 83 | |
27 | 23 Kasım | Japonya - Rusya | 0-3 | 19-25 | 20-25 | 23-25 | 62 | 75 |
No | Tarih | Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
22 | 22 Kasım | Mısır - İspanya | 0-3 | 19-25 | 21-25 | 19-25 | 59 | 75 | ||
23 | 22 Kasım | Brezilya - Porto Riko | 3-0 | 25-13 | 25-21 | 25-17 | 75 | 51 | ||
24 | 22 Kasım | Bulgaristan - Amerika Birleşik Devletleri | 2-3 | 27-29 | 25-20 | 20-28 | 22-25 | 12-15 | 116 | 117 |
28 | 23 Kasım | İspanya - Porto Riko | 0-3 | 18-25 | 22-25 | 18-25 | 68 | 75 | ||
29 | 23 Kasım | Brezilya - Bulgaristan | 3-0 | 25-14 | 25-21 | 25-19 | 75 | 54 | ||
30 | 23 Kasım | Mısır - Amerika Birleşik Devletleri | 0-3 | 22-25 | 18-25 | 19-25 | 59 | 75 |
Üçüncü Tur Maçları 25 - 27 Kasım 2007
No | Tarih | Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
31 | 25 Kasım | Arjantin - Porto Riko | 3-2 | 19-25 | 22-25 | 25-16 | 25-21 | 15-13 | 106 | 100 |
32 | 25 Kasım | İspanya - Rusya | 0-3 | 21-25 | 13-25 | 15-25 | 49 | 75 | ||
33 | 25 Kasım | Japonya - Mısır | 3-2 | 25-17 | 19-25 | 21-25 | 25-23 | 15-9 | 105 | 99 |
37 | 26 Kasım | Arjantin - İspanya | 0-3 | 24-26 | 22-25 | 18-25 | 64 | 76 | ||
38 | 26 Kasım | Mısır - Rusya | 0-3 | 19-25 | 18-25 | 19-25 | 56 | 75 | ||
39 | 26 Kasım | Japonya - Porto Riko | 0-3 | 23-25 | 23-25 | 21-25 | 67 | 75 | ||
43 | 27 Kasım | Arjantin - Mısır | 3-1 | 25-22 | 25-19 | 16-25 | 25-21 | 91 | 87 | |
44 | 27 Kasım | Porto Riko - Rusya | 0-3 | 22-25 | 21-25 | 19-25 | 63 | 75 | ||
45 | 27 Kasım | Japonya - İspanya | 1-3 | 26-24 | 19-25 | 18-25 | 19-25 | 82 | 99 |
No | Tarih | Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
34 | 25 Kasım | Tunus - Amerika Birleşik Devletleri | 1-3 | 25-22 | 19-25 | 19-25 | 17-26 | 80 | 97 | |
35 | 25 Kasım | Bulgaristan - Güney Kore | 3-0 | 25-20 | 25-20 | 25-19 | 75 | 59 | ||
36 | 25 Kasım | Brezilya - Avustralya | 3-0 | 25-19 | 25-19 | 25-21 | 75 | 59 | ||
40 | 26 Kasım | Güney Kore - Amerika Birleşik Devletleri | 0-3 | 18-25 | 15-25 | 18-25 | 51 | 75 | ||
41 | 26 Kasım | Avustralya - Bulgaristan | 0-3 | 17-25 | 19-25 | 13-25 | 49 | 75 | ||
42 | 26 Kasım | Brezilya - Tunus | 3-0 | 25-19 | 25-16 | 25-21 | 75 | 56 | ||
46 | 27 Kasım | Avustralya - Amerika Birleşik Devletleri | 0-3 | 17-25 | 12-25 | 19-25 | 48 | 75 | ||
47 | 27 Kasım | Bulgaristan - Tunus | 3-1 | 26-24 | 22-25 | 25-15 | 25-17 | 98 | 81 | |
48 | 27 Kasım | Brezilya - Güney Kore | 3-0 | 25-20 | 25-17 | 25-20 | 75 | 57 |
Dördüncü Tur Maçları 30 Kasım - 2 Aralık 2007
No | Tarih | Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
49 | 30 Kasım | Arjantin - Brezilya | 0-3 | 20-25 | 22-25 | 16-25 | 58 | 75 | ||
50 | 30 Kasım | Bulgaristan - Rusya | 3-2 | 25-21 | 23-25 | 25-22 | 22-25 | 15-12 | 110 | 105 |
51 | 30 Kasım | Japonya - Amerika Birleşik Devletleri | 0-3 | 18-25 | 25-27 | 19-25 | 62 | 77 | ||
55 | 1 Aralık | Arjantin - Amerika Birleşik Devletleri | 0-3 | 16-25 | 19-25 | 18-25 | 53 | 75 | ||
56 | 1 Aralık | Brezilya - Rusya | 3-0 | 25-22 | 25-22 | 25-18 | 75 | 62 | ||
57 | 1 Aralık | Japonya - Bulgaristan | 1-3 | 25-22 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 85 | 97 | |
61 | 2 Aralık | Arjantin - Bulgaristan | 0-3 | 17-25 | 22-25 | 23-25 | 62 | 75 | ||
62 | 2 Aralık | Rusya - Amerika Birleşik Devletleri | 3-2 | 25-23 | 20-25 | 22-25 | 25-17 | 15-8 | 107 | 98 |
63 | 2 Aralık | Japonya - Brezilya | 1-3 | 25-23 | 21-25 | 19-25 | 18-25 | 83 | 98 |
No | Tarih | Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
52 | 30 Kasım | Porto Riko - Tunus | 3-0 | 25-17 | 25-17 | 25-23 | 75 | 57 | ||
53 | 30 Kasım | Mısır - Güney Kore | 3-1 | 21-25 | 25-16 | 25-19 | 25-22 | 96 | 82 | |
54 | 30 Kasım | Avustralya - İspanya | 0-3 | 21-25 | 19-25 | 20-25 | 60 | 75 | ||
58 | 1 Aralık | Mısır - Tunus | 3-1 | 25-21 | 18-25 | 25-21 | 25-22 | 93 | 89 | |
59 | 1 Aralık | İspanya - Güney Kore | 3-0 | 25-22 | 25-17 | 28-26 | 78 | 65 | ||
60 | 1 Aralık | Avustralya - Porto Riko | 3-1 | 25-21 | 15-25 | 25-18 | 25-21 | 90 | 85 | |
64 | 2 Aralık | İspanya - Tunus | 3-1 | 25-16 | 25-22 | 21-25 | 25-18 | 96 | 81 | |
65 | 2 Aralık | Güney Kore - Porto Riko | 3-2 | 21-25 | 25-18 | 26-24 | 20-25 | 15-8 | 107 | 100 |
66 | 2 Aralık | Avustralya - Mısır | 1-3 | 14-25 | 25-235 | 21-25 | 22-25 | 82 | 98 |
Puan sıralaması
Ülkeler | P | O | G | M | As. | Vs. | Oran | As | Vs | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brezilya | 21 | 11 | 10 | 1 | 852 | 673 | 1.266 | 30 | 4 | 7.500 |
2 | Rusya | 20 | 11 | 9 | 2 | 899 | 742 | 1.212 | 29 | 13 | 2.231 |
3 | Bulgaristan | 20 | 11 | 9 | 2 | 988 | 881 | 1.121 | 29 | 13 | 2.231 |
4 | Amerika Birleşik Devletleri | 19 | 11 | 8 | 3 | 947 | 843 | 1.123 | 28 | 12 | 2.333 |
5 | İspanya | 18 | 11 | 7 | 4 | 848 | 825 | 1.028 | 22 | 15 | 1.467 |
6 | Porto Riko | 16 | 11 | 5 | 6 | 878 | 869 | 1.010 | 21 | 19 | 1.105 |
7 | Arjantin | 16 | 11 | 5 | 56 | 825 | 876 | 0.942 | 15 | 23 | 0.652 |
8 | Avustralya | 15 | 11 | 4 | 7 | 839 | 940 | 0.893 | 14 | 25 | 0.560 |
9 | Japonya | 14 | 11 | 3 | 8 | 865 | 923 | 0.937 | 14 | 26 | 0.538 |
10 | Mısır | 14 | 11 | 3 | 8 | 829 | 922 | 0.899 | 13 | 27 | 0.481 |
11 | Güney Kore | 13 | 11 | 2 | 9 | 818 | 947 | 0.864 | 9 | 31 | 0.290 |
12 | Tunus | 12 | 11 | 1 | 10 | 909 | 1056 | 0.861 | 12 | 32 | 0.375 |
Sıralama
|
|
Ödüller
En değerli oyuncu | En skorer | En iyi blok |
En iyi smaçör |
En iyi manşet |
En iyi servis |
En iyi pasör |
En iyi libero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilberto Godoy Filho Brezilya | Héctor Soto Porto Riko | José Luis Moltó İspanya | Dante Amaral Brezilya | Sérgio Dutra Santos Brezilya | Semyon Poltavskiy Rusya | Miguel Angel Falasca İspanya | Sérgio Dutra Santos Brezilya |
Dış bağlantılar
- «WorldCup 2007 FIVB Media Guide» (İngilizce)
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.