2008 Ondrej Nepela Memorial
2008 Ondrej Nepela Memorial | ||
---|---|---|
Tip: | Senior International | |
Tarih: | 22 Kasım – 23 Kasım | |
Sezon: | 2008-2009 | |
Yer: | Bratislava | |
Venue: | Ondrej Nepela Ice Rink | |
Şampiyonlar | ||
Tek erkekler | ||
Kensuke Nakaniwa | ||
Tek kadınlar | ||
Ivana Reitmayerová | ||
Buz dansı | ||
Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi | ||
Navigation | ||
Önceki: | 2007 Ondrej Nepela Memorial | |
Sonraki: | 2009 Ondrej Nepela Memorial |
2008 Ondrej Nepela Memorial (Memoriál Ondreja Nepelu) Ondrej Nepela Memorial yarışmalarının 2008-2009 buz pateni sezonunda düzenleneni. Düzenlenen 16. Ondrej Nepela Memorial yarışmasıdır. Ondrej Nepela Memorial geleneksel olarak büyükler düzeyinde Bratislava, Slovakya'da düzenlenir. Patenciler 3 disiplinde kadınlar, erkekler ve buz dansında yarışır.
2008 yılında yarışma Ondrej Nepela Ice Rink'de 22-23 Kasım 2008 tarihleri arasında düzenlenmiştir. Zorunlu dans Paso Doble'dir.
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | KP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kensuke Nakaniwa | Japonya | 173.62 | 4 | 1 |
2 | Paolo Bacchini | İtalya | 169.69 | 1 | 2 |
3 | Jamal Othman | İsviçre | 155.26 | 2 | 4 |
4 | Pavel Kaška | Çek Cumhuriyeti | 152.50 | 5 | 5 |
5 | Martin Liebers | Almanya | 150.12 | 7 | 3 |
6 | Igor Macypura | Slovakya | 141.56 | 6 | 7 |
7 | Elliot Hilton | Birleşik Krallık | 140.89 | 3 | 10 |
8 | Nikita Mikhaylov | Rusya | 139.28 | 9 | 6 |
9 | Peter Reitmayer | Slovakya | 137.15 | 8 | 8 |
10 | Manuel Koll | Avusturya | 130.90 | 11 | 9 |
11 | Gregor Urbas | Slovenya | 126.80 | 10 | 11 |
12 | Petr Bidar | Çek Cumhuriyeti | 123.11 | 13 | 12 |
13 | Ruben Errampali | İtalya | 119.92 | 15 | 13 |
14 | Taras Rajec | Slovakya | 114.75 | 18 | 14 |
15 | Alper Uçar | Türkiye | 113.86 | 12 | 18 |
16 | Valtter Virtanen | Finlandiya | 112.39 | 20 | 15 |
17 | Luka Čadež | Slovenya | 110.91 | 17 | 17 |
18 | Jakub Strobl | Slovakya | 110.86 | 22 | 16 |
19 | Boris Martinec | Hırvatistan | 110.30 | 14 | 20 |
20 | Justus Strid | Danimarka | 108.60 | 19 | 19 |
21 | Tigran Vardanjan | Macaristan | 100.57 | 21 | 21 |
22 | Damjan Ostojič | Bosna-Hersek | 94.78 | 16 | 23 |
23 | Robert McNamara | Avustralya | 90.34 | 23 | 22 |
WD | Matthew Parr | Birleşik Krallık | |||
WD | Dennis Ten | Kazakistan |
Kadınlar
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | KP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivana Reitmayerová | Slovakya | 128.68 | 1 | 1 |
2 | Tuğba Karademir | Türkiye | 122.11 | 3 | 2 |
3 | Sarah Hecken | Almanya | 115.12 | 2 | 3 |
4 | Ivana Hudziecová | Çek Cumhuriyeti | 107.94 | 4 | 6 |
5 | Linea Mellgren | İsveç | 104.17 | 5 | 8 |
6 | Martina Bocek | Çek Cumhuriyeti | 101.23 | 14 | 5 |
7 | Hana Charyparova | Çek Cumhuriyeti | 98.16 | 6 | 12 |
8 | Miriam Ziegler | Avusturya | 97.09 | 19 | 4 |
9 | Cindy Carquillat | İsviçre | 94.12 | 9 | 10 |
10 | Katherina Hadford | Macaristan | 93.90 | 7 | 13 |
11 | Mirna Libric | Hırvatistan | 93.62 | 15 | 7 |
12 | Alexandra Kunova | Slovakya | 92.60 | 11 | 9 |
13 | Nathalie Van Uffelen | Hollanda | 91.62 | 12 | 11 |
14 | Radka Bártová | Slovakya | 85.58 | 8 | 17 |
15 | Andrea Kreuzer | Avusturya | 82.87 | 13 | 16 |
16 | Denise Koegl | Avusturya | 82.31 | 16 | 15 |
17 | Anna Jurkiewicz | Polonya | 82.30 | 18 | 14 |
18 | Maria Dikanovic | Hırvatistan | 75.84 | 17 | 18 |
19 | Jacqueline Belenyesiová | Slovakya | 63.96 | 20 | 19 |
WD | Roxana Luca | Romanya | |||
Buz dansı
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | ZD | OD | SD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi | Almanya | 166.93 | 1 | 1 | 1 |
2 | Carolina Hermann / Daniel Hermann | Almanya | 159.65 | 2 | 2 | 2 |
3 | Natalia Mikhailova / Arkadi Sergeev | Rusya | 151.56 | 3 | 4 | 3 |
4 | Kamila Hájková / David Vincour | Çek Cumhuriyeti | 148.57 | 5 | 3 | 4 |
5 | Tanja Kolbe / Sascha Rabe | Almanya | 143.88 | 4 | 5 | 5 |
6 | Nikola Višňová / Lukáš Csolley | Slovakya | 126.53 | 6 | 6 | 6 |
7 | Louise Walden / Owen Edwards | Birleşik Krallık | 123.13 | 7 | 7 | 7 |
8 | Ina Demireva / Iuri Kurakin | Bulgaristan | 110.34 | 9 | 8 | 9 |
9 | Maria Borounov / Evgueni Borounov | Avustralya | 110.28 | 8 | 9 | 8 |
Kaynaklar
Dış bağlantılar
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.