2008–2009 Japonya Artistik Patinaj Şampiyonası

2008–2009 Japonya Artistik Patinaj Şampiyonası 2008-2009 sezonunda Japonya Artistik Patinaj Federasyonunun düzenlediği yarışma. Tarihte 77. kez düzenlenmektedir. Patenciler dört disiplinde; erkekler, kadınlar, çiftler ve buz dansında yarışmatadır. Gençler düzeyinde yarışma düzenlenmektedir. Bu yarışma 2009 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası ve 2009 Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası'na katılacak takımları belirlemektedir. 2009 Dünya Gençler Artistik Patinaj Şampiyonası'na katılacak takım ise Japonya Gençler Şampiyonası sonucunda belirlenmektedir.

2008-2009 yılında şampiyona 25-27 Aralık 2009'da Nagano Big Hat Arena'da yapılmıştır.

Gençler şampiyonasında madalya alan patenciler büyükler düzeyindeki yarışmaya davet edilmiştir. Bu isimler: erkeklerde Yuzuru Hanyu (gençlerde altın madalya), Tatsuki Machida (gümüş madalya), Daisuke Murakami (bronz madalya) ve Kento Nakamura (4. sırada); kadınlarda Haruka Imai (gençlerde altın madalya), Mari Suzuki (gümüş madalya), Kanako Murakami (bronz madalya), ve Ayane Nakamura (4. sırada); ve buz dansında Nana Sugiki / Taiyo Mizutani (gençlerde altın madalya)'dır.

Sonuçlar

Erkekler

Sıra İsim Kulüp Toplam KP SP
1 Nobunari Oda Kansai Univ Skating Club 243.70 1 1
2 Takahiko Kozuka Toyota Motor 225.94 2 2
3 Takahito Mura Kurashiki suisho High School 200.48 3 4
4 Yasuharu Nanri Fukuya Co. 197.69 6 3
5 Daisuke Murakami Aomoriyamada Highschool 187.50 4 7
6 Kensuke Nakaniwa Papio Figure Club 184.18 7 6
7 Tatsuki Machida Kansai Univ Skating Club 183.73 5 8
8 Yuzuru Hanyu Miyagi FSC 181.65 8 5
9 Takemochi Ogami Kurashiki FSC 176.74 9 9
10 Hirokazu Kobayashi Shinyokohama Prince Club 168.68 10 10
11 Kento Nakamura Meijijingu Gaien FSC 159.84 11 11
12 Tomoyuki Koriyama Fukuoka Univ 149.68 15 12
13 Hayato Odajima Hokkaido.Forest.F.S.C 147.55 12 15
14 Hirofumi Torii Meiji Univ 146.17 17 14
15 Naoto Saito Tohoku Fukushi University 143.65 18 13
16 Ryo Shibata Meiji Univ 141.38 13 17
17 Junki Sano Chukyo Univ 140.66 14 16
18 Takumi Suenaga Tohoku Fukushi University 125.16 16 20
19 Junzo Nishigami Kansai Univ Skating Club 123.34 19 19
20 Hayato Miyazaki Kansai Univ Skating Club 119.94 21 18
21 Tatsuya Takei St.Catherine ISC 112.63 20 22
22 Takeru Tiba Morioka FSC 107.32 24 21
23 Tatsuya Ishii Osakauniv Of Economicsisc 106.71 23 23
24 Masato Endo Toyo Univ 102.66 22 24
Did not advance to free skate
25 Hisashi Tahara Toyo Univ 32.32 25
26 Taketo Omae Ritsumei Univ. 31.32 26
WD Kunihito Yuasa Aichi mizuho Univ

Ladies

Sıra İsim Kulüp Toplam KP SP
1 Mao Asada Chukyo Senior High School 182.45 2 2
2 Fumie Suguri Avex 178.59 5 1
3 Miki Ando Toyota Motr 174.09 3 4
4 Akiko Suzuki Howa sports landSkateclub 173.98 6 3
5 Yukari Nakano Prince Hotel 172.60 1 6
6 Nana Takeda Waseda Univ 164.73 4 5
7 Kanako Murakami Grand Prix Tokai Club 147.83 7 8
8 Satsuki Muramoto Kobe PFSC 146.27 8 7
9 Ayane Nakamura Meito Figure Skating Club 138.07 13 9
10 Ayumi Miyamoto Chukyo Univ 132.79 9 10
11 Aki Sawada Kansai Univ Skating Club 128.95 11 12
12 Mari Suzuki Tohoku Univ 126.40 12 13
13 Ayako Hagiwara Meiji Univ 124.54 17 11
14 Haruka Imai Musashino FSC 121.39 16 14
15 Mai Asada Chukyo Univ 126.22 15 16
16 Ayumi Goto AMC Mizuho High School 118.68 14 17
17 Sayaka Yodo Kwansei Gakuin Univ 118.25 10 21
18 Haruka Inoue Kyoto Nishi High. 115.56 20 15
19 Risa Mochizuki Meiji Univ. 112.51 18 18
20 Asani Nagumo Shinyokohama price Club 109.09 19 22
21 Hinako Kikuchi Tohoku Gakuin Univ 107.18 22 20
22 Eri Seto Kansai Univ Skating Club 106.57 23 19
23 Yuko Iwaki Waseda Univ 99.33 21 24
24 Haruka Hasegawa Toyo Univ 98.10 24 23
Did not advance to free skate
25 Kazuha Asami Nihon Univ 32.6625
26 Misaki Ohara Nihon Univ 32.4426
27 Akiko Kitamura Kansai Univ 32.2427
28 Yuko Muraki Nihon Univ 31.9228
29 Miyu Yamazaki Katsuyama FC 29.4829
WD Nagisa Hayashi Waseda Univ

Çiftler

Sıra İsim Toplam KP SP
1 Narumi Takahashi / Mervin Tran 133.29 1 1

Buz dansı

Sıra İsim Kulüp Toplam ZD OD SD
1 Cathy Reed / Chris Reed Kawagoe FSC 156.35 1 1 1
2 Nana Sugiki / Taiyo Mizutani Shinyokohama prince club Hosei 113.76 2 3 2
3 Emi Hirai / Ayato Yuzawa Kansai Univ Skating Club 113.35 3 2 3

Japonya Gençler Artistik Patinaj Şampiyonası

The 2008-2009 Japan Junior Figure Skating Championships were the Japanese National Championships for the Junior level for the 2008-2009 season. They took place in Nagoya from November 23 through 24, 2008. The results of this competition were used to choose the Japanese team to the 2009 World Junior Figure Skating Championships.

The following skaters placed high enough at Novice Nationals and so were invited to compete at Junior Nationals: Sei Kawahara (first in novices, eleventh in juniors) and Hiroaki Sato (second in novices, twenty-seventh in juniors) for the men; and Miu Sato (first in novices, twenty-fifth in juniors), Mao Watanabe (second in novices, thirtieth in juniors), Karen Kemanai (third in novices, seventh in juniors), and Risa Shoji (fourth in novices, twenty-ninth in juniors) for the ladies.

Erkekler

Sıra İsim Toplam KP SP
1 Yuzuru Hanyu 182.17 4 1
2 Tatsuki Machida 180.91 1 3
3 Daisuke Murakami 173.45 2 4
4 Kento Nakamura 166.49 5 2
5 Akio Sasaki 148.21 3 12
6 Keiji Tanaka 142.32 11 5
7 Yuki Horinouchi 140.36 6 7
8 Yukihiro Yoshida 138.77 10 6
9 Ryuichi Kihara 136.96 7 9
10 Takuya Kondo 135.35 9 10
11 Sei Kawahara 134.20 12 11
12 Daisuke Isozaki 133.09 15 8
13 Youji Tsuboi 132.69 8 13
14 Koshin Yamada 123.01 13 16
15 Kaoru Tsuji 121.69 18 15
16 Ikuya Itai 120.47 23 14
17 Jun Suzuki 120.30 16 17
18 Yuta Konuma 117.65 19 18
19 Syunya Hashizume 114.71 17 20
20 Satoshi Nakamura 114.57 21 19
21 Masataka Nakajima 112.60 20 21
22 Hiroki Honda 106.69 14 23
23 Hiroki Habu 104.60 22 22
24 Kohei Yoshino 100.94 24 24
Free Skate Not Reached
25 Kousuke Nozoe 37.19 25
26 Ryoichi Eguchi 36.59 26
27 Hiroaki Sato 36.20 27
28 Kentaro Suzuki 31.85 28

Ladies

Sıra İsim Toplam KP SP
1 Haruka Imai 144.15 2 4
2 Mari Suzuki 144.03 3 2
3 Kanako Murakami 143.49 7 1
4 Ayane Nakamura 142.44 1 8
5 Yuki Nishino 141.03 4 6
6 Shoko Ishikawa 135.52 9 7
7 Karen Kemanai 133.91 18 3
8 Yukiko Fujisawa 133.12 13 5
9 Roanna-Sari Oshikawa 131.93 10 9
10 Ayaka Hosoda 126.84 15 10
11 Shion Kokubun 124.06 8 14
12 Kana Muramoto 122.78 23 11
13 Juri Ohkawa 119.30 22 12
14 Mika Nakamura 119.04 20 13
15 Saya Ueno 117.54 17 15
16 Mao Nagao 116.22 12 17
17 Miho Sasaki 116.02 16 16
18 Yuka Ishikawa 114.73 11 18
19 Mutsumi Takayama 114.62 6 23
20 Nanoha Sato 113.58 5 24
21 Kuriko Oikawa 112.82 14 19
22 Sayaka Matsubara 110.55 21 20
23 Rumi Suizu 107.84 19 21
24 Midori Suzuki 104.92 24 22
Serbest programda yarışamayanlar
25 Miu Sato 37.94 25
26 Ayaka Ishii 37.32 26
27 Naomi Tanigawa 36.19 27
28 Kanade Hasegawa 35.46 28
29 Risa Shoji 34.30 29
30 Mao Watanabe 34.02 30

Buz dansı

Sıra İsim Toplam ZD OD SD
1 Nana Sugiki / Taiyo Mizutani 121.07 1 1 1
2 Kaede Hara / Kokoro Mizutani 106.97 2 2 2

Uluslararası yarışmalara katılacak Japonya Takımı

Japonya şampiyonasından sonra 2009 Dünya ve Dört kıta şampiyonalarına katılacak takımlar açıklandı[1]:

Dünya Şamp. Takımı

Erkekler Kadınlar Çiftler Buz dansı
1 Nobunari Oda Mao Asada Cathy Reed / Chris Reed
2 Takahiko Kozuka Fumie Suguri
3 Takahito Mura Miki Ando
1st Alternate Yasuharu Nanri Yukari Nakano
2nd Alternate Daisuke Murakami Akiko Suzuki

Dört Kıta Şamp. Takımı

Erkekler Kadınlar Çiftler Buz dansı
1 Nobunari Oda Mao Asada Cathy Reed / Chris Reed
2 Takahiko Kozuka Fumie Suguri
3 Yasuharu Nanri Akiko Suzuki
1st Alternate Takahito Mura Yukari Nakano
2nd Alternate Kensuke Nakaniwa Miki Ando

Kış Üniversite Oyunları (Winter Universiade)

Erkekler Kadınlar Çiftler Buz dansı
1 Yasuharu Nanri Yukari Nakano Emi Hirai / Ayato Yuzawa
2 Tatsuki Machida Nana Takeda
3 Takemochi Ogami Ayumi Miyamoto
1st Alternate Hirokazu Kobayashi Aki Sawada
2nd Alternate Tomoyuki Koriyama Ayako Hagiwara

Dünya Gençler Şamp. Takımı

Following the Japanese Junior Championships, the team to the 2009 World Junior Figure Skating Championships was announced as[2]:

Erkekler Kadınlar Çiftler
1 Yuzuru Hanyu Haruka Imai Narumi Takahashi / Mervin Tran
2 Mari Suzuki

Kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.