2008 Yaz Olimpiyatları'nda Kenya
Olimpiyatlarda Kenya | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
2008 Yaz Olimpiyatları'nda | ||||||||||
Sporcular | 5 sporda 46 sporcu | |||||||||
Bayrak taşıyıcı | Grace Momanyi | |||||||||
Madalyalar Derece: 13 |
Altın 6 |
Gümüş 4 |
Bronz 4 |
Toplam 14 |
||||||
Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||
Yaz Olimpiyatları | ||||||||||
Kış Olimpiyatları | ||||||||||
|
Kenya 2008 Yaz Olimpiyatları'nda yer aldı. Çin'in başkenti Pekin'de yapılan organizasyonda 6'sı altın, toplam 14 madalya kazanan Kenyalılar, daha önceki tüm Olimpiyatlardan daha iyi bir performans gösterdi.
Kenya Pekin'e 46 sporcu, 28 erkek ve 18 kadın, gönderdi. Erkekler dört, kadılarda ise iki altın madalya kazanıldı. Bunun yanında dörder adet gümüş ve bronz madalyaya ulaşıldı.
Brimin Kipruto'nun 3000 m hendekli koşuda şampiyon olmasıyla, bu mesafede üst üste sekizinci kez altın madalya Kenyalılara gitti. 21 yaşındaki atlet Samuel Wanjiru ise maratonu 2 saat 6 dakika 32 saniyede tamamladı. Bu derece altın madalyanın yanında, Carlos Lopes'e ait 24 yıllık Olimpiyat rekorunun da kırılması anlamı taşıyordu.
Madalya sıralamasında 13. olan Kenya, 2008 Pekin'deki en başarılı Afrika ülkesi oldu.
Madalya kazananlar
Madalya | Sporcu | Spor | Etkinlik |
---|---|---|---|
Altın | Pamela Jelimo | Atletizm | Kadınlar 800 m |
Altın | Brimin Kipruto | Atletizm | Erkekler 3000 m hendekli |
Altın | Wilfred Bungei | Atletizm | Erkekler 800 m |
Altın | Nancy Lagat | Atletizm | Kadınlar 1500 m |
Altın | Samuel Wanjiru | Atletizm | Erkekler maraton |
Altın | Asbel Kiprop | Atletizm | Erkekler 1500 m |
Gümüş | Janeth Jepkosgei | Atletizm | Kadınlar 800 m |
Gümüş | Catherine Ndereba | Atletizm | Kadınlar maraton |
Gümüş | Eunice Jepkorir | Atletizm | Kadınlar 3000 m hendekli |
Gümüş | Eliud Kipchoge | Atletizm | Erkekler 5000 m |
Bronz | Richard Mateelong | Atletizm | Erkekler 3000 m hendekli |
Bronz | Micah Kogo | Atletizm | Erkekler 10000 m |
Bronz | Alfred Kirwa Yego | Atletizm | Erkekler 800 m |
Bronz | Edwin Cheruiyot Soi | Atletizm | Erkekler 5000 m |
Atletizm
Aşağıdaki atletler Kenya adına Pekin'de mücadele etti.[1]
Kullanılan kısaltmalar şu anlamlara gelir:
- TA: Tur atladı
- KE: Kişisel en iyi derece
- YE: Kişisel yılın en iyi derecesi
- OR: Olimpiyat rekoru
- DGR: Dünya gençler rekoru
Erkekler
Pist ve yol yarışları
Etkinlik | Atlet | Seriler 1. Tur | Seriler 2. Tur | Yarı final | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
400 m | Vincent Mumo Kiilu | Bu aşamaya geçemedi | |||||||
800 m | Wilfred Bungei | 1:44.65 YE | |||||||
Boaz Kiplagat Lalang | Bu aşamaya geçemedi | ||||||||
Alfred Yego | 1:44.82 | ||||||||
1500 m | Augustine Choge | 3:35.50 | |||||||
Asbel Kiprop | 3:33.11 | ||||||||
Nicholas Kemboi | Bu aşamaya geçemedi | ||||||||
5000 m | Eliud Kipchoge | 13:37.50 | 2 TA | 13:02.80 | |||||
Thomas Longosiwa | 13:41.30 | 4 TA | 13:31.34 | ||||||
Edwin Soi | 13:46.41 | 1 TA | 13:06.22 | ||||||
10000 m | Micah Kogo | 27:04.11 YE | |||||||
Moses Ndiema Masai | |||||||||
Martin Mathathi | |||||||||
3000 m hendekli | Ezekiel Kemboi | 8.16.38 | |||||||
Brimin Kipruto | 8.10.34 YE | ||||||||
Richard Matelong | 8.11.01 | ||||||||
maraton | Luke Kibet | Yarışı tamamlayamadı | |||||||
Martin Lel | 2:10:24 | ||||||||
Samuel Wanjiru | 2:06:32 OR | ||||||||
20 km yürüyüş | David Kimutai | 1:22:21 |
Kadınlar
Pist ve yol yarışları
Etkinlik | Atlet | Seriler 1. Tur | Seriler 2. Tur | Yarı final | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
400 m | Elizabeth Muthuka | Yarışmadı | |||||||
800 m | Pamela Jelimo | ||||||||
Janeth Jepkosgei | |||||||||
1500 m | Irene Jelagat | Bu aşamaya geçemedi | |||||||
Viola Kibiwot | Bu aşamaya geçemedi | ||||||||
Nancy Lagat | 4:00.23 KE | ||||||||
5000 m | Vivian Cheruiyot | ||||||||
Priscah Jepleting | |||||||||
Sylvia Kibet | |||||||||
10000 m | Linet Masai | ||||||||
Lucy Wangui | |||||||||
Peninah Arusei | |||||||||
3000 m hendekli | Ruth Bosibori Nyangau | ||||||||
Eunice Jepkorir | |||||||||
Maraton | Martha Komu | ||||||||
Salina Jebet Kosgei | |||||||||
Catherine Ndereba |
Boks
Beş Kenyalı boksör Olimpiyatlara katılma hakkı kazanmıştı. Birinci Afrika elemesinde sadece Bilali bu başarıyı elde etti.[2] Diğer dört boksör ise ikinci Afrika elemesinde Pekin biletini aldı.[3] Valter sıklette mücadele eden Nickson Abaka, sakatlığı sebebiyle 2008 Oyunlarına gidemedi.[4]
Sporcu | Etkinlik | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakip Skor |
Rakip Skor |
Rakip Skor |
Rakip Skor |
Rakip Skor | |||
Suleiman Bilali | Hafif sinek sıklet | Montero (DOM) M 3-9 |
Bu aşamaya geçemedi | ||||
Bernard Ngumba | Sinek sıklet | Doniyorov (UZB) M 1-10 |
Bu aşamaya geçemedi | ||||
Nick Okoth | Tüy sıklet | Reyes (MEX) M 2-6 |
Bu aşamaya geçemedi | ||||
Aziz Ali | Hafif ağır sıklet | Muzaffer (TUR) M 3-8 |
Bu aşamaya geçemedi |
Kürek
Kenya kürekte tek sporcuyla organizasyona katıldı.[5]
Erkekler
Sporcu(lar) | Etkinlik | Seriler | Yarı final | Final | Top. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | |||
Mathew Lidaywa | Tek çifte | 8:16.09 | 6 | 7:49.17 | 4 | 7:52:59 | 1 | 30 |
Taekwondo
Pekin'de iki Kenyalı taekwondocu mücadele etti.[6]
Erkekler
Sporcu | Etkinlik | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj 1. Tur |
Repesaj Bronz Madalya |
Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakip Skor |
Rakip Skor |
Rakip Skor |
Rakip Skor |
Rakip Skor |
Rakip Skor | ||
Dickson Wamwiri | −58 kg | Chu (TPE) M 0-7 |
Bu aşamaya geçemedi |
Kadınlar
Sporcu | Etkinlik | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj 1. Tur |
Repesaj Bronz Madalya |
Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakip Skor |
Rakip Skor |
Rakip Skor |
Rakip Skor |
Rakip Skor |
Rakip Skor | ||
Milka Akinyi | −49 kg | Wu Jingyu (CHN) M 0-7 |
Repesaj'a kaldı | Zajc (SWE) G 2-2 (SUP) |
Contreras (VEN) M 0-1 |
Bu aşamaya geçemedi |
Yüzme
Kenya Pekin'e iki yüzücü yolladı.[7]
Sporcu | Etkinlik | Seri | Yarı final | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
David Dunford | Erkekler 50 m serbest | 22.29 | 20 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Jason Dunford | Erkekler 100 m serbest | 49.06 | 24 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Erkekler 100 m kelebek | 51.14 | 4 | 51.33 | 5 | 51.47 | 5 |
Ayrıca bakınız
- 2006 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nda Kenya
- 2008 Yaz Paralimpik Oyunları'nda Kenya
- 2010 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nda Kenya
Kaynakça
- ↑ IAAF, 5 Temmuz 2008: Kenyan Beijing squad announced as trials conclude in Nairobi
- ↑ 1st AIBA African Olympic Boxing Qualification Tournament
- ↑ 2nd AIBA African Olympic Boxing Qualification Tournament
- ↑ Daily Nation, 17 Temmuz 2008; Boxer Abaka knocked out of Beijing Olympics as camp is officially opened
- ↑ Daily Nation, 2 Temmuz 2008: Lidaywa eyes Olympic medal
- ↑ Kenya Times, 13 Temmuz 2008: Kit boost for Tae-Kwon-Do team
- ↑ The Standard, 28 Temmuz 2008: Dunfords wind up games preparation
Dış bağlantılar
|