2009 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda atlama - Erkekler 10 m platform
2009 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda erkekler 10 m platform müsabakaları, 21 Ağustos 2009 tarihinde Roma, İtalya'da düzenlendi. 37 sporcunun katıldığı yarışlar ön eleme, yarı final ve final olmak üzere üç aşamada düzenlendi. Ön elemeler sonucunda ilk 18'e giren sporcular yarı finallere katılmaya hak kazandı, yarı finallerde ise ilk 12'ye girenler finale yükseldi. Ön eleme ve yarı finalleri ilk sırada tamamlayan Qiu Bo, finallerde ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Finalde birinci olan Tom Daley ise ön elemeleri beşinci, yarı finalleri ise üçüncü olarak tamamlamıştı.
Sonuçları
Yeşil renkle yazılanlar finalistleri göstermektedir
Derece | Dalıcı | Milliyeti | Ön eleme | Yarı final | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puan | Derece | Puan | Derece | Puan | Derece | |||
![]() | Tom Daley | ![]() | 475.80 | 5 | 498.75 | 3 | 539.85 | 1 |
![]() | Qiu Bo | ![]() | 515.75 | 1 | 521.15 | 1 | 532.20 | 2 |
![]() | Zhou Lüxin | ![]() | 495.55 | 3 | 494.75 | 4 | 530.55 | 3 |
4 | Matthew Mitcham | ![]() | 491.50 | 4 | 499.00 | 2 | 529.50 | 4 |
5 | Aleksey Kravchenko | ![]() | 429.65 | 13 | 434.60 | 9 | 493.90 | 5 |
6 | David Boudia | ![]() | 472.60 | 7 | 485.25 | 6 | 491.80 | 6 |
7 | Sascha Klein | ![]() | 435.55 | 11 | 426.25 | 10 | 478.90 | 7 |
8 | Constantin Popovici | ![]() | 471.80 | 8 | 470.10 | 7 | 476.20 | 8 |
9 | Riley McCormick | ![]() | 427.80 | 15 | 446.00 | 8 | 470.30 | 9 |
10 | Rommel Pacheco | ![]() | 473.85 | 6 | 486.10 | 5 | 456.20 | 10 |
11 | Jonathan Ruvalcaba | ![]() | 451.45 | 10 | 423.30 | 12 | 390.35 | 11 |
12 | Bryan Nickson Lomas | ![]() | 418.90 | 17 | 425.65 | 11 | 372.10 | 12 |
13 | Vadim Kaptur | ![]() | 431.90 | 12 | 418.50 | 13 | ||
14 | Kostyantyn Milyayev | ![]() | 455.40 | 9 | 416.50 | 14 | ||
15 | Hugo Parisi | ![]() | 416.10 | 18 | 413.95 | 15 | ||
16 | José Guerra | ![]() | 515.65 | 2 | 409.55 | 16 | ||
17 | Anton Zakharov | ![]() | 428.90 | 14 | 397.30 | 17 | ||
18 | Victor Minibaev | ![]() | 425.90 | 16 | 386.70 | 18 | ||
19 | Francesco Dell'Uomo | ![]() | 409.45 | 19 | ||||
20 | Nick McCrory | ![]() | 401.00 | 20 | ||||
21 | Timofei Hordeichik | ![]() | 397.35 | 21 | ||||
22 | Kim Chon-Man | ![]() | 394.30 | 22 | ||||
23 | Kazuki Murakami | ![]() | 388.10 | 23 | ||||
24 | Victor Hugo Ortego Serna | ![]() | 372.75 | 24 | ||||
25 | Sebastian Villa Castaneda | ![]() | 367.90 | 25 | ||||
26 | Maicol Verzotto | ![]() | 362.90 | 26 | ||||
27 | Edickson Contreras | ![]() | 360.35 | 27 | ||||
28 | Sho Sakai | ![]() | 357.85 | 28 | ||||
29 | Max Brick | ![]() | 354.00 | 29 | ||||
30 | Jeinkler Aguirre | ![]() | 353.90 | 30 | ||||
31 | Eric Sehn | ![]() | 341.15 | 31 | ||||
32 | Stefan Rudolph | ![]() | 335.60 | 32 | ||||
33 | Christoffer Eskilsson | ![]() | 333.40 | 33 | ||||
34 | Rui Marinho | ![]() | 327.65 | 34 | ||||
35 | Enrique Rojas | ![]() | 322.85 | 35 | ||||
36 | Foo Chuen Li | ![]() | 290.60 | 36 | ||||
37 | Gevorg Papoyan | ![]() | 237.00 | 37 |
Dış bağlantılar
- Ön eleme sonuçları (İngilizce)
- Yarı final sonuçları (İngilizce)
- Final sonuçları (İngilizce)
Kaynaklar
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.