2009 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda atlama - Erkekler 10 m platform
2009 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda erkekler 10 m platform müsabakaları, 21 Ağustos 2009 tarihinde Roma, İtalya'da düzenlendi. 37 sporcunun katıldığı yarışlar ön eleme, yarı final ve final olmak üzere üç aşamada düzenlendi. Ön elemeler sonucunda ilk 18'e giren sporcular yarı finallere katılmaya hak kazandı, yarı finallerde ise ilk 12'ye girenler finale yükseldi. Ön eleme ve yarı finalleri ilk sırada tamamlayan Qiu Bo, finallerde ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Finalde birinci olan Tom Daley ise ön elemeleri beşinci, yarı finalleri ise üçüncü olarak tamamlamıştı.
Sonuçları
Yeşil renkle yazılanlar finalistleri göstermektedir
Derece | Dalıcı | Milliyeti | Ön eleme | Yarı final | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puan | Derece | Puan | Derece | Puan | Derece | |||
Tom Daley | Büyük Britanya | 475.80 | 5 | 498.75 | 3 | 539.85 | 1 | |
Qiu Bo | Çin Halk Cumhuriyeti | 515.75 | 1 | 521.15 | 1 | 532.20 | 2 | |
Zhou Lüxin | Çin Halk Cumhuriyeti | 495.55 | 3 | 494.75 | 4 | 530.55 | 3 | |
4 | Matthew Mitcham | Avustralya | 491.50 | 4 | 499.00 | 2 | 529.50 | 4 |
5 | Aleksey Kravchenko | Rusya | 429.65 | 13 | 434.60 | 9 | 493.90 | 5 |
6 | David Boudia | Amerika Birleşik Devletleri | 472.60 | 7 | 485.25 | 6 | 491.80 | 6 |
7 | Sascha Klein | Almanya | 435.55 | 11 | 426.25 | 10 | 478.90 | 7 |
8 | Constantin Popovici | Romanya | 471.80 | 8 | 470.10 | 7 | 476.20 | 8 |
9 | Riley McCormick | Kanada | 427.80 | 15 | 446.00 | 8 | 470.30 | 9 |
10 | Rommel Pacheco | Meksika | 473.85 | 6 | 486.10 | 5 | 456.20 | 10 |
11 | Jonathan Ruvalcaba | Meksika | 451.45 | 10 | 423.30 | 12 | 390.35 | 11 |
12 | Bryan Nickson Lomas | Malezya | 418.90 | 17 | 425.65 | 11 | 372.10 | 12 |
13 | Vadim Kaptur | Beyaz Rusya | 431.90 | 12 | 418.50 | 13 | ||
14 | Kostyantyn Milyayev | Ukrayna | 455.40 | 9 | 416.50 | 14 | ||
15 | Hugo Parisi | Brezilya | 416.10 | 18 | 413.95 | 15 | ||
16 | José Guerra | Küba | 515.65 | 2 | 409.55 | 16 | ||
17 | Anton Zakharov | Ukrayna | 428.90 | 14 | 397.30 | 17 | ||
18 | Victor Minibaev | Rusya | 425.90 | 16 | 386.70 | 18 | ||
19 | Francesco Dell'Uomo | İtalya | 409.45 | 19 | ||||
20 | Nick McCrory | Amerika Birleşik Devletleri | 401.00 | 20 | ||||
21 | Timofei Hordeichik | Beyaz Rusya | 397.35 | 21 | ||||
22 | Kim Chon-Man | Kuzey Kore | 394.30 | 22 | ||||
23 | Kazuki Murakami | Japonya | 388.10 | 23 | ||||
24 | Victor Hugo Ortego Serna | Küba | 372.75 | 24 | ||||
25 | Sebastian Villa Castaneda | Kolombiya | 367.90 | 25 | ||||
26 | Maicol Verzotto | İtalya | 362.90 | 26 | ||||
27 | Edickson Contreras | Venezuela | 360.35 | 27 | ||||
28 | Sho Sakai | Japonya | 357.85 | 28 | ||||
29 | Max Brick | Büyük Britanya | 354.00 | 29 | ||||
30 | Jeinkler Aguirre | Küba | 353.90 | 30 | ||||
31 | Eric Sehn | Kanada | 341.15 | 31 | ||||
32 | Stefan Rudolph | Almanya | 335.60 | 32 | ||||
33 | Christoffer Eskilsson | İsveç | 333.40 | 33 | ||||
34 | Rui Marinho | Portekiz | 327.65 | 34 | ||||
35 | Enrique Rojas | Venezuela | 322.85 | 35 | ||||
36 | Foo Chuen Li | Hong Kong | 290.60 | 36 | ||||
37 | Gevorg Papoyan | Ermenistan | 237.00 | 37 |
Dış bağlantılar
- Ön eleme sonuçları (İngilizce)
- Yarı final sonuçları (İngilizce)
- Final sonuçları (İngilizce)
Kaynaklar
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.