2010 Finlandia Trophy
2010 Finlandia Trophy | ||
---|---|---|
Tip: | Senior International | |
Tarih: | 8 Ekim 2010 – 10 Ekim 2010 | |
Sezon: | 2010–2011 | |
Yer: | Vantaa, Finlandiya | |
Venue: | Valtti Areena | |
Navigation | ||
Önceki: | 2009 Finlandia Trophy | |
Sonraki: | 2011 Finlandia Trophy |
2010 Finlandia Trophy Finlandia Trophy artistik patinaj yarışmalarının 2010–2011 sezonunda düzenlenmiş olanıdır. Yapılan 15. Finlandia Trophy yarışmasıdır. Finlandia Trophy, her yıl Finlandiya'da uluslararası alanda büyükler düzeyinde yapılır.
2010 Finlandia Trophy, 8 - 10 Ekim 2010 tarihleri arasında Vantaa, Valtti Areena'de yapılmıştır. Patenciler kadınlar, erkekler ve buz dansında yarışmış, çiftlerde yarışma düzenlenmemiştir.
Yarışma takvimi
Yarışmaların başlayacağı saatler yerel zaman dilimi olan UTC+2'ye göredir.
Tarih | Saat | Yarışma |
---|---|---|
Cuma, 10/8 | 17:00-19:30 | Erkekler: Kısa Program |
20:00-22:00 | Buz dansı: Kısa Dans | |
Cumartesş, 10/9 | 15:00-17:30 | Kadınlar: Kısa Program |
18:00-21:00 | Erkekler: Serbest Skating | |
Pazar, 10/10 | 12:00-14:00 | Buz dansı: Serbest Dans |
14:30-17:30 | Kadınlar: Serbest Program | |
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artur Gachinski | Rusya | 206.52 | 3 | 1 |
2 | Kristoffer Berntsson | İsveç | 185.43 | 1 | 4 |
3 | Samuel Contesti | İtalya | 183.52 | 4 | 3 |
4 | Grant Hochstein | Amerika Birleşik Devletleri | 183.51 | 6 | 2 |
5 | Daisuke Murakami | Japonya | 183.03 | 2 | 9 |
6 | Konstantin Menshov | Rusya | 172.11 | 5 | 7 |
7 | Jonathan Cassar | Japonya | 171.95 | 8 | 6 |
8 | Paolo Bacchini | İtalya | 163.67 | 7 | 8 |
9 | Maciej Cieplucha | Polonya | 155.14 | 9 | 9 |
10 | Ari-Pekka Nurmenkari | Finlandiya | 142.94 | 10 | 10 |
11 | Viktor Zubik | Finlandiya | 128.26 | 13 | 11 |
12 | Manuel Koll | Avusturya | 126.14 | 11 | 12 |
13 | Valtter Virtanen | Finlandiya | 112.88 | 12 | 13 |
Kadınlar
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Akiko Suzuki | Japonya | 166.57 | 2 | 1 |
2 | Kiira Korpi | Finlandiya | 164.02 | 1 | 2 |
3 | Alena Leonova | Rusya | 134.77 | 3 | 6 |
4 | Ksenia Makarova | Rusya | 132.13 | 5 | 3 |
5 | Amanda Dobbs | Amerika Birleşik Devletleri | 131.36 | 6 | 4 |
6 | Elena Glebova | Estonya | 127.83 | 4 | 7 |
7 | Sofia Biryukova | Rusya | 124.32 | 9 | 5 |
8 | Linnea Mellgren | İsveç | 116.47 | 7 | 9 |
9 | Cecilia Törn | Finlandiya | 116.31 | 8 | 8 |
10 | Alisa Mikonsaari | Finlandiya | 98.16 | 10 | 10 |
Buz dansı
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat | Fransa | 151.76 | 1 | 1 |
2 | Nóra Hoffmann / Maxim Zavozin | Macaristan | 136.52 | 2 | 2 |
3 | Kristina Gorshkova / Vitali Butikov | Rusya | 130.35 | 3 | 3 |
4 | Madison Hubbell / Keiffer Hubbell | Amerika Birleşik Devletleri | 126.37 | 4 | 4 |
5 | Federica Testa / Christopher Mior | İtalya | 122.74 | 5 | 5 |
6 | Siobhan Heekin-Canedy / Alexander Shakalov | Ukrayna | 113.94 | 7 | 6 |
7 | Stefanie Frohberg / Tim Giesen | Almanya | 110.82 | 6 | 7 |
8 | Zsuzsanna Nagy / Mate Fejes | Macaristan | 101.00 | 8 | 8 |
9 | Katelyn Good / Nikolaj Sørensen | Danimarka | 96.89 | 8 | 9 |
10 | Henna Lindholm / Ossi Kanervo | Finlandiya | 87.80 | 10 | 10 |
Kaynaklar
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.