2010 Nebelhorn Trophy
2010 Nebelhorn Trophy | ||
---|---|---|
Tip: | Senior International | |
Tarih: | 23 Eylül – 26 Eylül | |
Sezon: | 2010–2011 | |
Yer: | Oberstdorf | |
Venue: | Eislaufzentrum Oberstdorf | |
Navigation | ||
Önceki: | 2009 Nebelhorn Trophy | |
Sonraki: | 2011 Nebelhorn Trophy |
2010 Nebelhorn Trophy Nebelhorn Trophy yarışmalarının 2010–2011 artistik patinaj sezonunda düzenlenmiş olanıdır. Program geleneksel olarak Oberstdorf, Almanya'da yapılır ve adı yakın bir dağ olan Nebelhorn'dan gelir.
Sezonunda büyükler düzeyinde ilk yarışmalarından biridir. Dört farklı disiplinde: erkekler, kadınlar, çiftler ve buz dansında yarışmalar düzenlenir. Tüm disiplinlerde en iyi dereceyi elde etmeyi başarmış takıma The Fritz-Geiger-Memorial Trophy verilir.
2010 yılında Nebelhorn Trophy, 23 - 16 Eylül tarihleri arasında Eislaufzentrum Oberstdorf'da yapılmıştır.
Yarışma takvimi
Tarih | Kategori |
---|---|
Perşembe, 9/23 | Buz dansı: Kısa dans |
Erkekler: Kısa program | |
Çiftler: Kısa program | |
Cuma, 9/24 | Kadınlar: Kısa program |
Erkekler: Serbest program | |
Çiftler: Serbest program | |
Cumartesi, 9/25 | Kadınlar: Serbest program |
Buz dansı: Serbest dans | |
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | İsim | Ülke | Toplam | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tatsuki Machida | Japonya | 221.22 | 1 | 1 |
2 | Konstantin Menshov | Rusya | 208.80 | 3 | 2 |
3 | Peter Liebers | Almanya | 196.97 | 4 | 4 |
4 | Armin Mahbanoozadeh | Amerika Birleşik Devletleri | 196.17 | 8 | 3 |
5 | Kevin van der Perren | Belçika | 194.14 | 2 | 8 |
6 | Joey Russell | Kanada | 186.37 | 6 | 6 |
7 | Michal Březina | Çek Cumhuriyeti | 184.31 | 9 | 5 |
8 | Jason Wong | Amerika Birleşik Devletleri | 179.55 | 11 | 7 |
9 | Ivan Tretiakov | Rusya | 178.26 | 5 | 9 |
10 | Maciej Cieplucha | Polonya | 160.79 | 13 | 10 |
11 | Maxim Shipov | İsrail | 157.30 | 12 | 11 |
12 | Laurent Alvarez | İsviçre | 150.30 | 7 | 13 |
13 | Viktor Pfeifer | Avusturya | 146.62 | 14 | 12 |
14 | Franz Streubel | Almanya | 145.92 | 10 | 15 |
15 | Matthew Parr | Birleşik Krallık | 140.12 | 16 | 14 |
16 | Moris Pfeifhofer | İsviçre | 136.49 | 15 | 16 |
17 | Ali Demirboğa | Türkiye | 125.23 | 19 | 17 |
18 | Sebastian Iwasaki | Polonya | 124.06 | 17 | 18 |
19 | Anton Truvé | İsveç | 120.46 | 18 | 19 |
20 | Mitchell Chapman | Avustralya | 114.32 | 21 | 21 |
21 | Saulius Ambrulevičius | Litvanya | 112.16 | 23 | 20 |
22 | Severin Kiefer | Avusturya | 111.11 | 20 | 22 |
23 | Kutay Eryoldaş | Türkiye | 103.30 | 22 | 23 |
Kadınlar
Sıra | İsim | Ülke | Toplam | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kiira Korpi | Finlandiya | 162.88 | 1 | 1 |
2 | Viktoria Helgesson | İsveç | 145.92 | 4 | 2 |
3 | Melissa Bulanhagui | Amerika Birleşik Devletleri | 133.72 | 2 | 5 |
4 | Joshi Helgesson | İsveç | 132.08 | 3 | 4 |
5 | Jenna McCorkell | Birleşik Krallık | 130.45 | 7 | 3 |
6 | Diane Szmiett | Kanada | 124.87 | 6 | 6 |
7 | Francesca Rio | İtalya | 121.07 | 5 | 7 |
8 | Victoria Muniz | Porto Riko | 99.87 | 9 | 12 |
9 | Phoebe Di Tommaso | Avustralya | 98.39 | 11 | 10 |
10 | Karina Johnson | Danimarka | 95.80 | 12 | 8 |
11 | Reyna Hamui | Meksika | 94.37 | 14 | 9 |
12 | Myriam Leuenberger | Avusturya | 93.66 | 13 | 11 |
13 | Alexandra Kunova | Slovakya | 89.99 | 10 | 13 |
WD | Sarah Hecken | Almanya | 40.63 | 8 | |
Çiftler
Sıra | İsim | Ülke | Toplam | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vera Bazarova / Yuri Larionov | Rusya | 165.30 | 1 | 1 |
2 | Stefania Berton / Ondřej Hotárek | İtalya | 155.21 | 2 | 2 |
3 | Megan Duhamel / Eric Radford | Kanada | 147.44 | 3 | 3 |
4 | Gretchen Donlan / Andrew Speroff | Amerika Birleşik Devletleri | 135.58 | 4 | 4 |
5 | Maylin Hausch / Daniel Wende | Almanya | 129.03 | 7 | 5 |
6 | Joanna Sulej / Mateusz Chruściński | Polonya | 126.20 | 5 | 6 |
7 | Felicia Zhang / Taylor Toth | Amerika Birleşik Devletleri | 119.35 | 6 | 7 |
8 | Lubov Bakirova / Mikalai Kamianchuk | Beyaz Rusya | 99.68 | 8 | 8 |
9 | Danielle Montalbano / Evgeni Krasnapolski | İsrail | 93.39 | 9 | 9 |
Buz dansı
Sıra | İsim | Ülke | Toplam | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nathalie Pechalat / Fabian Bourzat | Fransa | 147.18 | 3 | 1 |
2 | Anna Cappellini / Luca Lanotte | İtalya | 143.28 | 1 | 4 |
3 | Ekaterina Riazanova / Ilia Tkachenko | Rusya | 141.92 | 2 | 3 |
4 | Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi | Almanya | 135.42 | 4 | 5 |
5 | Maia Shibutani / Alex Shibutani | Amerika Birleşik Devletleri | 133.00 | 8 | 2 |
6 | Lynn Kriengkrairut / Logan Giulietti-Schmitt | Amerika Birleşik Devletleri | 126.94 | 5 | 8 |
7 | Lucie Mysliveckova / Matej Novak | Çek Cumhuriyeti | 126.27 | 6 | 6 |
8 | Sarah Arnold / Justin Trojek | Kanada | 123.92 | 7 | 7 |
9 | Tarrah Harvey / Keith Gagnon | Kanada | 110.01 | 9 | 12 |
10 | Siobhan Heekin-Canedy / Alexander Shakalov | Ukrayna | 109.7 | 11 | 9 |
11 | Isabella Tobias / Deividas Stagniunas | Litvanya | 108.12 | 10 | 11 |
12 | Louise Walden / Owen Edwards | Birleşik Krallık | 106.74 | 12 | 10 |
13 | Brooke Elizabeth Frieling / Lionel Rumi | İsrail | 97.26 | 14 | 13 |
14 | Katelyn Good / Nikolaj Sorensen | Danimarka | 95.86 | 15 | 14 |
15 | Danielle O'Brien / Gregory Merriman | Avustralya | 88.26 | 16 | 15 |
16 | Barbora Silna / Juri Kurakin | Avusturya | 86.92 | 13 | 16 |
Kaynaklar
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.