2011 Avrupa Takımlar Şampiyonası
2011 Avrupa Takımlar Şampiyonası, Avrupa Atletizm Birliği tarafından düzenlenen Takımlar Şampiyonası'nın üçüncüsü. 18-19 Haziran 2011'de dört lig seviyesinde yapılan yarışlarda elde edilen sonuçlara göre, ülkeler bir üst lige çıktı veya alt lige düştü. Süper Lig mücadelesi Stockholm'de, 1. Lig yarışları İzmir'de, 2. Lig organizasyonu Novi Sad'da, 3. Lig yarışları ise Reykjavík'te yapıldı.
Süper Lig
Yer: Stockholm Olimpiyat Stadyumu, Stockholm, İsveç
Erkekler sırıkla atlama mücadelesi, kötü hava şartları yüzünden Sätrahallen salonunda yapıldı.
Katılan ülkeler
Erkekler
Disiplin | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Christophe Lemaitre Fransa | 9.95 CR, EL, NR |
Dwayne Chambers Büyük Britanya | 10.07 | Francis Obikwelu Portekiz | 10.22 |
200 m | Christophe Lemaitre Fransa | 20.28 CR |
Kamil Kryński Polonya | 20.83 SB |
Aliaksandr Linnik Beyaz Rusya | 20.90 SB |
400 m | Maksim Dyldin Rusya | 45.82 SB |
Thomas Schneider Almanya | 45.98 | Marco Vistalli İtalya | 45.99 |
800 m | Adam Kszczot Polonya | 1:46.50 | Jeff Lastennet Fransa | 1:46.70 | Gareth Warburton Büyük Britanya | 1:46.95 SB |
1500 m | Manuel Olmedo İspanya | 3:38.63 | Valentin Smirnov Rusya | 3:38.89 PB |
James Shane Büyük Britanya | 3:39.21 |
3000 m | Juan Carlos Higuero İspanya | 8:03.43 | Yegor Nikolayev Rusya | 8:03.80 | Rui Silva Portekiz | 8:03.88 |
5000 m | Jesús España İspanya | 13:39.25 CR |
Serhiy Lebid Ukrayna | 13:39.75 | Andy Vernon Büyük Britanya | 13:40.15 |
3000 m hendekli | Vincent Zouaoui Dandrieux Fransa | 8:30.85 | Steffen Uliczka Almanya | 8:31.01 | Ildar Minshin Rusya | 8:34.56 |
110 m engelli | Andy Turner Büyük Britanya | 13.42 | Garfield Darien Fransa | 13.64 | Jackson Quiñónez İspanya | 13.71 SB |
400 m engelli | Dai Greene Büyük Britanya | 49.21 CR |
Georg Fleischhauer Almanya | 49.56 PB |
Aleksandr Derevyagin Rusya | 49.70 |
4 x 100 m | Büyük Britanya Christian Malcolm Craig Pickering James Ellington Harry Aikines-Aryeetey | 38.60 CR, EL |
Fransa Teddy Tinmar Christophe Lemaitre Pierre-Alexis Pessonneaux Ronald Pognon | 38.71 | Almanya Alex Schaf Marius Broening Tobias Unger Alex-Platini Menga | 38.92 |
4 x 400 m | Rusya Maksim Dyldin Dmitry Buryak Pavel Trenikhin Denis Alekseyev | 3:02.42 EL |
Fransa Nicolas Fillon Teddy Venel Mamoudou Hanne Mame-Ibra Anne | 3:03.33 | Almanya David Gollnow Jonas Plass Benjamin Jonas Thomas Schneider | 3:04.10 |
Yüksek atlama | Dmytro Dem'yanyuk Ukrayna | 2.35 =WL, CR, =EL, PB |
Aleksey Dmitrik Rusya | 2.31 | Jaroslav Bába Çek Cumhuriyeti Raul Spank Almanya | 2.28 |
Sırıkla atlama (salon) | Maksym Mazuryk Ukrayna | 5.72 =SB |
Malte Mohr Almanya | 5.72 |
Aleksandr Gripich Rusya | 5.60 =SB |
Uzun atlama | Aleksandr Menkov Rusya | 8.20 CR |
Michel Tornéus İsveç | 8.19 PB |
Chris Tomlinson Büyük Britanya | 8.12 |
Üç adım atlama | Fabrizio Schembri İtalya | 16.95 | Dzmitry Platnitski Beyaz Rusya | 16.81 | Viktor Kuznyetsov Ukrayna | 16.79 |
Gülle atma | David Storl Almanya | 20.81 =CR |
Tomasz Majewski Polonya | 20.51 | Andrei Mikhnevich Beyaz Rusya | 20.40 |
Disk atma | Robert Harting Almanya | 65.63 | Frank Casañas İspanya | 62.43 | Piotr Małachowski Polonya | 61.66 |
Çekiç atma | Markus Esser Almanya | 79.28 CR |
Paweł Fajdek Polonya | 76.98 PB |
Oleksiy Sokyrskyy Ukrayna | 76.96 PB |
Cirit atma | Sergey Makarov Rusya | 81.20 | Gabriel Wallin İsveç | 80.88 PB |
Matthias de Zordo Almanya | 77.86 |
WR dünya rekoru | AR kıta rekoru | CR şampiyona rekoru | GR oyunlar rekoru | NR ülke rekoru | OR Olimpiyat rekoru | PB kişisel en iyi derece | SB kişisel yılın en iyi derecesi | WL yılın en iyi derecesi |
Kadınlar
Disiplin | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Véronique Mang Fransa | 11.23 CR |
Olesya Povh Ukrayna | 11.28 | Aleksandra Fedoriva Rusya | 11.34 |
200 m | Mariya Ryemyen Ukrayna | 23.10 | Yuliya Çermoşanskaya Rusya | 23.40 | Cathleen Tschirch Almanya | 23.45 SB |
400 m | Antonina Yefremova Ukrayna | 51.02 CR |
Denisa Rosolová Çek Cumhuriyeti | 51.37 | Shana Cox Büyük Britanya | 51.49 |
800 m | Mariya Savinova Rusya | 1:58.75 | Jennifer Meadows Büyük Britanya | 1:59.47 | Liliya Lobanova Ukrayna | 2:00.18 |
1500 m | Charlene Thomas Büyük Britanya | 4:06.85 SB |
Yekaterina Martynova Rusya | 4:07.08 SB |
Anna Mishchenko Ukrayna | 4:07.27 |
3000 m | Olesya Syreva Rusya | 8:53.20 EL |
Nataliya Tobias Ukrayna | 8:54.16 SB |
Natalia Rodríguez İspanya | 8:55.09 |
5000 m | Dolores Checa İspanya | 15:16.89 | Yelena Zadorozhnaya Rusya | 15:28.65 | Helen Clitheroe Büyük Britanya | 15:33.03 PB |
3000 m hendekli | Gulnara Galkina Rusya | 9:31.20 | Sara Moreira Portekiz | 9:35.11 | Jana Sussman Almanya | 9:43.28 PB |
100 m engelli | Tatyana Dektyareva Rusya | 13.16 SB |
Alina Talay Beyaz Rusya | 13.19 | Marzia Caravelli İtalya | 13.21 |
400 m engelli | Zuzana Hejnová Çek Cumhuriyeti | 53.87 CR, NR |
Natalya Antyukh Rusya | 54.52 SB |
Perri Shakes-Drayton Büyük Britanya | 55.06 |
4 x 100 m | Ukrayna Olesya Povh Nataliya Pohrebnyak Mariya Ryemyen Hrystyna Stuy | 42.86 CR, EL |
Rusya Yekaterina Voronenkova Aleksandra Fedoriva Yulia Guşçina Yuliya Çermoşanskaya | 43.12 | Almanya Johanna Kedzierski Marion Wagner Cathleen Tschirch Leena Günther | 43.37 |
4 x 400 m | Rusya Kseniya Vdovina Kseniya Zadorina Tatyana Firova Lyudmila Litvinova | 3:27.17 EL |
Büyük Britanya Kelly Massey Nicola Sanders Lee McConnell Perri Shakes-Drayton | 3:27.21 | Ukrayna Kseniya Karandyuk Alina Lohvynenko Yuliya Baraley Antonina Yefremova | 3:28.13 |
Yüksek atlama | Emma Green İsveç | 1,89 | Viktoriya Stoypina Ukrayna | 1,89 | Ruth Beitia İspanya | 1,89 |
Sırıkla atlama | Anna Rogowska Polonya | 4,75 WL, CR |
Silke Spiegelburg Almanya | 4,75 =WL, =CR |
Jiřina Ptáčníková Çek Cumhuriyeti | 4,60 SB |
Uzun atlama | Darya Klishina Rusya | 6,74 | Carolina Klüft İsveç | 6,73 SB |
Éloyse Lesueur Fransa | 6,60 |
Üç adım atlama | Olha Saladukha Ukrayna | 14,85 CR |
Simona La Mantia İtalya | 14,29 | Patricia Sarrapio İspanya | 14,10 =PB |
Gülle atma | Nadine Kleinert Almanya | 17,81 | Anna Avdeyeva Rusya | 17,33 | Chiara Rosa İtalya | 17,18 |
Disk atma | Kateryna Karsak Ukrayna | 63,35 | Darya Pishchalnikova Rusya | 61,09 | Żaneta Glanc Polonya | 59,29 |
Çekiç atma | Betty Heidler Almanya | 73,43 | Tatyana Lysenko Rusya | 71,44 | Katerina Safránková Çek Cumhuriyeti | 69,39 PB |
Cirit atma | Christina Obergföll Almanya | 66,22 WL |
Goldie Sayers Büyük Britanya | 64,46 SB |
Barbora Špotáková Çek Cumhuriyeti | 64,40 |
WR dünya rekoru | AR kıta rekoru | CR şampiyona rekoru | GR oyunlar rekoru | NR ülke rekoru | OR Olimpiyat rekoru | PB kişisel en iyi derece | SB kişisel yılın en iyi derecesi | WL yılın en iyi derecesi |
Puan tablosu
Disiplin | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 metre | E | 4 | 1 | 12 | 5 | 11 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 2 | 3 |
K | 5 | 7 | 12 | 9 | 8 | 3 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 11 | |
200 metre | E | 10 | 9 | 12 | 2 | 7 | 8 | 11 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 |
K | 1 | 8 | 9 | 10 | 7 | 3 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 12 | |
400 metre | E | 3 | 1 | 8 | 11 | 6 | 10 | 9 | 2 | 12 | 5 | 7 | 4 |
K | 9 | 11 | 6 | 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 12 | |
800 metre | E | 8 | 1 | 11 | 5 | 10 | 9 | 12 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 |
K | 9 | 1 | 5 | 7 | 11 | 8 | 6 | 2 | 12 | 4 | 3 | 10 | |
1500 metre | E | 2 | 7 | 5 | 9 | 10 | 4 | 8 | 1 | 11 | 12 | 3 | 6 |
K | 9 | 6 | 1 | 5 | 12 | 2 | 7 | 4 | 11 | 3 | 8 | 10 | |
3000 metre | E | 5 | 2 | 8 | 4 | 9 | 6 | 1 | 10 | 11 | 12 | 3 | 7 |
K | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | 12 | 10 | 1 | 11 | |
5000 metre | E | 8 | 2 | 6 | 3 | 10 | 5 | 7 | 4 | 9 | 12 | 1 | 11 |
K | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 6 | 4 | 8 | 11 | 12 | 3 | 7 | |
3000 metre hendekli | E | 3 | 1 | 12 | 11 | 4 | 7 | 6 | 5 | 10 | 8 | 2 | 9 |
K | 2 | 9 | 7 | 10 | 4 | 6 | 3 | 11 | 12 | 8 | 1 | 5 | |
110/100 metre engelli | E | 6,5 | 3 | 11 | 4 | 12 | 5 | 9 | 2 | 6,5 | 10 | 8 | 1 |
K | 11 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 5 | 1 | 12 | 3 | 2 | 4 | |
400 metre engelli | E | 2 | 7 | 3 | 11 | 12 | 6 | 4 | 9 | 10 | 5 | 1 | 8 |
K | 3 | 12 | 6 | 5 | 10 | 8 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 9 | |
4x100 metre bayrak | E | 3 | 6 | 11 | 10 | 12 | 0 | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 | 0 |
K | 7 | 4 | 8 | 10 | 9 | 3 | 6 | 1 | 11 | 2 | 5 | 12 | |
4x400 metre bayrak | E | 2 | 1 | 11 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 12 | 6 | 5 | 7 |
K | 6 | 8 | 5 | 9 | 11 | 7 | 4 | 1 | 12 | 2 | 3 | 10 | |
Yüksek atlama | E | 4 | 9,5 | 8 | 9,5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 11 | 6 | 3 | 12 |
K | 7 | 4,5 | 8 | 3 | 2 | 4,5 | 6 | 1 | 9 | 10 | 12 | 11 | |
Sırıkla atlama | E | 5 | 7 | 8 | 11 | 6 | 0 | 9 | 3,5 | 10 | 3,5 | 2 | 12 |
K | 6 | 10 | 5 | 11 | 8 | 3,5 | 12 | 7 | 9 | 3,5 | 0 | 2 | |
Uzun atlama | E | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 | 3 | 2 | 6 | 12 | 8 | 11 | 4 |
K | 8 | 1 | 10 | 7 | 4 | 3 | 5 | 9 | 12 | 6 | 11 | 2 | |
Üç adım atlama | E | 11 | 2 | 8 | 6 | 3 | 12 | 9 | 7 | 0 | 5 | 4 | 10 |
K | 6 | 3 | 0 | 7 | 4 | 11 | 8 | 5 | 9 | 10 | 2 | 12 | |
Gülle atma | E | 10 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 10 | 8 | 9 | 5 | 3 | 7 |
K | 9 | 1 | 8 | 12 | 3 | 10 | 7 | 2 | 11 | 5 | 6 | 4 | |
Disk atma | E | 1 | 9 | 3 | 12 | 7 | 4 | 10 | 2 | 8 | 11 | 6 | 5 |
K | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 10 | 3 | 11 | 2 | 1 | 12 | |
Çekiç atma | E | 9 | 4 | 7 | 12 | 2 | 8 | 11 | 0 | 6 | 5 | 3 | 10 |
K | 9 | 10 | 8 | 12 | 4 | 5 | 1 | 7 | 11 | 6 | 2 | 3 | |
Cirit atma | E | 4 | 9 | 3 | 10 | 5 | 7 | 6 | 2 | 12 | 8 | 11 | 0 |
K | 3 | 10 | 2 | 12 | 11 | 7 | 1 | 5 | 9 | 8 | 4 | 6 | |
Ülke | |||||||||||||
Toplam | 220 | 217 | 284 | 331,5 | 289 | 237 | 264 | 176,5 | 385 | 245 | 158 | 304 |
Genel sıralama
Sıra | Ülke | Puan |
---|---|---|
1 | Rusya | 385 |
2 | Almanya | 331.5 |
3 | Ukrayna | 304 |
4 | Birleşik Krallık | 289 |
5 | Fransa | 284 |
6 | Polonya | 264 |
7 | İspanya | 246 |
8 | İtalya | 237 |
9 | Beyaz Rusya | 220 |
10 | Çek Cumhuriyeti | 211 |
11 | Portekiz | 177.5 |
12 | İsveç | 159 |
1. Lig
Yer: İzmir Atatürk Stadyumu, İzmir, Türkiye
Katılan ülkeler
Erkekler
Disiplin | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Jaysuma Saidy Ndure Norveç | 10.19 | Patrick van Luijk Hollanda | 10.34 | Cédric Nabe İsviçre | 10.40 |
200 m | Jaysuma Saidy Ndure Norveç | 20.32 | Jonathan Åstrand Finlandiya | 20.50 | Jonathan Borlée Belçika | 20.56 |
400 m | Kévin Borlée Belçika | 45.61 | Marcell Deák-Nagy Macaristan | 46.01 | Serdar Tamaç Türkiye | 46.43 NR |
800 m | Tamás Kazi Macaristan | 1:50.76 | Wouter de Boer Hollanda | 1:51.21 | Žan Rudolf Slovenya | 1:51.37 |
1500 m | Kemal Koyuncu Türkiye | 4:01.51 | Andreas Dimitrakis Yunanistan | 4:01.64 | Thomas Solberg Eide Norveç | 4:01.86 |
3000 m | Kemal Koyuncu Türkiye | 8:10.69 | Dennis Licht Hollanda | 8:10.95 | Kim Ruell Belçika | 8:10.96 |
5000 m | Mert Girmalegesse Türkiye | 14:00.97 | Sondre Nordstad Moen Norveç | 14:03.25 | Philipp Bandi İsviçre | 14:05.50 |
3000 m hendekli | Halil Akkaş Türkiye | 8:45.01 | Jukka Keskisalo Finlandiya | 8:45.73 | Bjørnar Ustad Kristensen Norveç | 8:46.70 |
110 m engelli | Gregory Sedoc Hollanda | 13.39 | Dániel Kiss Macaristan | 13.46 | Konstadinos Douvalidis Yunanistan | 13.51 |
400 m engelli | Periklis Iakovakis Yunanistan | 50.26 | Michael Bultheel Belçika | 50.37 | Tibor Koroknai Macaristan | 51.28 |
4 x 100 m | İsviçre Cédric Nabe Alex Wilson Reto Schenkel Pascal Mancini | 39.20 | Hollanda Mike van Kruchten Giovanni Codrington Jerrel Feller Patrick van Luijk | 39.30 | İrlanda Jason Smyth Paul Hession Chris Russell Steven Colvert | 39.61 |
4 x 400 m | Belçika Arnaud Destatte Antoine Gillet Jonathan Borlée Kévin Borlée | 3:01.59 | Türkiye Ali Ekber Kayaş Mehmet Güzel Yavuz Can Serdar Tamaç | 3:05.32 | Yunanistan Dimitros Gravalos Mihail Dardaneliotis Sotirios Iakovakis Periklis Iakovakis | 3:06.30 |
Yüksek atlama | Dimitrios Chondrokoukis Yunanistan | 2.32 | Rožle Prezelj Slovenya | 2.20 | Mihai Donisan Romanya Kouros Foroughi İrlanda Osku Torro Finlandiya | 2.15 |
Sırıkla atlama | Konstadinos Filippidis Yunanistan | 5,40 | Jansen Robbert Hollanda | 5,15 | Andrej Poljanec Slovenya | 5,00 |
Uzun atlama | Louis Tsatoumas Yunanistan | 7,90 | Roni Ollikainen Finlandiya | 7,67 | Nicolas Stempnick Belçika | 7,58 |
Üç adım atlama | Marian Oprea Romanya | 16,83 | Stavros Yeoryiou Yunanistan | 16,02 | Sindre Almsengen Norveç | 15,57 |
Gülle atma | Lajos Kürthy Macaristan | 19.02 | Mihail Stamatoyiannis Yunanistan | 18.79 | Marin Premeru Hırvatistan | 18.64 |
Disk atma | Róbert Fazekas Macaristan | 62,31 | Mikko Kyyrö Finlandiya | 62,09 | Ercüment Olgundeniz Türkiye | 61,98 |
Çekiç atma | Krisztián Pars Macaristan | 80.14 | Eşref Apak Türkiye | 74.20 | Elvind Henriksen Norveç | 73,35 |
Cirit atma | Ari Mannio Finlandiya | 81,24 | Fatih Avan Türkiye | 77,31 | Matija Kranjc Slovenya | 75,94 |
WR dünya rekoru | AR kıta rekoru | CR şampiyona rekoru | GR oyunlar rekoru | NR ülke rekoru | OR Olimpiyat rekoru | PB kişisel en iyi derece | SB kişisel yılın en iyi derecesi | WL yılın en iyi derecesi |
Kadınlar
Disiplin | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Ezinne Okparaebo Norveç | 11.48 | Andreea Ograzeanu Romanya | 11.55 | Dafne Schippers Hollanda | 11.57 |
200 m | Jamile Samuel Hollanda | 23.28 | Sabina Veit Slovenya | 23.41 | Ezinne Okparaebo Norveç | 23.43 |
400 m | Bianca Razor Romanya | 52.56 | Pınar Saka Türkiye | 52.73 | Agni Derveni Yunanistan | 53.13 |
800 m | Yeliz Kurt Türkiye | 2:01.95 | Yvonne Hak Hollanda | 2:02.33 | Eleni Filandra Yunanistan | 2:02.50 |
1500 m | Ingvill Makestad Bovim Norveç | 4:25.92 | Johanna Lehtinen Finlandiya | 4:26.05 | Sultan Haydar Türkiye | 4:26.50 |
3000 m | Sultan Haydar Türkiye | 9:11.60 | Sabine Fischer İsviçre | 9:12.94 | Sigrid Vanden Bempt Belçika | 9:13.54 |
5000 m | Alemitu Bekele Türkiye | 15:37.15 | Fionnuala Britton İrlanda | 15:37.78 | Karoline Bjerkeli Grøvdal Norveç | 15:44.92 |
3000 m hendekli | Binnaz Uslu Türkiye | 9:40.29 | Karoline Bjerkeli Grøvdal Norveç | 9:46.07 | Cristina Casandra Romanya | 9:50.73 |
100 m engelli | Christina Vukicevic Norveç | 12.87 | Lisa Urech İsviçre | 12.90 | Marina Tomić Slovenya | 13.10 |
400 m engelli | Élodie Ouédraogo Belçika | 55.74 | Stine Tomb Norveç | 56.38 | Birsen Engin Türkiye | 56.50 |
4 x 100 m | Hollanda Dafne Schippers Anouk Hagne Kadene Vassell Jamile Samuel | 43.90 | Belçika Justine Desondre Hanna Mariën Élodie Ouédraogo Anne Zagré | 44.49 | İsviçre Mujinga Kambundji Jacqueline Gasser Clelia Reuse Lea Sprunger | 44.50 |
4 x 400 m | Türkiye Birsen Engin Merve Aydın Meliz Redif Pınar Saka | 3:29.40 NR | İrlanda Joanne Cuddihy Marian Heffernan Claire Bergin Michelle Carey | 3:31.25 | Romanya Adelina Pastor Mihaela Nunu Sanda Belgyan Bianca Razor | 3:33.96 |
Yüksek atlama | Ana Šimić Hırvatistan | 1,92 | Esthera Petre Romanya Tonje Angelsen Norveç | 1,89 | ||
Sırıkla atlama | Nikolía Kiriakopoúlou Yunanistan | 4,30 | Nicole Büchler İsviçre | 4,15 | Cathrine Larsåsen Norveç | 4,15 |
Uzun atlama | Viorica Tigau Romanya | 6,50 | Irene Pusterla İsviçre | 6,50 | Nina Kolarič Slovenya | 6,40 |
Üç adım atlama | Paraskevi Papahristou Yunanistan | 14,09 | Adelina Gavrilă Romanya | 13,87 | Snežana Rodić Slovenya | 13,56 |
Gülle atma | Melissa Boekelman Hollanda | 17,62 | Anita Márton Macaristan | 16,82 | Nilgün Öztürk Türkiye | 14,93 |
Disk atma | Nicoleta Grasu Romanya | 60,85 | Monique Jansen Hollanda | 57,87 | Tanja Komulainen Finlandiya | 55,06 |
Çekiç atma | Bianca Perie Romanya | 70,37 | Merja Korpela Finlandiya | 68,68 | Alexandra Papageorgiou Yunanistan | 64,13 |
Cirit atma | Martina Ratej Slovenya | 61,53 | Sanni Utriainen Finlandiya | 57,46 | Savva Lika Yunanistan | 57,02 |
WR dünya rekoru | AR kıta rekoru | CR şampiyona rekoru | GR oyunlar rekoru | NR ülke rekoru | OR Olimpiyat rekoru | PB kişisel en iyi derece | SB kişisel yılın en iyi derecesi | WL yılın en iyi derecesi |
Puan tablosu
Disiplin | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 metre | E | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 12 | 7 | 8 | 10 | 5 |
K | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | 10 | 12 | 11 | 6 | 2 | 7 | |
200 metre | E | 10 | 1 | 11 | 7 | 2 | 8 | 9 | 12 | 4 | 3 | 6 | 5 |
K | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 7 | 12 | 10 | 9 | 11 | 5 | 3 | |
400 metre | E | 12 | 7 | 5 | 8 | 11 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 |
K | 4 | 9 | 2 | 10 | 7 | 5 | 8 | 6 | 12 | 3 | 1 | 11 | |
800 metre | E | 7 | 1 | 8 | 6 | 12 | 4 | 11 | 5 | 9 | 10 | 3 | 2 |
K | 7 | 1 | 4 | 10 | 8 | 6 | 11 | 9 | 2 | 3 | 5 | 12 | |
1500 metre | E | 7 | 1 | 9 | 11 | 5 | 8 | 3 | 10 | 4 | 2 | 6 | 12 |
K | 3 | 2 | 11 | 4 | 5 | 9 | 7 | 12 | 6 | 1 | 8 | 10 | |
3000 metre | E | 10 | 1 | 9 | 4 | 8 | 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 5 | 12 |
K | 10 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 9 | 1 | 11 | 12 | |
5000 metre | E | 9 | 1 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 11 | 2 | 4 | 10 | 12 |
K | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 11 | 8 | 10 | 9 | 1 | 7 | 12 | |
3000 metre hendekli | E | 7 | 3 | 11 | 2 | 8 | 5 | 4 | 10 | 9 | 0 | 6 | 12 |
K | 6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 9 | 4 | 11 | 10 | 3 | 5 | 12 | |
110/100 metre engelli | E | 9 | 8 | 6 | 10 | 11 | 1 | 12 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 |
K | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 12 | 6 | 10 | 11 | 7 | |
400 metre engelli | E | 11 | 1 | 6 | 12 | 10 | 9 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 |
K | 12 | 9 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 11 | 4 | 3 | 7 | 10 | |
metre bayrak | E | 4 | 2 | 9 | 5 | 8 | 10 | 11 | 7 | 3 | 0 | 12 | 6 |
K | 11 | 6 | 5 | 8 | 4 | 0 | 12 | 3 | 7 | 0 | 10 | 9 | |
metre bayrak | E | 12 | 3 | 2 | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 11 |
K | 9 | 7 | 5 | 6 | 2 | 11 | 3 | 8 | 10 | 1 | 4 | 12 | |
Yüksek atlama | E | 4,5 | 5,5 | 9 | 12 | 2 | 9 | 5,5 | 4,5 | 9 | 11 | 1 | 3 |
K | 2 | 12 | 1 | 4 | 7 | 5,5 | 5,5 | 10,5 | 10,5 | 3 | 8 | 9 | |
Sırıkla atlama | E | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 11 | 7 | 6 | 10 | 8 | 5 |
K | 9 | 4,5 | 0 | 12 | 3 | 7 | 0 | 10 | 6 | 8 | 11 | 4,5 | |
Uzun atlama | E | 10 | 8 | 11 | 12 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 4 |
K | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 12 | 10 | 11 | 9 | |
Üç adım atlama | E | 3 | 8 | 0 | 11 | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | 7 | 9 | 5 |
K | 1 | 3 | 6 | 12 | 7 | 2 | 8 | 5 | 11 | 10 | 4 | 9 | |
Gülle atma | E | 4 | 10 | 7 | 11 | 12 | 3 | 0 | 5 | 6 | 8 | 2 | 9 |
K | 4 | 2 | 7 | 8 | 11 | 6 | 12 | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 | |
Disk atma | E | 4 | 9 | 11 | 6 | 12 | 2 | 7 | 5 | 8 | 3 | 1 | 10 |
K | 2 | 4 | 10 | 8 | 9 | 3 | 11 | 7 | 12 | 1 | 6 | 5 | |
Çekiç atma | E | 1 | 6 | 8 | 7 | 12 | 2 | 4 | 10 | 3 | 9 | 5 | 11 |
K | 1 | 7 | 11 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
Cirit atma | E | 4 | 3 | 12 | 9 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 10 | 7 | 11 |
K | 7 | 1 | 11 | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 | 9 | 12 | 3 | 6 | |
Ülke | |||||||||||||
Toplam | 245,5 | 178 | 248 | 307,5 | 265 | 224,5 | 278 | 290 | 282,5 | 200,5 | 251,5 | 329 |
Genel sıralama
Sıra | Ülke | Puan |
---|---|---|
1 | Türkiye | 329 |
2 | Yunanistan | 307,5 |
3 | Norveç | 290 |
4 | Romanya | 282,5 |
5 | Hollanda | 278 |
6 | Macaristan | 265 |
7 | İsviçre | 251,5 |
8 | Finlandiya | 248 |
9 | Belçika | 245,5 |
10 | İrlanda | 224,5 |
11 | Slovenya | 200,5 |
12 | Hırvatistan | 178 |
2. Lig
Katılan ülkeler
Erkekler
Disiplin | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Rytis Sakalauskas Litvanya | 10.34 | Elvijs Misāns Letonya | 10.51 | Petar Kremenski Bulgaristan | 10.50 |
200 m | Marek Niit Estonya | 20.75 | Petar Kremenski Bulgaristan | 21.07 | Martynas Jurgilas Litvanya | 21.16 |
400 m | Krasimir Braikov Bulgaristan | 46.36 | Marek Niit Estonya | 46.50 | Nick Ekelund-Arenander Danimarka | 47.34 |
800 m | Andreas Vojta Avusturya | 1:50.29 | Andreas Bube Danimarka | 1:50.37 | Vitalij Kozlov Litvanya | 1:50.74 |
1500 m | Goran Nava Sırbistan | 3:44.49 | Morten Toft Munkholm Danimarka | 3:45.47 | Jozef Pelikán Slovakya | 3:45.85 |
3000 m | Tiidrek Nurme Estonya | 8:22.81 | Andreas Bueno Danimarka | 8:22.99 | Mirko Petrović Sırbistan | 8:23.77 |
5000 m | Jakob Hannibal Danimarka | 14:25.94 | Mirko Petrović Sırbistan | 14:27.83 | Sergei Terepannikov Estonya | 14:32.23 |
3000 m hendekli | Kaur Kivistik Estonya | 8:56.84 | Justinas Beržanskis Litvanya | 8:57.46 | Mitko Tsenov Bulgaristan | 9:01.52 |
110 m engelli | Viliam Papšo Slovakya | 14.16 | Mantas Šilkauskas Litvanya | 14.17 | Andreas Martinsen Danimarka | 14.31 |
400 m engelli | Emir Bekrić Sırbistan | 50.35 | Rasmus Mägi Estonya | 51.17 | Lazar Katuchev Bulgaristan | 51.95 |
4 x 100 m | Danimarka Andreas Trajkovski Jesper Simonsen Mike Kalisz Morten Jensen | 39.71 NR | Estonya | 40.23 | Avusturya | 40.23 |
4 x 400 m | Estonya Kristjan Kangur Marek Niit Rivar Tipp Rasmus Mägi | 3:08.16 NR | Danimarka | 3:09.27 | Bulgaristan | 3:10.67 |
Yüksek atlama | Viktor Ninov Bulgaristan | 2,28 PB |
Raivydas Stanys Litvanya | 2,18 | Karl Lumi Estonya | 2,14 |
Sırıkla atlama | Mareks Arents Letonya | 5,30 =PB |
Spas Bukhalov Bulgaristan | 5,15 | Veiko Kriisk Estonya | 4,92 |
