2014 Amerika Açık - Tek Kadınlar
2014 Amerika Açık | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şampiyon | Serena Williams | |||||||||
Finalist | Caroline Wozniacki | |||||||||
Final Maç Sonucu | 6–3, 6–3 | |||||||||
Tüm Kategoriler | ||||||||||
Tekler | bay | bayan | gbay | gbyan | ||||||
Çiftler | bay | bayan | krşık | gbay | gbyan | |||||
Diğer Kategoriler | ||||||||||
Şöhretler | ||||||||||
Eng Tekler | ||||||||||
Eng Çiftler |
Son iki sezonun şampiyonu Serena Williams turnuvayı bir kez daha şampiyon olarak bitirdi. Yakın arkadaşı Caroline Wozniacki'yi finalde 6-3 6-3 setlerle geçti. Turnuva boyunca hiçbir sette 3'ten fazla oyun vermedi. 18. tekler Grand Slam şampiyonluğunu yaşayan Williams bu alanda Martina Navratilova ve Chris Evert'i yakaladı. Bu şampiyonluğuyla 6. Amerika Açık şampiyonluğuna ulaşarak Chris Evert'ın rekoruna ortak oldu. Kariyerindeki set vermeden kazandığı 3. Amerika Açık şampiyonluğuna ulaşarak bu alanda da Chris Evert'ı yakalamış oldu.
Seribaşları
|
|
Elemeler
Eşleşmeler
Kısaltmalar
|
|
|
Final
Çeyrek Finaller | Yarı Finaller | Final | |||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
11 | Flavia Pennetta | 3 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
17 | Ekaterina Makarova | 1 | 3 | ||||||||||||||||
16 | Victoria Azarenka | 4 | 2 | ||||||||||||||||
17 | Ekaterina Makarova | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
10 | Caroline Wozniacki | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Belinda Bencic | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Peng Shuai | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Peng Shuai | 61 | 3r | |||||||||||||||||
10 | Caroline Wozniacki | 77 | 4 | ||||||||||||||||
10 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||
13 | Sara Errani | 0 | 1 |
Üst Gruplar
1. Bölüm
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||
1 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | T Townsend | 3 | 1 | 1 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
F Schiavone | 3 | 6 | 3 | V King | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
V King | 6 | 3 | 6 | 1 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
V Lepchenko | 7 | 6 | V Lepchenko | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
A Van Uytvanck | 5 | 2 | V Lepchenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Barthel | 6 | 6 | M Barthel | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
32 | S Zhang | 1 | 2 | 1 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
24 | S Stosur | 6 | 6 | K Kanepi | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
L Davis | 1 | 4 | 24 | S Stosur | 6 | 3 | 68 | ||||||||||||||||||
P Parmentier | 63 | 6 | 1 | K Kanepi | 3 | 6 | 710 | ||||||||||||||||||
K Kanepi | 77 | 3 | 6 | K Kanepi | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
C Vandeweghe | 2 | 6 | 6 | 15 | C Suárez Navarro | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
D Vekić | 6 | 3 | 1 | C Vandeweghe | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
A Tomljanović | 6 | 2 | 1 | 15 | C Suárez Navarro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | C Suárez Navarro | 3 | 6 | 6 |
2. Bölüm
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||
11 | F Pennetta | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Görges | 3 | 6 | 1 | 11 | F Pennetta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S Rogers | 6 | 6 | S Rogers | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | M Zanevska | 4 | 3 | 11 | F Pennetta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | N Gibbs | 6 | 2 | 6 | WC | N Gibbs | 4 | 0 | |||||||||||||||||
C Garcia | 2 | 6 | 3 | WC | N Gibbs | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||
T Pereira | 2 | 0 | 23 | A Pavlyuchenkova | 4 | 78 | 3 | ||||||||||||||||||
23 | A Pavlyuchenkova | 6 | 6 | 11 | F Pennetta | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
29 | C Dellacqua | 7 | 6 | 29 | C Dellacqua | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
P Mayr-Achleitner | 5 | 3 | 29 | C Dellacqua | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | P Kania | 2 | 0 | Q | Q Wang | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Q | Q Wang | 6 | 6 | 29 | C Dellacqua | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Ka Plíšková | 6 | 6 | Ka Plíšková | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Y Meusburger | 2 | 2 | Ka Plíšková | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Riske | 3 | 0 | 8 | A Ivanovic | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | A Ivanovic | 6 | 6 |
3. Bölüm
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||
3 | P Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K Mladenovic | 1 | 0 | 3 | P Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K Koukalová | 1 | 6 | 3 | P Cetkovská | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
P Cetkovská | 6 | 2 | 6 | 3 | P Kvitová | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | A Krunić | 6 | 6 | Q | A Krunić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K Piter | 4 | 1 | Q | A Krunić | 77 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | J Gajdošová | 0 | 3 | 27 | M Keys | 64 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
27 | M Keys | 6 | 6 | Q | A Krunić | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
20 | S Kuznetsova | 6 | 2 | 63 | 16 | V Azarenka | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
M Erakovic | 3 | 6 | 77 | M Erakovic | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
E Vesnina | 6 | 7 | E Vesnina | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Y-j Chan | 0 | 5 | E Vesnina | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
C Scheepers | 2 | 6 | 65 | 16 | V Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
C McHale | 6 | 1 | 77 | C McHale | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
M Doi | 77 | 4 | 1 | 16 | V Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | V Azarenka | 63 | 6 | 6 |
4. Bölüm
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||
12 | D Cibulková | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | C Bellis | 6 | 4 | 6 | WC | C Bellis | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Z Diyas | 6 | 6 | Z Diyas | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | L Tsurenko | 1 | 2 | Z Diyas | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
E Svitolina | 2 | 64 | 17 | E Makarova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
P Hercog | 6 | 77 | P Hercog | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | G Min | 4 | 2 | 17 | E Makarova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
17 | E Makarova | 6 | 6 | 17 | E Makarova | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
30 | B Záhlavová-Strýcová | 6 | 6 | 7 | E Bouchard | 62 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | A Barty | 1 | 3 | 30 | B Záhlavová-Strýcová | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Y Shvedova | 77 | 1 | 5 | M Niculescu | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
M Niculescu | 65 | 6 | 7 | 30 | B Záhlavová-Strýcová | 2 | 77 | 4 | |||||||||||||||||
S Cîrstea | 6 | 6 | 7 | E Bouchard | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||
H Watson | 1 | 1 | S Cîrstea | 2 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||
O Govortsova | 2 | 1 | 7 | E Bouchard | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | E Bouchard | 6 | 6 |
Alt Gruplar
5. Bölüm
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||
6 | A Kerber | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | K Pervak | 2 | 6 | 5 | 6 | A Kerber | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Y Duan | 6 | 2 | 4 | Q | A Kudryavtseva | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Q | A Kudryavtseva | 2 | 6 | 6 | 6 | A Kerber | 1 | 5 | |||||||||||||||||
B Bencic | 6 | 6 | B Bencic | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Y Wickmayer | 3 | 2 | B Bencic | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
A Wozniak | 2 | 1 | 31 | K Nara | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
31 | K Nara | 6 | 6 | B Bencic | 78 | 6 | |||||||||||||||||||
21 | S Stephens | 6 | 6 | 9 | J Janković | 66 | 3 | ||||||||||||||||||
A Beck | 0 | 3 | 21 | S Stephens | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
V Razzano | 0 | 0 | J Larsson | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Larsson | 6 | 6 | J Larsson | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
K Knapp | 4 | 3 | 9 | J Janković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
T Pironkova | 6 | 6 | T Pironkova | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
B Jovanovski | 2 | 3 | 9 | J Janković | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | J Janković | 6 | 6 |
6. Bölüm
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||
14 | L Šafářová | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
T Babos | 4 | 5 | 14 | L Šafářová | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | S Zheng | 1 | 6 | 6 | Q | S Zheng | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
S Vögele | 6 | 2 | 2 | 14 | L Šafářová | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
PR | R Oprandi | 6 | 2 | 3 | 22 | A Cornet | 3 | 77 | 4 | ||||||||||||||||
D Hantuchová | 4 | 6 | 6 | D Hantuchová | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | A Hesse | 1 | 2 | 22 | A Cornet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
22 | A Cornet | 6 | 6 | 14 | L Šafářová | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
28 | R Vinci | 6 | 6 | S Peng | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
P Ormaechea | 3 | 3 | 28 | R Vinci | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
I-C Begu | 77 | 6 | I-C Begu | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
S Soler Espinosa | 64 | 3 | 28 | R Vinci | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
S Peng | 6 | 6 | S Peng | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Zheng | 3 | 3 | S Peng | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Fichman | 1 | 0 | 4 | A Radwańska | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | A Radwańska | 6 | 6 |
7. Bölüm
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||
5 | M Sharapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Kirilenko | 4 | 0 | 5 | M Sharapova | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Kr Plíšková | 3 | 4 | A Dulgheru | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
A Dulgheru | 6 | 6 | 5 | M Sharapova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Glushko | 3 | 2 | 26 | S Lisicki | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | M Brengle | 6 | 6 | WC | M Brengle | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | F Abanda | 3 | 5 | 26 | S Lisicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
26 | S Lisicki | 6 | 7 | 5 | M Sharapova | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
18 | A Petkovic | 79 | 1 | 6 | 10 | C Wozniacki | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Q | O Jabeur | 67 | 6 | 3 | 18 | A Petkovic | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||
T Smitková | 6 | 3 | 3 | M Puig | 6 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||
M Puig | 3 | 6 | 6 | 18 | A Petkovic | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
AK Schmiedlová | 4 | 3 | 10 | C Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | A Sasnovich | 6 | 6 | Q | A Sasnovich | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
M Rybáriková | 1 | 6 | 0r | 10 | C Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | C Wozniacki | 6 | 3 | 2 |
8. Bölüm
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||
13 | S Errani | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
K Flipkens | 1 | 5 | 13 | S Errani | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
Q | An Rodionova | 1 | 7 | 6 | Q | An Rodionova | 4 | 62 | |||||||||||||||||
C Giorgi | 6 | 5 | 3 | 13 | S Errani | 6 | 0 | 77 | |||||||||||||||||
K Bertens | 79 | 3r | 19 | V Williams | 0 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||
T Bacsinszky | 67 | 4 | T Bacsinszky | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
K Date-Krumm | 6 | 3 | 3 | 19 | V Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
19 | V Williams | 2 | 6 | 6 | 13 | S Errani | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
25 | G Muguruza | 3 | 64 | Q | M Lučić-Baroni | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
Q | M Lučić-Baroni | 6 | 77 | Q | M Lučić-Baroni | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
J Konta | 2 | 3 | S Pe'er | 78 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
S Pe'er | 6 | 6 | Q | M Lučić-Baroni | 78 | 6 | |||||||||||||||||||
J Čepelová | 2 | 7 | 6 | 2 | S Halep | 66 | 2 | ||||||||||||||||||
MT Torró Flor | 6 | 5 | 1 | J Čepelová | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | D Collins | 77 | 1 | 2 | 2 | S Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | S Halep | 62 | 6 | 6 |
Dış Bağlantılar
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.