2015 Dünya Atletizm Şampiyonası - Erkekler 5000 metre
2015 Dünya Atletizm Şampiyonası Erkekler 5000 metre | |||||||
Yer | Pekin Ulusal Stadyumu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 26 Ağustos (Seriler) 29 Ağustos (Final) | ||||||
Sporcu sayısı | 24 ülkeden 40 sporcu | ||||||
Madalyalar | |||||||
| |||||||
«2013 | 2017» |
2015 Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 5000 metre yarışları 26 ve 29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
Rekorlar
Dünya Şampiyonası öncesi rekorlar aşağıdaki gibidir:[1]
Dünya rekoru | Kenenisa Bekele (ETH) | 12:37.35 | Hengelo, Hollanda | 31 Mayıs 2004 |
Şampiyona rekoru | Eliud Kipchoge (KEN) | 12:52.79 | Saint-Denis, Fransa | 31 Ağustos 2003 |
Yılın En İyi Derecesi | Yomif Kejelcha (ETH) | 12:58.39 | Roma, İtalya | 4 Haziran 2015 |
Afrika rekoru | Kenenisa Bekele (ETH) | 12:37.35 | Hengelo, Hollanda | 31 Mayıs 2004 |
Asya rekoru | Albert Kibichii Rop (BHR) | 12:51.96 | Fontvieille, Monako | 19 Temmuz 2013 |
Kuzey ve Orta Amerika, Karayipler rekoru | Bernard Lagat (USA) | 12:53.60 | Fontvieille, Monako | 22 Temmuz 2011 |
Güney Amerika rekoru | Marilson dos Santos (BRA) | 13:19.43 | Kassel, Almanya | 8 Haziran 2006 |
Avrupa rekoru | Mohammed Mourhit (BEL) | 12:49.71 | Brüksel, Belçika | 25 Ağustos 2000 |
Okyanusya rekoru | Craig Mottram (AUS) | 12:55.76 | Londra, Büyük Britanya | 30 Temmuz 2004 |
Katılım kriteri
Baraj[2] |
---|
13:23.00 |
Program
Tarih | Zaman | Tur |
---|---|---|
26 Ağustos 2015 | 09:35 | Seriler |
29 Ağustos 2015 | 19:30 | Final |
Zamanlar yerel saate göredir. (UTC+8)
Sonuçlar
Seriler
Eleme: Her serinin ilk 5'i (Q) ve bunlar dışındaki en hızlı 5 kişi (q) finale katılır.[3]
Sıra | Seri | İsim | Ülke | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Yomif Kejelcha | Etiyopya (ETH) | 13:19.38 | Q |
2 | 2 | Mo Farah | Büyük Britanya (GBR) | 13:19.44 | Q |
3 | 2 | Mohammed Ahmed | Kanada (CAN) | 13:19.58 | Q, SB |
4 | 2 | Caleb Mwangangi Ndiku | Kenya (KEN) | 13:19.58 | Q, SB |
5 | 2 | Albert Kibichii Rop | Bahreyn (BHR) | 13:19.61 | Q |
6 | 2 | Ryan Hill | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 13:19.67 | q |
7 | 2 | Richard Ringer | Almanya (GER) | 13:19.84 | q |
8 | 2 | Galen Rupp | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 13:20.78 | q |
9 | 2 | Ali Kaya | Türkiye (TUR) | 13:21.46 | q |
10 | 2 | Isiah Koech | Kenya (KEN) | 13:23.51 | q |
11 | 2 | Aron Kifle | Eritre (ERI) | 13:25.85 | |
12 | 2 | Phillip Kipyeko | Uganda (UGA) | 13:26.20 | |
13 | 2 | Illias Fifa | İspanya (ESP) | 13:28.29 | |
14 | 2 | Hayle Ibrahimov | Azerbaycan (AZE) | 13:28.77 | |
15 | 2 | Collis Birmingham | Avustralya (AUS) | 13:34.58 | |
16 | 1 | Hagos Gebrhiwet | Etiyopya (ETH) | 13:45.00 | Q |
17 | 1 | Ben True | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 13:45.09 | Q |
18 | 1 | Edwin Soi | Kenya (KEN) | 13:45.28 | Q |
19 | 1 | Tom Farrell | Büyük Britanya (GBR) | 13:45.29 | Q |
20 | 1 | Imane Merga | Etiyopya (ETH) | 13:45.41 | Q |
21 | 1 | Abrar Osman | Eritre (ERI) | 13:45.55 | |
22 | 1 | Suguru Osako | Japonya (JPN) | 13:45.82 | |
23 | 1 | Emmanuel Kipsang | Kenya (KEN) | 13:46.43 | |
24 | 1 | Cameron Levins | Kanada (CAN) | 13:48.72 | |
25 | 1 | Brett Robinson | Avustralya (AUS) | 13:49.63 | |
26 | 2 | Jesús España | İspanya (ESP) | 13:51.47 | |
27 | 1 | Alemayehu Bezabeh | İspanya (ESP) | 13:54.13 | |
28 | 1 | Dennis Licht | Hollanda (NED) | 13:57.61 | |
29 | 1 | Othmane El Goumri | Fas (MAR) | 13:58.06 | |
30 | 1 | Sindre Buraas | Norveç (NOR) | 13:59.07 | |
31 | 1 | Kemoy Campbell | Jamaika (JAM) | 14:00.55 | |
32 | 2 | Kota Murayama | Japonya (JPN) | 14:07.11 | |
33 | 1 | Aweke Ayalew | Bahreyn (BHR) | 14:07.18 | |
34 | 2 | Duo Bujie | Çin (CHN) | 14:07.35 | |
35 | 1 | Félicien Muhitira | Ruanda (RWA) | 14:11.12 | PB |
36 | 1 | Víctor Aravena | Şili (CHI) | 14:29.34 | |
37 | 1 | Stuart Banda | Malavi (MAW) | 14:49.31 | PB |
38 | 2 | Suleiman Abdille Borai | Somali (SOM) | 15:26.65 | PB |
39 | 2 | Abdullah Al-Qwabani | Yemen (YEM) | 16:02.55 | PB |
2 | Younes Essalhi | Fas (MAR) | DNF | ||
1 | Bashir Abdi | Belçika (BEL) | DNS |
Final
Final 19:30'da başladı.[4]
Sıra | İsim | Ülke | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|
Mo Farah | Büyük Britanya (GBR) | 13:50.38 | ||
Caleb Mwangangi Ndiku | Kenya (KEN) | 13:51.75 | ||
Hagos Gebrhiwet | Etiyopya (ETH) | 13:51.86 | ||
4 | Yomif Kejelcha | Etiyopya (ETH) | 13:52.43 | |
5 | Galen Rupp | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 13:53.90 | |
6 | Ben True | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 13:54.07 | |
7 | Ryan Hill | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 13:55.10 | |
8 | Isiah Koech | Kenya (KEN) | 13:55.98 | |
9 | Ali Kaya | Türkiye (TUR) | 13:56.51 | |
10 | Edwin Soi | Kenya (KEN) | 13:59.02 | |
11 | Albert Kibichii Rop | Bahreyn (BHR) | 14:00.12 | |
12 | Mohammed Ahmed | Kanada (CAN) | 14:00.38 | |
13 | Imane Merga | Etiyopya (ETH) | 14:01.60 | |
14 | Richard Ringer | Almanya (GER) | 14:03.72 | |
15 | Tom Farrell | Büyük Britanya (GBR) | 14:08.87 |
Kaynakça
- ↑ "Records & Lists – 5000 meters". IAAF. 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20131521201700/http://www.iaaf.org/records/by-discipline/middlelong/5000-metres/outdoor/men. Erişim tarihi: 18 August 2015.
- ↑ IAAF World Championships Beijing 2015 – Standards, IAAF, 2014, http://media.aws.iaaf.org/competitioninfo/544c7d0a-0807-4226-a85b-79928c58a097.pdf, erişim tarihi: 18 August 2015
- ↑ Heats results
- ↑ Final results
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/23/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.