2015 UEFA millî takımlar sıralaması
UEFA millî takımlar sıralaması | |
---|---|
Sezon | 2015 |
Takım sayısı | 54 |
← 2013
2017 → | |
2015 Millî Takımlar Sıralamasının 14 Ekim 2015 tarihindeki hali 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri sonundaki play-off maçları ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri kura çekimlerinde kullanılmıştır.[1]
Renk Anahtarı |
---|
2014-2016: 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası maç başına ortalamalarının %40'ı |
2012-2014: 2014 FIFA Dünya Kupası elemeleri (UEFA) ve 2014 FIFA Dünya Kupası maç başına ortalamalarının %40'ı |
2010-2012: 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri ve 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası maç başına ortalamalarının %20'si |
Not: Fransa ev sahibi olduğu ve eleme oynamadığı için kural gereği 2014 Dünya Kupası elemeleri alınır.
Son Güncellenme: 11 Temmuz 2016 01:17
2015 Sıra | 2013 Sıra | Fark | Takım | 2010-2012 | 2012-2014 | 2014-2016 | Katsayı | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Puan | Ort. | Maç | Puan | Ort. | Maç | Puan | Ort. | |||||
1 | 2 | 1 | Almanya | 15 | 658,544 | 43,903 | 17 | 780,054 | 45,886 | 16 | 591,531 | 36,971 | 41,923 |
2 | 1 | 1 | İspanya | 14 | 656,538 | 46,896 | 11 | 368,018 | 33,456 | 14 | 516,528 | 36,895 | 37,520 |
3 | 6 | 3 | Portekiz | 15 | 542,533 | 36,169 | 15 | 497,028 | 33,135 | 15 | 625,020 | 41,668 | 37,155 |
4 | 11 | 7 | Fransa | 14 | 439,518 | 31,394 | 15 | 520,528 | 34,702 | 17 | 667,031 | 39,237 | 35,854 |
5 | 4 | 1 | İtalya | 16 | 639,526 | 39,970 | 13 | 408,521 | 31,425 | 15 | 550,522 | 36,701 | 35,245 |
6 | 16 | 10 | Belçika | 10 | 253,021 | 25,302 | 15 | 592,524 | 39,502 | 15 | 535,533 | 35,702 | 35,142 |
7 | 5 | 2 | İngiltere | 12 | 432,022 | 36,002 | 13 | 396,533 | 30,503 | 14 | 540,035 | 38,574 | 34,831 |
8 | 3 | 5 | Hollanda | 13 | 440,039 | 33,849 | 17 | 750,049 | 44,121 | 10 | 231,517 | 23,152 | 33,679 |
9 | 15 | 6 | İsviçre | 8 | 191,012 | 23,877 | 14 | 481,524 | 34,395 | 14 | 454,527 | 32,466 | 31,520 |
10 | 12 | 2 | Hırvatistan | 15 | 496,525 | 33,102 | 15 | 424,520 | 28,301 | 14 | 464,025 | 33,145 | 31,199 |
11 | 8 | 3 | Rusya | 13 | 434,522 | 33,425 | 13 | 401,022 | 30,848 | 13 | 370,023 | 28,463 | 30,409 |
12 | 9 | 3 | Bosna-Hersek | 12 | 344,519 | 28,710 | 13 | 446,034 | 34,310 | 12 | 309,518 | 25,793 | 29,783 |
13 | 10 | 3 | Ukrayna | 13 | 381,016 | 29,309 | 12 | 379,530 | 31,628 | 15 | 415,517 | 27,701 | 29,593 |
14 | 28 | 14 | Polonya | 13 | 398,035 | 30,618 | 10 | 233,018 | 23,302 | 15 | 526,537 | 35,102 | 29,485 |
15 | 27 | 12 | Avusturya | 10 | 219,516 | 21,952 | 10 | 275,020 | 27,502 | 13 | 451,023 | 34,694 | 29,269 |
16 | 13 | 3 | İsveç | 13 | 437,036 | 33,618 | 12 | 329,521 | 27,460 | 15 | 414,520 | 27,635 | 28,762 |
17 | 18 | 1 | Macaristan | 10 | 294,022 | 29,402 | 10 | 270,521 | 27,052 | 16 | 475,020 | 29,689 | 28,577 |
18 | 17 | 1 | Çek Cumhuriyeti | 14 | 449,519 | 32,109 | 10 | 252,013 | 25,201 | 13 | 385,021 | 29,617 | 28,349 |
19 | 19 | ▬ | İrlanda | 15 | 441,021 | 29,401 | 10 | 239,516 | 23,952 | 16 | 469,525 | 29,345 | 27,199 |
20 | 26 | 6 | Romanya | 10 | 242,013 | 24,201 | 12 | 330,521 | 27,543 | 13 | 367,513 | 28,270 | 27,166 |
21 | 21 | ▬ | Türkiye | 12 | 311,513 | 25,959 | 10 | 263,516 | 26,352 | 13 | 365,516 | 28,117 | 26,979 |
22 | 25 | 3 | Slovakya | 10 | 248,507 | 24,851 | 10 | 230,511 | 23,051 | 14 | 439,020 | 31,359 | 26,734 |
23 | 7 | 16 | Yunanistan | 14 | 468,519 | 33,466 | 16 | 548,019 | 34,251 | 10 | 156,507 | 15,651 | 26,654 |
24 | 14 | 10 | Danimarka | 11 | 361,019 | 32,820 | 10 | 262,517 | 26,252 | 10 | 239,011 | 23,901 | 26,625 |
25 | 34 | 9 | Galler | 8 | 168,006 | 21,001 | 10 | 194,509 | 19,451 | 16 | 577,521 | 36,095 | 26,419 |
26 | 38 | 12 | İzlanda | 8 | 116,006 | 14,501 | 12 | 308,017 | 25,668 | 15 | 489,025 | 32,602 | 26,208 |
27 | 24 | 3 | Norveç | 8 | 241,510 | 30,189 | 10 | 218,510 | 21,851 | 12 | 318,514 | 26,543 | 25,395 |
28 | 22 | 6 | Slovenya | 10 | 242,011 | 24,201 | 10 | 251,514 | 25,151 | 12 | 300,519 | 25,043 | 24,918 |
29 | 23 | 6 | İsrail | 10 | 261,013 | 26,101 | 10 | 242,519 | 24,252 | 10 | 231,016 | 23,102 | 24,162 |
30 | 31 | 1 | İskoçya | 8 | 189,509 | 23,689 | 10 | 208,008 | 20,801 | 10 | 255,022 | 25,502 | 23,259 |
31 | 40 | 9 | Arnavutluk | 10 | 186,507 | 18,651 | 10 | 209,009 | 20,901 | 11 | 305,511 | 27,774 | 23,200 |
32 | 29 | 3 | Karadağ | 10 | 230,507 | 23,051 | 10 | 250,518 | 25,052 | 10 | 208,510 | 20,851 | 22,971 |
33 | 39 | 6 | Kuzey İrlanda | 10 | 188,009 | 18,801 | 10 | 166,009 | 16,601 | 14 | 419,518 | 29,966 | 22,387 |
34 | 20 | 14 | Sırbistan | 10 | 250,513 | 25,051 | 10 | 243,518 | 24,352 | 8 | 147,508 | 18,439 | 22,126 |
35 | 32 | 3 | Finlandiya | 10 | 200,016 | 20,002 | 8 | 168,005 | 21,001 | 10 | 219,509 | 21,951 | 21,181 |
36 | 35 | 1 | Bulgaristan | 8 | 125,003 | 15,625 | 10 | 232,514 | 23,251 | 10 | 208,509 | 20,851 | 20,766 |
37 | 30 | 7 | Ermenistan | 10 | 276,022 | 27,602 | 10 | 229,512 | 22,951 | 8 | 95,505 | 11,938 | 19,476 |
38 | 36 | 2 | Estonya | 12 | 300,516 | 25,043 | 10 | 163,006 | 16,301 | 10 | 197,504 | 19,750 | 19,429 |
39 | 41 | 2 | Litvanya | 8 | 125,504 | 15,688 | 10 | 209,009 | 20,901 | 10 | 194,507 | 19,451 | 19,278 |
40 | 37 | 3 | Beyaz Rusya | 10 | 230,508 | 23,051 | 8 | 115,507 | 14,438 | 10 | 207,008 | 20,701 | 18,666 |
41 | 45 | 4 | Gürcistan | 10 | 199,007 | 19,901 | 8 | 126,503 | 15,813 | 10 | 187,010 | 18,701 | 17,786 |
42 | 44 | 2 | Azerbaycan | 10 | 162,010 | 16,201 | 10 | 188,007 | 18,801 | 10 | 154,507 | 15,451 | 16,941 |
43 | 33 | 10 | Letonya | 10 | 208,509 | 20,851 | 10 | 175,010 | 17,501 | 10 | 143,506 | 14,351 | 16,911 |
44 | 46 | 2 | Kıbrıs Cumhuriyeti | 8 | 93,507 | 11,688 | 10 | 144,504 | 14,450 | 10 | 219,516 | 21,952 | 16,898 |
45 | 42 | 3 | Moldova | 10 | 188,012 | 18,801 | 10 | 207,512 | 20,751 | 10 | 114,004 | 11,400 | 16,621 |
46 | 43 | 3 | Makedonya | 10 | 177,008 | 17,701 | 10 | 165,507 | 16,551 | 10 | 134,006 | 13,401 | 15,521 |
47 | 48 | 1 | Kazakistan | 10 | 131,006 | 13,101 | 10 | 142,506 | 14,251 | 10 | 144,507 | 14,451 | 14,101 |
48 | 47 | 1 | Lüksemburg | 10 | 131,003 | 13,100 | 10 | 150,507 | 15,051 | 10 | 129,506 | 12,951 | 13,821 |
49 | 49 | ▬ | Lihtenştayn | 8 | 113,003 | 14,125 | 10 | 109,504 | 10,950 | 10 | 138,002 | 13,800 | 12,725 |
50 | 50 | ▬ | Faroe Adaları | 10 | 130,006 | 13,001 | 10 | 97,504 | 9,750 | 10 | 154,506 | 15,451 | 12,681 |
51 | 51 | ▬ | Malta | 10 | 101,504 | 10,150 | 10 | 118,505 | 11,851 | 10 | 113,503 | 11,350 | 11,310 |
52 | 52 | ▬ | Andorra | 10 | 88,001 | 8,800 | 10 | 85,000 | 8,500 | 10 | 84,004 | 8,400 | 8,520 |
53 | 53 | ▬ | San Marino | 10 | 73,500 | 7,350 | 10 | 73,501 | 7,350 | 10 | 92,501 | 9,250 | 8,110 |
54 | Cebelitarık | - | - | - | - | - | - | 10 | 73,002 | 7,300 | 7,300 |
Kısmi sıralama
14 Ekim 2015 tarihinde UEFA tarafından açıklanan ve play-off maçları ile 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri kura çekimlerinde kullanılan sıralama aşağıdaki gibidir.[2]
|
|
|
|
|
Millî takım katsayıları hesaplama metodu
UEFA tarafından her 2 yılda bir Kasım veya Aralık aylarında eleme maçlarının tamamlanmasından sonra açıklanan Millî Futbol Takımlarının sıralamasında kullanılan katsayıdır. Yeni katsayı hesaplama metodu 20 Mayıs 2008 tarihinde ilan edilmiş ilk olarak Kasım 2009 da açıklanmıştır. .[3][4][5][6]
Sistem her 2 yıllık periyotlar şeklinde yürümektedir. Her periyot yılına göre, FIFA Dünya Kupası veya Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçlarını ve finallerini kapsamaktadır. Özel maçlar dikkate alınmamaktadır. Oynanan her millî maç için aşağıda belirtilen kurallara göre puanlar verilir ve maç başına puan hesaplanır.
- Oynanan her maç için 10,000 puan (sonuca bakılmadan)
- Galibiyete 30,000 puan
- Beraberliğe 10,000 puan
- Penaltı atışlarıyla kazanana 20,000 puan kaybedene 10,000 puan
- Atılan her gol için 501 puan
- Yenilen her gol için -500 puan
- Finaller öncesi play-off maçları 4,000 ekstra puan
- Finallerde grup maçları 8,000 ekstra puan; son 16 turu 12,000 ekstra puan; çeyrek final 18,000 ekstra puan; yarı final 28,000 ekstra puan; 3. lük maçı 18,000 ekstra puan; final maçı 38,000 ekstra puan
- Son 2 periyodun %40 'ı en eski periyodun %20 si hesaba katılır.
- Eğer bir takım, herhangi bir periyodu oynamamışsa diğer periyotlar ağırlıklandırılmış şekilde dikkate alınır. (Örneğin 2015 Fransa katsayısı hesabında 2010-2012 periyodunun % 33,3'ü 2012-2014 periyodunun % 66,7'si dikkate alınacaktır.)
- Ev sahibi takımlar eleme turlarına katılmadığı için oynanmış olduğu en son eleme turu maçları dikkate alınır. (örneğin Fransa 2016 Avrupa Şampiyonası ev sahibi olduğu için 2017 katsayıları hesaplanırken 2014 Dünya Kupası eleme maçları dikkate alınacaktır)
Kaynakça
- ↑ "UEFA National Team Ranking-2015 version". WR. 13 July 2014. http://www.world-results.net/uefa/ranking_2015.html.
- ↑ "National team coefficients overview" (pdf). UEFA. 14 October 2015. 19 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151119124354/http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/General/02/29/41/14/2294114_DOWNLOAD.pdf. Erişim tarihi: 14 October 2015.
- ↑ "EXCO approves new coefficient system". UEFA. 20 May 2008. http://www.uefa.com/uefa/management/newsid=698237.html. Erişim tarihi: 21 May 2008.
- ↑ "New UEFA National Team Coefficient Ranking System" (PDF). UEFA. 20 May 2008. http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefa/KeyTopics/69/80/93/698093_DOWNLOAD.pdf. Erişim tarihi: 21 May 2008.
- ↑ "National Team Coefficient Ranking -Technical explanation" (PDF). UEFA. October 2009. http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefa/KeyTopics/90/14/57/901457_DOWNLOAD.pdf.
- ↑ "Regulations of the UEFA European Football Championship 2014-16". UEFA.com. 14 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150414165342/http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/Regulations/02/03/92/81/2039281_DOWNLOAD.pdf.