2013 UEFA millî takımlar sıralaması
Millî Takımlar Sıralaması
UEFA tarafından her 2 yılda bir Kasım veya Aralık aylarında eleme maçlarının tamamlanmasından sonra açıklanır. Sistem her 2 yıllık periyotlar şeklinde yürümektedir. Her periyot yılına göre, FIFA Dünya Kupası veya Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçlarını ve finallerini kapsamaktadır. Özel maçlar dikkate alınmamaktadır.
2013 Millî Takımlar Sıralaması, 12 Aralık 2013 tarihinde açıklanmış ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri kura çekiminde torbaların belirlenmesi için kullanılmıştır.[1]
Not: Ukrayna ve Polonya 2012'nin ev sahibi oldukları ve eleme oynamadıkları için kural gereği 2014 eleme maçları, 2012 elemeleri olarak da alınmıştır.
Sıra | Takım | 2008-2010 | 2010-2012 | 2012-2014 | Katsayı |
Maç | Puan | Ort. | Maç | Puan | Ort. | Maç | Puan | Ort. |
1 | İspanya | 17 | 775,536 | 45,620 | 14 | 656,538 | 46,896 | 8 | 285,514 | 35,689 | 42,158 |
2 | Almanya | 17 | 687,042 | 40,414 | 15 | 658,544 | 43,903 | 10 | 393,036 | 39,304 | 41,366 |
3 | Hollanda | 15 | 691,529 | 46,102 | 13 | 440,039 | 33,849 | 10 | 394,534 | 39,453 | 38,541 |
4 | İtalya | 13 | 413,022 | 31,771 | 16 | 639,526 | 39,970 | 10 | 325,019 | 32,502 | 35,343 |
5 | İngiltere | 14 | 500,037 | 35,717 | 12 | 432,022 | 36,002 | 10 | 333,531 | 33,353 | 34,885 |
6 | Portekiz | 16 | 509,026 | 31,814 | 15 | 542,533 | 36,169 | 12 | 404,524 | 33,710 | 34,314 |
7 | Yunanistan | 15 | 454,023 | 30,268 | 14 | 468,519 | 33,466 | 12 | 423,016 | 35,251 | 33,540 |
8 | Rusya | 12 | 388,521 | 32,377 | 13 | 434,522 | 33,425 | 10 | 327,520 | 32,752 | 32,946 |
9 | Bosna-Hersek | 12 | 327,025 | 27,252 | 12 | 344,519 | 28,710 | 10 | 362,030 | 36,203 | 31,416 |
10 | Ukrayna | 12 | 359,021 | 29,918 | 15 | 469,532 | 31,302 | 12 | 379,530 | 31,628 | 31,156 |
11 | Fransa | 15 | 443,521 | 29,568 | 14 | 439,518 | 31,394 | 10 | 313,018 | 31,302 | 30,992 |
12 | Hırvatistan | 10 | 303,019 | 30,302 | 15 | 496,525 | 33,102 | 12 | 340,514 | 28,376 | 30,652 |
13 | İsveç | 10 | 284,013 | 28,401 | 13 | 437,036 | 33,618 | 12 | 329,521 | 27,460 | 30,111 |
14 | Danimarka | 13 | 392,019 | 30,155 | 11 | 361,019 | 32,820 | 10 | 262,517 | 26,252 | 29,660 |
15 | İsviçre | 13 | 403,019 | 31,001 | 8 | 191,012 | 23,877 | 10 | 345,517 | 34,552 | 29,572 |
16 | Belçika | 10 | 196,513 | 19,651 | 10 | 253,021 | 25,302 | 10 | 367,018 | 36,702 | 28,732 |
17 | Çek Cumhuriyeti | 10 | 265,517 | 26,552 | 14 | 449,519 | 32,109 | 10 | 252,013 | 25,201 | 28,234 |
18 | Macaristan | 10 | 261,010 | 26,101 | 10 | 294,022 | 29,402 | 10 | 270,521 | 27,052 | 27,802 |
19 | İrlanda | 12 | 323,513 | 26,959 | 15 | 441,021 | 29,401 | 10 | 239,516 | 23,952 | 26,733 |
20 | Sırbistan | 13 | 404,524 | 31,117 | 10 | 250,513 | 25,051 | 10 | 243,518 | 24,352 | 25,985 |
21 | Türkiye | 10 | 251,513 | 25,151 | 12 | 311,513 | 25,959 | 10 | 263,516 | 26,352 | 25,955 |
22 | Slovenya | 15 | 457,023 | 30,468 | 10 | 242,011 | 24,201 | 10 | 251,514 | 25,151 | 25,834 |
23 | İsrail | 10 | 265,020 | 26,502 | 10 | 261,013 | 26,101 | 10 | 242,519 | 24,252 | 25,442 |
24 | Norveç | 8 | 181,009 | 22,626 | 8 | 241,510 | 30,189 | 10 | 218,510 | 21,851 | 25,341 |
25 | Slovakya | 14 | 432,027 | 30,859 | 10 | 248,507 | 24,851 | 10 | 230,511 | 23,051 | 25,333 |
26 | Romanya | 10 | 217,012 | 21,701 | 10 | 242,013 | 24,201 | 12 | 330,521 | 27,543 | 25,038 |
27 | Avusturya | 10 | 239,514 | 23,951 | 10 | 219,516 | 21,952 | 10 | 275,020 | 27,502 | 24,572 |
28 | Polonya | 10 | 212,519 | 21,252 | 13 | 309,520 | 23,809 | 10 | 233,018 | 23,302 | 23,095 |
29 | Karadağ | 10 | 187,509 | 18,751 | 10 | 230,507 | 23,051 | 10 | 250,518 | 25,052 | 22,991 |
30 | Ermenistan | 10 | 132,006 | 13,201 | 10 | 276,022 | 27,602 | 10 | 229,512 | 22,951 | 22,861 |
31 | İskoçya | 8 | 177,506 | 22,188 | 8 | 189,509 | 23,689 | 10 | 208,008 | 20,801 | 22,234 |
32 | Finlandiya | 10 | 280,014 | 28,001 | 10 | 200,016 | 20,002 | 8 | 168,005 | 21,001 | 22,001 |
33 | Letonya | 10 | 271,518 | 27,152 | 10 | 208,509 | 20,851 | 10 | 175,010 | 17,501 | 20,771 |
34 | Galler | 10 | 218,509 | 21,851 | 8 | 168,006 | 21,001 | 10 | 194,509 | 19,451 | 20,551 |
35 | Bulgaristan | 10 | 242,017 | 24,202 | 8 | 125,003 | 15,625 | 10 | 232,514 | 23,251 | 20,391 |
36 | Estonya | 10 | 172,509 | 17,251 | 12 | 300,516 | 25,043 | 10 | 163,006 | 16,301 | 19,988 |
37 | Beyaz Rusya | 10 | 232,519 | 23,252 | 10 | 230,508 | 23,051 | 8 | 115,507 | 14,438 | 19,646 |
38 | İzlanda | 8 | 127,007 | 15,876 | 8 | 116,006 | 14,501 | 12 | 308,017 | 25,668 | 19,243 |
39 | Kuzey İrlanda | 10 | 252,013 | 25,201 | 10 | 188,009 | 18,801 | 10 | 166,009 | 16,601 | 19,201 |
40 | Arnavutluk | 10 | 166,506 | 16,651 | 10 | 186,507 | 18,651 | 10 | 209,009 | 20,901 | 19,151 |
41 | Litvanya | 10 | 219,510 | 21,951 | 8 | 125,504 | 15,688 | 10 | 209,009 | 20,901 | 19,026 |
42 | Moldova | 10 | 124,006 | 12,401 | 10 | 188,012 | 18,801 | 10 | 207,512 | 20,751 | 18,301 |
43 | Makedonya | 8 | 147,005 | 18,376 | 10 | 177,008 | 17,701 | 10 | 165,507 | 16,551 | 17,376 |
44 | Azerbaycan | 10 | 145,004 | 14,500 | 10 | 162,010 | 16,201 | 10 | 188,007 | 18,801 | 16,901 |
45 | Gürcistan | 10 | 124,007 | 12,401 | 10 | 199,007 | 19,901 | 8 | 126,503 | 15,813 | 16,766 |
46 | Kıbrıs Cumhuriyeti | 10 | 189,014 | 18,901 | 8 | 93,507 | 11,688 | 10 | 144,504 | 14,450 | 14,235 |
47 | Lüksemburg | 10 | 139,504 | 13,950 | 10 | 131,003 | 13,100 | 10 | 150,507 | 15,051 | 14,050 |
48 | Kazakistan | 10 | 151,011 | 15,101 | 10 | 131,006 | 13,101 | 10 | 142,506 | 14,251 | 13,961 |
49 | Lihtenştayn | 10 | 109,502 | 10,950 | 8 | 113,003 | 14,125 | 10 | 109,504 | 10,950 | 12,220 |
50 | Faroe Adaları | 10 | 132,505 | 13,251 | 10 | 130,006 | 13,001 | 10 | 97,504 | 9,750 | 11,751 |
51 | Malta | 10 | 97,000 | 9,700 | 10 | 101,504 | 10,150 | 10 | 118,505 | 11,851 | 10,740 |
52 | Andorra | 10 | 82,003 | 8,200 | 10 | 88,001 | 8,800 | 10 | 85,000 | 8,500 | 8,560 |
53 | San Marino | 10 | 77,001 | 7,700 | 10 | 73,500 | 7,350 | 10 | 73,501 | 7,350 | 7,420 |
Buna göre; 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri kura çekiminde torbalar aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
Not: Fransa (30,992 katsayı 11. sıra) ev sahibi olduğu ve eleme oynamayacağı için listede yer almamıştır.
Millî takım katsayıları hesaplama metodu
UEFA tarafından her 2 yılda bir Kasım veya Aralık aylarında eleme maçlarının tamamlanmasından sonra açıklanan Millî Futbol Takımlarının sıralamasında kullanılan katsayıdır. Yeni katsayı hesaplama metodu 20 Mayıs 2008 tarihinde ilan edilmiş ilk olarak Kasım 2009 da açıklanmıştır. .[2][3][4]
Sistem her 2 yıllık periyotlar şeklinde yürümektedir. Her periyot yılına göre, FIFA Dünya Kupası veya Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçlarını ve finallerini kapsamaktadır. Özel maçlar dikkate alınmamaktadır. Oynanan her millî maç için aşağıda belirtilen kurallara göre puanlar verilir ve maç başına puan hesaplanır.
- Oynanan her maç için 10,000 puan (sonuca bakılmadan)
- Galibiyete 30,000 puan
- Beraberliğe 10,000 puan
- Penaltı atışlarıyla kazanana 20,000 puan kaybedene 10,000 puan
- Atılan her gol için 501 puan
- Yenilen her gol için -500 puan
- Finaller öncesi play-off maçları 4,000 ekstra puan
- Finallerde grup maçları 8,000 ekstra puan; son 16 turu 12,000 ekstra puan; çeyrek final 18,000 ekstra puan; yarı final 28,000 ekstra puan; 3. lük maçı 18,000 ekstra puan; final maçı 38,000 ekstra puan
- Ev sahibi takımlar eleme turlarına katılmadığı için eğer oynanmışsa bir sonraki eleme turu maçları eğer oynanmamışsa bir önceki eleme turu maçları dikkate alınır. (örneğin Fransa 2016 Avrupa Şampiyonası ev sahibi olduğu için 2015 katsayıları hesaplanırken 2014 Dünya Kupası eleme maçları dikkate alınacaktır)
- Son 2 periyodun %40 'ı en eski periyodun %20 si hesaba katılır.
Kaynakça