2011 UEFA millî takımlar sıralaması
UEFA millî takımlar sıralaması | |
---|---|
Sezon | 2011 |
Takım sayısı | 53 |
← 2009
2013 → | |
Millî Takımlar Sıralaması
UEFA tarafından her 2 yılda bir Kasım veya Aralık aylarında eleme maçlarının tamamlanmasından sonra açıklanır. Sistem her 2 yıllık periyotlar şeklinde yürümektedir. Her periyot yılına göre, FIFA Dünya Kupası veya Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçlarını ve finallerini kapsamaktadır. Özel maçlar dikkate alınmamaktadır.
2011 Millî Takımlar Sıralaması, 16 Kasım 2011'de açıklanmış ve 2 Aralık 2011 tarihinde Kiev'de yapılan 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri kura çekiminde torbaların belirlenmesi için kullanılmıştır.[1]
- 2010-2012: 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri maç başına ortalamalarının %40'ı
- 2008-2010: 2010 FIFA Dünya Kupası elemeleri (UEFA) ve 2010 FIFA Dünya Kupası maç başına ortalamalarının %40'ı
- 2006-2008: 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maç başına ortalamalarının %20'si alınmıştır.
Not: Ukrayna ve Polonya 2012'nin ev sahibi oldukları ve eleme oynamadıkları için kural gereği 2010 eleme maçları, 2012 elemeleri olarak da alınmıştır.
Sıra | Takım | 2006-2008 | 2008-2010 | 2010-2012 | Katsayı | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Puan | Ort. | Maç | Puan | Ort. | Maç | Puan | Ort. | |||
1 | İspanya | 18 | 753,035 | 41,835 | 17 | 775,536 | 45,620 | 8 | 330,026 | 41,253 | 43,116 |
2 | Hollanda | 16 | 563,025 | 35,189 | 15 | 691,529 | 46,102 | 10 | 384,537 | 38,454 | 40,860 |
3 | Almanya | 18 | 696,545 | 38,697 | 17 | 687,042 | 40,414 | 10 | 413,534 | 41,353 | 40,446 |
4 | İtalya | 16 | 551,025 | 34,439 | 13 | 413,022 | 31,771 | 10 | 369,020 | 36,902 | 34,357 |
5 | İngiltere | 12 | 358,524 | 29,877 | 14 | 500,037 | 35,717 | 8 | 266,017 | 33,252 | 33,563 |
6 | Rusya | 17 | 578,025 | 34,001 | 12 | 388,521 | 32,377 | 10 | 336,517 | 33,652 | 33,212 |
7 | Hırvatistan | 16 | 606,533 | 37,908 | 10 | 303,019 | 30,302 | 12 | 399,021 | 33,252 | 33,003 |
8 | Yunanistan | 15 | 492,526 | 32,835 | 15 | 454,023 | 30,268 | 10 | 344,514 | 34,451 | 32,455 |
9 | Portekiz | 18 | 562,531 | 31,252 | 16 | 509,026 | 31,814 | 10 | 318,527 | 31,853 | 31,717 |
10 | İsveç | 15 | 473,526 | 31,568 | 10 | 284,013 | 28,401 | 10 | 350,031 | 35,003 | 31,675 |
11 | Danimarka | 12 | 325,021 | 27,085 | 13 | 392,019 | 30,155 | 8 | 274,515 | 34,314 | 31,205 |
12 | Fransa | 15 | 454,526 | 30,302 | 15 | 443,521 | 29,568 | 10 | 315,515 | 31,552 | 30,508 |
13 | Çek Cumhuriyeti | 15 | 507,031 | 33,802 | 10 | 265,517 | 26,552 | 10 | 305,515 | 30,552 | 29,602 |
14 | İrlanda | 12 | 291,517 | 24,293 | 12 | 323,513 | 26,959 | 12 | 388,020 | 32,335 | 28,576 |
15 | Ukrayna | 12 | 291,018 | 24,252 | 12 | 359,021 | 29,918 | 12 | 359,021 | 29,918 | 28,029 |
16 | Sırbistan | 14 | 385,522 | 27,537 | 13 | 404,524 | 31,117 | 10 | 250,513 | 25,051 | 27,975 |
17 | İsviçre | 15 | 434,525 | 28,968 | 13 | 403,019 | 31,001 | 8 | 191,012 | 23,877 | 27,745 |
18 | Türkiye | 17 | 569,533 | 33,502 | 10 | 251,513 | 25,151 | 12 | 311,513 | 25,959 | 27,145 |
19 | Norveç | 12 | 358,027 | 29,836 | 8 | 181,009 | 22,626 | 8 | 241,510 | 30,189 | 27,093 |
20 | Slovakya | 12 | 285,033 | 23,753 | 14 | 432,027 | 30,859 | 10 | 248,507 | 24,851 | 27,034 |
21 | İsrail | 12 | 354,020 | 29,502 | 10 | 265,020 | 26,502 | 10 | 261,013 | 26,101 | 26,942 |
22 | Bosna-Hersek | 12 | 247,016 | 20,585 | 12 | 327,025 | 27,252 | 12 | 344,519 | 28,710 | 26,502 |
23 | Macaristan | 12 | 234,511 | 19,543 | 10 | 261,010 | 26,101 | 10 | 294,022 | 29,402 | 26,110 |
24 | Slovenya | 12 | 226,509 | 18,876 | 15 | 457,023 | 30,468 | 10 | 242,011 | 24,201 | 25,643 |
25 | Romanya | 15 | 495,527 | 33,035 | 10 | 217,012 | 21,701 | 10 | 242,013 | 24,201 | 24,968 |
26 | Finlandiya | 14 | 383,013 | 27,358 | 10 | 280,014 | 28,001 | 10 | 200,016 | 20,002 | 24,673 |
27 | İskoçya | 12 | 364,521 | 30,377 | 8 | 177,506 | 22,188 | 8 | 169,008 | 21,126 | 24,426 |
28 | Polonya | 17 | 491,525 | 28,913 | 10 | 212,519 | 21,252 | 10 | 212,519 | 21,252 | 23,806 |
29 | Avusturya | 13 | 317,516 | 24,424 | 10 | 239,514 | 23,951 | 10 | 219,516 | 21,952 | 23,246 |
30 | Letonya | 12 | 239,015 | 19,918 | 10 | 271,518 | 27,152 | 10 | 208,509 | 20,851 | 23,185 |
31 | Kuzey İrlanda | 12 | 321,517 | 26,793 | 10 | 252,013 | 25,201 | 10 | 188,009 | 18,801 | 22,959 |
32 | Beyaz Rusya | 12 | 247,017 | 20,585 | 10 | 232,519 | 23,252 | 10 | 230,508 | 23,051 | 22,638 |
33 | Belçika | 14 | 319,014 | 22,787 | 10 | 196,513 | 19,651 | 10 | 253,021 | 25,302 | 22,539 |
34 | Bulgaristan | 12 | 375,518 | 31,293 | 10 | 242,017 | 24,202 | 8 | 125,003 | 15,625 | 22,189 |
35 | Galler | 12 | 269,518 | 22,460 | 10 | 218,509 | 21,851 | 8 | 168,006 | 21,001 | 21,633 |
36 | Karadağ | 0 | 0,000 | 0,000 | 10 | 187,509 | 18,751 | 10 | 230,507 | 23,051 | 20,901 |
37 | Estonya | 12 | 182,005 | 15,167 | 10 | 172,509 | 17,251 | 12 | 300,516 | 25,043 | 19,951 |
38 | Ermenistan | 12 | 205,504 | 17,125 | 10 | 132,006 | 13,201 | 10 | 276,022 | 27,602 | 19,746 |
39 | Litvanya | 12 | 279,011 | 23,251 | 10 | 219,510 | 21,951 | 8 | 125,504 | 15,688 | 19,706 |
40 | Makedonya | 12 | 260,012 | 21,668 | 8 | 147,005 | 18,376 | 10 | 177,008 | 17,701 | 18,764 |
41 | Arnavutluk | 12 | 227,012 | 18,918 | 10 | 166,506 | 16,651 | 10 | 186,507 | 18,651 | 17,904 |
42 | Gürcistan | 12 | 218,516 | 18,210 | 10 | 124,007 | 12,401 | 10 | 199,007 | 19,901 | 16,562 |
43 | Kıbrıs Cumhuriyeti | 12 | 256,517 | 21,376 | 10 | 189,014 | 18,901 | 8 | 93,507 | 11,688 | 16,511 |
44 | Moldova | 12 | 236,512 | 19,709 | 10 | 124,006 | 12,401 | 10 | 188,012 | 18,801 | 16,423 |
45 | İzlanda | 12 | 191,510 | 15,959 | 8 | 127,007 | 15,876 | 8 | 116,006 | 14,501 | 15,342 |
46 | Azerbaycan | 12 | 159,006 | 13,251 | 10 | 145,004 | 14,500 | 10 | 162,010 | 16,201 | 14,931 |
47 | Kazakistan | 14 | 235,011 | 16,787 | 10 | 151,011 | 15,101 | 10 | 131,006 | 13,101 | 14,638 |
48 | Lihtenştayn | 12 | 178,509 | 14,876 | 10 | 109,502 | 10,950 | 8 | 123,503 | 15,438 | 13,530 |
49 | Lüksemburg | 12 | 139,502 | 11,625 | 10 | 139,504 | 13,950 | 10 | 131,003 | 13,100 | 13,145 |
50 | Faroe Adaları | 12 | 100,504 | 8,375 | 10 | 132,505 | 13,251 | 10 | 130,006 | 13,001 | 12,176 |
51 | Malta | 12 | 159,510 | 13,293 | 10 | 97,000 | 9,700 | 10 | 101,504 | 10,150 | 10,599 |
52 | Andorra | 12 | 100,002 | 8,334 | 10 | 82,003 | 8,200 | 10 | 88,001 | 8,800 | 8,467 |
53 | San Marino | 12 | 92,502 | 7,709 | 10 | 77,001 | 7,700 | 10 | 73,500 | 7,350 | 7,562 |
Buna göre; 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri kura çekiminde torbalar aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
|
|
|
|
- 1 Ev sahipleri Polonya (katsayı 23.806, sıra 28) ve Ukrayna (katsayı 28.029, sıra 15) otomatik olarak 1. torbada yer aldı.
Millî takım katsayıları hesaplama metodu
UEFA tarafından her 2 yılda bir Kasım veya Aralık aylarında eleme maçlarının tamamlanmasından sonra açıklanan Millî Futbol Takımlarının sıralamasında kullanılan katsayıdır. Yeni katsayı hesaplama metodu 20 Mayıs 2008 tarihinde ilan edilmiş ilk olarak Kasım 2009 da açıklanmıştır. .[2][3][4]
Sistem her 2 yıllık periyotlar şeklinde yürümektedir. Her periyot yılına göre, FIFA Dünya Kupası veya Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçlarını ve finallerini kapsamaktadır. Özel maçlar dikkate alınmamaktadır. Oynanan her millî maç için aşağıda belirtilen kurallara göre puanlar verilir ve maç başına puan hesaplanır.
- Oynanan her maç için 10,000 puan (sonuca bakılmadan)
- Galibiyete 30,000 puan
- Beraberliğe 10,000 puan
- Penaltı atışlarıyla kazanana 20,000 puan kaybedene 10,000 puan
- Atılan her gol için 501 puan
- Yenilen her gol için -500 puan
- Finaller öncesi play-off maçları 4,000 ekstra puan
- Finallerde grup maçları 8,000 ekstra puan; son 16 turu 12,000 ekstra puan; çeyrek final 18,000 ekstra puan; yarı final 28,000 ekstra puan; 3. lük maçı 18,000 ekstra puan; final maçı 38,000 ekstra puan
- Ev sahibi takımlar eleme turlarına katılmadığı için eğer oynanmışsa bir sonraki eleme turu maçları eğer oynanmamışsa bir önceki eleme turu maçları dikkate alınır. (örneğin Ukrayna ve Polonya 2012 Avrupa Şampiyonası ev sahibi olduğu için 2011 katsayıları hesaplanırken 2010 Dünya Kupası eleme maçları dikkate alınacaktır)
- Son 2 periyodun %40 'ı en eski periyodun %20 si hesaba katılır.
Kaynakça
- ↑ "UEFA's national team coefficient ranking". UEFA. 16 Kasım 2011. http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/General/01/69/56/52/1695652_DOWNLOAD.pdf.
- ↑ "EXCO approves new coefficient system". UEFA. 20 May 2008. http://www.uefa.com/uefa/management/newsid=698237.html. Erişim tarihi: 21 May 2008.
- ↑ "New UEFA National Team Coefficient Ranking System" (PDF). UEFA. 20 May 2008. http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefa/KeyTopics/69/80/93/698093_DOWNLOAD.pdf. Erişim tarihi: 21 May 2008.
- ↑ "National Team Coefficient Ranking -Technical explanation" (PDF). UEFA. October 2009. http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefa/KeyTopics/90/14/57/901457_DOWNLOAD.pdf.