Al-Farouq Aminu
Aminu, New Orleans Hornets formasıyla | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 21 Eylül 1990 | ||
Doğum yeri | Atlanta, Georgia, ABD | ||
Boyu | 6 ft 9 in (2.06 m) | ||
Pozisyon | Forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Portland Trail Blazers | ||
Numarası | 8 | ||
Profesyonellik öncesi | |||
Kolej | Wake Forest (2008–2010) | ||
NBA Seçmeleri | 2010: 1. tur 8. sıra | ||
Los Angeles Clippers tarafından seçildi | |||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
2010–2011 | Los Angeles Clippers | ||
2011–2014 | New Orleans Hornets/Pelicans | ||
2014–2015 | Dallas Mavericks | ||
2015-günümüz | Portland Trail Blazers | ||
Al-Farouq Ajiede Aminu (d. 21 Eylül 1990), National Basketball Association (NBA) ekiplerinden Portland Trail Blazers'ta forma giyen Nijeryalı profesyonel basketbolcu. 2.06 metre boyunda, 98 kilogram ağırlığındadır. 2010 NBA Seçmeleri'nde Los Angeles Clippers tarafından 8. sırada seçilmiştir.
NBA kariyer istatistikleri
Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal sezon
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010–11 | L.A. Clippers | 81 | 14 | 17.9 | .394 | .315 | .773 | 3.3 | .7 | .7 | .3 | 5.6 |
2011–12 | New Orleans | 66 | 21 | 22.4 | .411 | .277 | .754 | 4.7 | 1.0 | .9 | .5 | 6.0 |
2012–13 | New Orleans | 76 | 71 | 27.2 | .475 | .211 | .737 | 7.7 | 1.4 | 1.2 | .7 | 7.3 |
2013–14 | New Orleans | 80 | 65 | 25.6 | .474 | .271 | .664 | 6.2 | 1.4 | 1.0 | .5 | 7.2 |
2014–15 | Dallas | 74 | 3 | 18.5 | .412 | .274 | .712 | 4.6 | .8 | .9 | .8 | 5.6 |
Kariyer | 377 | 174 | 22.3 | .437 | .286 | .726 | 5.3 | 1.1 | 1.0 | .6 | 6.4 |
Playofflar
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Dallas | 5 | 2 | 30.0 | .548 | .636 | .789 | 7.2 | 1.2 | 2.0 | 1.6 | 11.2 |
Kariyer | 5 | 2 | 30.0 | .548 | .636 | .789 | 7.2 | 1.2 | 2.0 | 1.6 | 11.2 |
|
|